Hatena Blog Tags

エプソムダービー

(スポーツ)
えぷそむだーびー

イギリスエプソム競馬場にて、毎年6月上旬に行われる競馬のG1競走。
施行距離は芝12ハロン10ヤード=約2421メートルで、出走条件はサラブレッド3歳牡馬・牝馬。賞金総額は1,325,000ポンド。
エプソムダービー(Epsom Derby)は通称で、正式名称としてはダービーステークス(The Derby Stakes)。日本ではイギリスダービー、英ダービーとも表記される。

1780年に初めてエプソム競馬場で開催された。例年6月の第1土曜日、エプソムオークスの翌日に行われる。
イギリス・クラシック三冠の第2戦。第1戦の2000ギニーは5月上旬、第3戦のセントレジャーステークスは9月中旬に行われる。ただし、セントレジャーへ向かう有力馬は少なく、レベルの低下が顕著である。
本レースを模範に、世界各国でダービーと名のつくレースが開催されている。

歴代優勝馬一覧

施行年 競馬場 距離 優勝馬 性齢 騎手
1780年5月4日 エプソム T8F Diomed 牡3 S.Arnull
1781年5月24日 エプソム T8F Young Eclips 牡3 C.Hindley
1782年5月9日 エプソム T8F Assassin 牡3 S.Arnull
1783年5月29日 エプソム T8F Saltram 牡3 C.Hindley
1784年5月20日 エプソム T12F Serjeant 牡3 J.Arnull
1785年5月5日 エプソム T12F Aimwell 牡3 C.Hindley
1786年5月31日 エプソム T12F Noble 牡3 J,White
1787年5月24日 エプソム T12F Sir Peter Teazle 牡3 S.Arnull
1788年5月8日 エプソム T12F Sir Thomas 牡3 W.South
1789年5月28日 エプソム T12F Skyscrapper 牡3 S.Chifney
1790年5月20日 エプソム T12F Rhadamanthus 牡3 J.Arnull
1791年6月9日 エプソム T12F Eager 牡3 M.Stephenson
1792年5月24日 エプソム T12F John Bull 牡3 F.Buckle
1793年5月16日 エプソム T12F Waxy 牡3 B.Clift
1794年6月5日 エプソム T12F Daedalus 牡3 F.Buckle
1795年5月21日 エプソム T12F Spread Eagle 牡3 A.Wheatley
1796年5月12日 エプソム T12F Didelot 牡3 J.Arnull
1797年6月1日 エプソム T12F (unnamed)*1 牡3 J.Singleton
1798年5月24日 エプソム T12F Sir Harry 牡3 S.Arnull
1799年5月9日 エプソム T12F Archduke 牡3 J.Arnull
1800年5月29日 エプソム T12F Champion 牡3 B.Clift
1801年5月21日 エプソム T12F Eleanor 牝3 J.Saunders
1802年6月3日 エプソム T12F Tylant 牡3 F.Buckle
1803年5月26日 エプソム T12F Ditto 牡3 B.Clift
1804年5月17日 エプソム T12F Hannibal 牡3 B.Arnull
1805年5月30日 エプソム T12F Cardinal Beaufort 牡3 D.Fitzpatrick
1806年5月22日 エプソム T12F Paris 牡3 J.Shepherd
1807年5月14日 エプソム T12F Election 牡3 J.Arnull
1808年6月2日 エプソム T12F Pan 牡3 F.Collinson
1809年5月18日 エプソム T12F Pope 牡3 T.Goodison
1810年6月7日 エプソム T12F Whalebone 牡3 B.Clift
1811年5月30日 エプソム T12F Phantom 牡3 F.Buckle
1812年5月14日 エプソム T12F Octavius 牡3 B.Arnull
1813年6月3日 エプソム T12F Smolensko 牡3 T.Goodisson
1814年5月26日 エプソム T12F Blucher 牡3 B.Arnull
1815年5月25日 エプソム T12F Whisker 牡3 T.Goodison
1816年5月30日 エプソム T12F Prince Leopold 牡3 W.Wheatley
1817年5月22日 エプソム T12F Azor 牡3 J.Robinson
1818年5月28日 エプソム T12F Sam 牡3 S.Chifney jr.
1819年5月27日 エプソム T12F Tiresias 牡3 B.Clift
1820年5月18日 エプソム T12F Sailor 牡3 S.Chifney jr.
1821年6月7日 エプソム T12F Gustavus 牡3 S.Day
1822年5月23日 エプソム T12F Mosez 牡3 T.Goodison
1823年5月29日 エプソム T12F Emilius 牡3 F.Buckle
1824年6月3日 エプソム T12F Cedric 牡3 J.Robinson
1825年5月19日 エプソム T12F Middleton 牡3 J.Robinson
1826年5月25日 エプソム T12F Lap-dog 牡3 G.Dockeary
1827年5月31日 エプソム T12F Mameluke 牡3 J.Robinson
1828年5月22日 エプソム T12F Cadland 牡3 J.Robinson
1829年6月4日 エプソム T12F Frederick 牡3 J.Forth
1830年5月27日 エプソム T12F Priam 牡3 S.Day
1831年5月19日 エプソム T12F Spaniel 牡3 W.Wheatley
1832年6月7日 エプソム T12F St.Giles 牡3 W.Scott
1833年5月23日 エプソム T12F Dangerous 牡3 J.Chapple
1834年5月29日 エプソム T12F Plepipotentiary 牡3 P.Conolly
1835年6月4日 エプソム T12F Mundig 牡3 W.Scott
1836年5月19日 エプソム T12F Bay Middleton 牡3 J.Robinson
1837年5月25日 エプソム T12F Phosphorus 牡3 G.Edwardsv
1838年5月30日 エプソム T12F Amato 牡3 J.Chapplev
1839年5月15日 エプソム T12F Bloomsbury 牡3 S.Templeman
1840年6月3日 エプソム T12F Little Wonder 牡3 W.Macdonald
1841年5月26日 エプソム T12F Coronation 牡3 P.Conolly
1842年5月25日 エプソム T12F Attila 牡3 W.Scott
1843年5月31日 エプソム T12F Cotherstone 牡3 W.Scott
1844年5月22日 エプソム T12F Orlando 牡3 N.Flatman
1845年5月28日 エプソム T12F The Merry Monarch 牡3 F.Bell
1846年5月27日 エプソム T12F Pyrrhus the First 牡3 S.Day
1847年5月19日 エプソム T12F Cossack 牡3 S.Templeman
1848年5月24日 エプソム T12F Surplice 牡3 S.Templeman
1849年5月23日 エプソム T12F The Flying Dutchman 牡3 C.Marlow
1850年5月29日 エプソム T12F Voltigeur 牡3 J.Marson
1851年5月21日 エプソム T12F Tekkington 牡3 J.Marsonv
1852年5月26日 エプソム T12F Daniel O'Rourke 牡3 F.Butler
1853年5月25日 エプソム T12F West Australian 牡3 F.Butler
1854年5月31日 エプソム T12F Andover 牡3 A.Day
1855年5月23日 エプソム T12F Wild Dayrell 牡3 R.Sherwood
1856年5月28日 エプソム T12F Ellington 牡3 T.Aldcroft
1857年5月27日 エプソム T12F Blink Bonny 牝3 J.Charlton
1858年5月19日 エプソム T12F Beadsman 牡3 J.Wells
1859年6月1日 エプソム T12F Musjid 牡3 J.Wells
1860年5月23日 エプソム T12F Thormanby 牝3 H.Custance
1861年5月29日 エプソム T12F Kettledrum 牡3 R.Bullcok
1862年6月4日 エプソム T12F Caractacus 牡3 J.Parsons
1863年5月20日 エプソム T12F Macaroni 牡3 T.Chaloner
1864年5月25日 エプソム T12F Blair Athol 牡3 J.Snowden
1865年5月31日 エプソム T12F Gladiateur 牡3 H.Grimshaw
1866年5月16日 エプソム T12F Lord Lyon 牡3 H.Custance
1867年5月22日 エプソム T12F Hermit 牡3 J.Daley
1868年5月27日 エプソム T12F Blue Gown 牡3 J.Wells
1869年5月26日 エプソム T12F Pretender 牡3 J.Osborne
1870年6月1日 エプソム T12F Kingcraft 牡3 T.French
1871年5月24日 エプソム T12F Favonius 牡3 T.French
1872年5月29日 エプソム T12F29Y Cremorne 牡3 C.Maiment
1873年5月28日 エプソム T12F29Y Doncaster 牡3 F.Webb
1874年6月3日 エプソム T12F29Y George Frederick 牡3 H.Custance
1875年5月26日 エプソム T12F29Y Galopin 牡3 J.Morris
1876年5月31日 エプソム T12F29Y Kisber 牡3 C.Maidment
1877年5月30日 エプソム T12F29Y Silvio 牡3 F.Archer
1878年6月5日 エプソム T12F29Y Sefton 牡3 H.Constable
1879年5月28日 エプソム T12F29Y Sir Bevys 牡3 G.Fordham
1880年5月26日 エプソム T12F29Y Bend Or 牡3 F.Archer
1881年6月1日 エプソム T12F29Y Iroquois 牡3 F.Archer
1882年5月24日 エプソム T12F29Y Shotover 牝3 T.Cannon
1883年5月23日 エプソム T12F29Y St.Blaise 牡3 T.Cannon
1884年5月28日 エプソム T12F29Y St.Gatien 牡3 C.Wood
      Harveste 牡3 S.Loates
1885年6月3日 エプソム T12F29Y Melton 牡3 F.Archer
1886年5月26日 エプソム T12F29Y Ormonde 牡3 F.Archer
1887年5月25日 エプソム T12F29Y Merry Hampton 牡3 J.Watts
1888年5月30日 エプソム T12F29Y Ayrshire 牡3 F.Barrett
1889年6月5日 エプソム T12F29Y Donovan 牡3 T.Loates
1890年6月4日 エプソム T12F29Y Sainfoin 牡3 J.Watts
1891年5月27日 エプソム T12F29Y Common 牡3 G.Barrett
1892年6月1日 エプソム T12F29Y Sir Hugo 牡3 F.Allsopp
1893年5月31日 エプソム T12F29Y Isinglass 牡3 T.Loates
1894年6月6日 エプソム T12F29Y Ladas 牡3 J.Watts
1895年5月29日 エプソム T12F29Y Sir Visto 牡3 S.Loates
1896年6月3日 エプソム T12F29Y Persimmon 牡3 J.Watts
1897年6月2日 エプソム T12F29Y Galtee More 牡3 C.Wood
1898年5月25日 エプソム T12F29Y Jeddah 牡3 O.Madden
1899年5月31日 エプソム T12F29Y Flying Fox 牡3 M.Cannon
1900年5月30日 エプソム T12F29Y Diamond Jubilee 牡3 H.Jones
1901年6月5日 エプソム T12F29Y Volodyovski 牡3 L.Reiff
1902年6月4日 エプソム T12F29Y Ard Patrick 牡3 S.Martin
1903年5月27日 エプソム T12F29Y Rock Sand 牡3 D.Maher
1904年6月1日 エプソム T12F29Y St.Amant 牡3 K.Cannon
1905年5月31日 エプソム T12F29Y Cicero 牡3 D.Maher
1906年5月30日 エプソム T12F29Y Spearmint 牡3 D.Maher
1907年6月5日 エプソム T12F29Y Orby 牡3 J.Reiff
1908年6月3日 エプソム T12F29Y Signorinetta 牝3 B.Bullock
1909年5月26日 エプソム T12F29Y Minoru 牡3 H.Jones
1910年6月1日 エプソム T12F29Y Lemberg 牡3 B.Dillon
1911年5月31日 エプソム T12F29Y Sunstar 牡3 G.Stern
1912年6月5日 エプソム T12F29Y Tagalie 牝3 J.Reiff
1913年6月4日 エプソム T12F29Y Aboyeur 牡3 E.Piper
1914年5月27日 エプソム T12F29Y Durbar 牡3 M.MacGee
1915年6月15日 ニューマーケット T12F Pommern 牡3 S.Donoghue
1916年5月30日 ニューマーケット T12F Fifinella 牝3 J.Childs
1917年7月31日 ニューマーケット T12F Gay Crusader 牡3 S.Donoghue
1918年6月4日 ニューマーケット T12F Gainsborough 牡3 J.Childs
1919年6月4日 エプソム T12F29Y Grand Parade 牡3 F.Templeman
1920年6月2日 エプソム T12F29Y Spion Kop 牡3 F.O'Neil
1921年6月1日 エプソム T12F Humorist 牡3 S.Donoghue
1922年5月31日 エプソム T12F Captain Cuttle 牡3 S.Donoghue
1923年6月6日 エプソム T12F Papyrus 牡3 S.Donoghue
1924年6月4日 エプソム T12F Sansovino 牡3 T.Weston
1925年5月27日 エプソム T12F Manna 牡3 S.Donoghue
1926年6月2日 エプソム T12F Coronach 牡3 J.Childs
1927年6月1日 エプソム T12F Call Boy 牡3 C.Elliot
1928年6月6日 エプソム T12F Felstead 牡3 H.Wragg
1929年6月5日 エプソム T12F Trigo 牡3 J.Marshall
1930年6月4日 エプソム T12F Blenheim 牡3 H.Wragg
1931年6月3日 エプソム T12F Cameronian 牡3 F.Fox
1932年6月1日 エプソム T12F April the Fifth 牡3 F.Lane
1933年5月31日 エプソム T12F Hyperion 牡3 T.Weston
1934年6月6日 エプソム T12F5Y Windsor Lad 牡3 C.Smirke
1935年6月5日 エプソム T12F5Y Bahram 牡3 F.Fox
1936年5月27日 エプソム T12F5Y Mahmoud 牡3 C.Smirke
1937年6月2日 エプソム T12F5Y Mid-day Sun 牡3 M.Beary
1938年6月1日 エプソム T12F Bois Roussel 牡3 C.Elliot
1939年5月24日 エプソム T12F Blue Peter 牡3 E.Smith
1940年6月12日 ニューマーケット T12F Pont l'Eveque 牡3 S.Wragg
1941年6月18日 ニューマーケット T12F Owen Tudor 牡3 W.Nevett
1942年6月13日 ニューマーケット T12F Watling Street 牡3 H.Wragg
1943年6月19日 ニューマーケット T12F Straight Deal 牡3 T.Carey
1944年6月17日 ニューマーケット T12F Ocean Swell 牡3 W.Nevett
1945年6月9日 ニューマーケット T12F Dante 牡3 W.Nevet
1946年6月5日 エプソム T12F Airbone 牡3 T.Lowrey
1947年6月7日 エプソム T12F Pearl Diver 牡3 G.Bridgland
1948年6月5日 エプソム T12F My Love 牡3 R.Johnstone
1949年6月4日 エプソム T12F Nimbus 牡3 C.Elliot
1950年5月27日 エプソム T12F Galcador 牡3 R.Johnstone
1951年5月30日 エプソム T12F Arctic Prince 牡3 C.Spares
1952年5月28日 エプソム T12F Tulyar 牡3 C.Smirke
1953年6月6日 エプソム T12F Pinza 牡3 G.Richards
1954年6月2日 エプソム T12F Never Say Die 牡3 L.Piggott
1955年5月25日 エプソム T12F Phil Drake 牡3 F.Palmer
1956年6月6日 エプソム T12F Lavandin 牡3 R.Johnstone
1957年6月5日 エプソム T12F Crepello 牡3 L.Piggott
1958年6月4日 エプソム T12F Hard Ridden 牡3 C.Smirke
1959年6月3日 エプソム T12F Parthia 牡3 W.H.Carr
1960年6月1日 エプソム T12F St.Paddy 牡3 L.Piggott
1961年5月31日 エプソム T12F Psidium 牡3 R.Poincelet
1962年6月6日 エプソム T12F Larkspur 牡3 N.Sellwood
1963年5月29日 エプソム T12F Relko 牡3 Y.Saint-Martin
1964年6月3日 エプソム T12F Santa Claus 牡3 S.Breasley
1965年6月2日 エプソム T12F Sea-Bird 牡3 T.P.Glennon
1966年5月25日 エプソム T12F Carlottown 牡3 S.Breasley
1967年6月7日 エプソム T12F Royal Palace 牡3 G.Moore
1968年5月29日 エプソム T12F Sir Ivor 牡3 L.Piggott
1969年6月4日 エプソム T12F Blakeney 牡3 G.Lewis
1970年6月3日 エプソム T12F Nijinsky 牡3 L.Piggott
1971年6月2日 エプソム T12F Mill Reef 牡3 G.Lewis
1972年6月7日 エプソム T12F Roberto 牡3 L.Piggott
1973年6月6日 エプソム T12F Morston 牡3 E.Hide
1974年6月5日 エプソム T12F Snow Knight 牡3 B.Taylor
1975年6月4日 エプソム T12F Grundy 牡3 P.J.Eddery
1976年6月2日 エプソム T12F Empery 牡3 L.Piggott
1977年6月1日 エプソム T12F The Minstrel 牡3 L.Piggott
1978年6月7日 エプソム T12F Shirley Heights 牡3 G.Starkey
1979年6月6日 エプソム T12F Troy 牡3 W.Carson
1980年6月4日 エプソム T12F Henbit 牡3 W.Carson
1981年6月3日 エプソム T12F Shergar 牡3 W.Swinburn
1982年6月2日 エプソム T12F Golden Fleece 牡3 P.J.Eddery
1983年6月1日 エプソム T12F Teenoso 牡3 L.Piggott
1984年6月6日 エプソム T12F Secreto 牡3 C.Roche
1985年6月5日 エプソム T12F Slip Anchor 牡3 S.Cauthen
1986年6月4日 エプソム T12F Shahrastani*2 牡3 W.Swinburn
1987年6月3日 エプソム T12F Reference Point 牡3 S.Cauthen
1988年6月1日 エプソム T12F Kahyasi 牡3 R.Cochrane
1989年6月7日 エプソム T12F Nashwan 牡3 W.Carson
1990年6月6日 エプソム T12F Quest for Fame 牡3 P.J.Eddery
1991年6月5日 エプソム T12F10Y Generous 牡3 A.Munro
1992年6月3日 エプソム T12F10Y Dr.Devious 牡3 J.Reid
1993年6月2日 エプソム T12F10Y Commander in Chief 牡3 M.Kinane
1994年6月1日 エプソム T12F10Y Erhaab 牡3 W.Carson
1995年6月10日 エプソム T12F10Y Lammtarra 牡3 W.Swinburn
1996年6月8日 エプソム T12F10Y Shaamit 牡3 M.Hills
1997年6月7日 エプソム T12F10Y Benny the Dip 牡3 W.Ryan
1998年6月6日 エプソム T12F10Y High-Rise 牡3 O.Peslier
1999年6月5日 エプソム T12F10Y Oath 牡3 K.Fallon
2000年6月10日 エプソム T12F10Y Sinndar 牡3 J.Murtagh
2001年6月9日 エプソム T12F10Y Galileo 牡3 M.Kinane
2002年6月8日 エプソム T12F10Y High Chaparral 牡3 J.Murtagh
2003年6月7日 エプソム T12F10Y Kris Kin 牡3 K.Fallon
2004年6月5日 エプソム T12F10Y North Light 牡3 K.Fallon
2005年6月4日 エプソム T12F10Y Motivator 牡3 J.Murtagh
2006年6月3日 エプソム T12F10Y Sir Percy 牡3 M.Dwyer
2007年6月2日 エプソム T12F10Y Authorized 牡3 L.Dettori
2008年6月7日 エプソム T12F10Y New Approach 牡3 K.Manning
2009年6月6日 エプソム T12F10Y Sea the Stars 牡3 M.Kinane
2010年6月5日 エプソム T12F10Y Workforce 牡3 R.Moore
2011年6月4日 エプソム T12F10Y Pour Moi 牡3 M.Barzalona
2012年6月2日 エプソム T12F10Y Camelot 牡3 J.P.O'Brien
2013年6月1日 エプソム T12F10Y Ruler of the World 牡3 R.Moore
2014年6月7日 エプソム T12F10Y Australia 牡3 J.P.O'Brien
2015年6月6日 エプソム T12F10Y Golden Horn 牡3 L.Dettori
2016年6月4日 エプソム T12F10Y Harzand 牡3 P.Smullen
2017年6月3日 エプソム T12F6Y Wings of Eagles 牡3 P.Beggy
2018年6月2日 エプソム T12F6Y Masar 牡3 W.Buick

*1:馬名未登録馬。後世便宜上Colt by Fidgetと仮名されている

*2:Dancing Brave2着

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ