かつて行われていた社会人ラグビーの全国大会。
決勝戦の会場は秩父宮ラグビー場と近鉄花園ラグビー場を毎年交互にした。
優勝チームには(1997年度からは上位チーム)日本ラグビーフットボール選手権大会の出場権が与えられた。
ジャパンラグビートップリーグ発足のため、2002年度の第55回大会が最後となった。
| 回 | 年 | チーム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1948-49 | 配炭公団? | |
| 2 | 1949-50 | 三井化学 | |
| 3 | 1950-51 | 八幡製鉄所 | |
| 4 | 1951-52 | 八幡製鉄所 | |
| 5 | 1952-53 | 八幡製鉄所 | |
| 6 | 1953-54 | 九州電力 近畿日本鉄道 | 両チーム優勝 |
| 7 | 1954-55 | 八幡製鉄所 | |
| 8 | 1955-56 | 八幡製鉄所 | |
| 9 | 1956-57 | 近畿日本鉄道 | |
| 10 | 1957-58 | 近畿日本鉄道 | |
| 11 | 1958-59 | 八幡製鉄所 | |
| 12 | 1959-60 | 八幡製鉄所 | |
| 13 | 1960-61 | 八幡製鉄所 | |
| 14 | 1961-62 | 近畿日本鉄道 | |
| 15 | 1962-63 | 八幡製鉄所 | |
| 16 | 1963-64 | 八幡製鉄所 | |
| 17 | 1964-65 | 八幡製鉄所 | |
| 18 | 1965-66 | 八幡製鉄所 | |
| 19 | 1966-67 | 近畿日本鉄道 | |
| 20 | 1967-68 | 近畿日本鉄道 | |
| 21 | 1968-69 | トヨタ自動車工業 | |
| 22 | 1969-70 | 近畿日本鉄道 | |
| 23 | 1970-71 | 新日本製鐵釜石 リコー | 両チーム優勝。抽選により新日鉄釜石が日本選手権へ。 |
| 24 | 1971-72 | 三菱自動車工業京都 | |
| 25 | 1972-73 | リコー | |
| 26 | 1973-74 | リコー | |
| 27 | 1974-75 | 近畿日本鉄道 | |
| 28 | 1975-76 | 三菱自動車工業京都 | |
| 29 | 1976-77 | 新日本製鉄釜石 | |
| 30 | 1977-78 | トヨタ自動車工業 | |
| 31 | 1978-79 | 新日本製鉄釜石 | |
| 32 | 1979-80 | 新日本製鉄釜石 | |
| 33 | 1980-81 | 新日本製鉄釜石 | |
| 34 | 1981-82 | 新日本製鉄釜石 | |
| 35 | 1982-83 | 新日本製鉄釜石 | |
| 36 | 1983-84 | 新日本製鉄釜石 | |
| 37 | 1984-85 | 新日本製鉄釜石 | |
| 38 | 1985-86 | トヨタ自動車 | |
| 39 | 1986-87 | トヨタ自動車 | |
| 40 | 1987-88 | 東芝府中 | |
| 41 | 1988-89 | 神戸製鋼所 | |
| 42 | 1989-90 | 神戸製鋼所 | |
| 43 | 1990-91 | 神戸製鋼所 | |
| 44 | 1991-92 | 神戸製鋼所 | |
| 45 | 1992-93 | 神戸製鋼所 | |
| 46 | 1993-94 | 神戸製鋼所 | |
| 47 | 1994-95 | 神戸製鋼所 | |
| 48 | 1995-96 | サントリー 三洋電機 | 両チーム優勝。トライ数4-3でサントリーが日本選手権進出 |
| 49 | 1996-97 | 東芝府中 | |
| 50 | 1997-98 | 東芝府中 | 日本選手権の方式変更。 |
| 51 | 1998-99 | トヨタ自動車 | |
| 52 | 1999-2000 | 神戸製鋼所 | |
| 53 | 2000-01 | 神戸製鋼所 | |
| 54 | 2001-02 | サントリー | |
| 55 | 2002-03 | サントリー |
「全国社会人ラグビーフットボール選手権大会」を含む記事はまだありません。
はてなダイアリーで「全国社会人ラグビーフットボール選手権大会」について書くとここに掲載され、「全国社会人ラグビーフットボール選手権大会」に興味を持つ人があなたのブログに来てくれるようになります。
| さ | 全国社会人選手権, 全国社会人ラグビー選手権大会 |
|---|---|
| た | トップ8トーナメント |