東京急行電鉄(東急電鉄)の路線。渋谷〜横浜24.2km。東京と横浜の都心を結ぶ、東急の主軸路線である。
東京メトロ副都心線、西武池袋線、東武東上線、横浜高速鉄道みなとみらい線と相互乗り入れを行っている。かつては東京メトロ日比谷線とも相互乗り入れを行っていたが、扉数が異なるため副都心線との乗り入れ開始にあわせて取りやめとなっている。
便宜上、直通先のみなとみらい線も掲載。
| 駅番号 | 駅名 | よみ “えき”は略 | 接続路線 |
|---|---|---|---|
| TY01 | 渋谷駅 | しぶや | 東京メトロ副都心線(相互直通運転) 田園都市線、東京メトロ銀座線、半蔵門線 JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン 京王井の頭線 |
| TY02 | 代官山駅 | だいかんやま | - |
| TY03 | 中目黒駅 | なかめぐろ | 東京メトロ日比谷線 |
| TY04 | 祐天寺駅 | ゆうてんじ | - |
| TY05 | 学芸大学駅 | がくげいだいがく | - |
| TY06 | 都立大学駅 | とりつだいがく | - |
| TY07 | 自由が丘駅 | じゆうがおか | 大井町線 |
| TY08 | 田園調布駅 | でんえんちょうふ | 目黒線(都営三田線・東京メトロ南北線方面) |
| TY09 | 多摩川駅 | たまがわ | 東急多摩川線 |
| TY10 | 新丸子駅 | しんまるこ | - |
| TY11 | 武蔵小杉駅 | むさしこすぎ | JR南武線、横須賀線、湘南新宿ライン |
| TY12 | 元住吉駅 | もとすみよし | - |
| TY13 | 日吉駅 | ひよし | 横浜市営地下鉄グリーンライン |
| TY14 | 綱島駅 | つなしま | - |
| TY15 | 大倉山駅 | おおくらやま | - |
| TY16 | 菊名駅 | きくな | JR横浜線 |
| TY17 | 妙蓮寺駅 | みょうれんじ | - |
| TY18 | 白楽駅 | はくらく | - |
| TY19 | 東白楽駅 | ひがしはくらく | - |
| TY20 | 反町駅 | たんまち | - |
| TY21 MM01 | 横浜駅 | よこはま | JR東海道線、横須賀線、京浜東北線、根岸線、横浜線 京急本線、相鉄本線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
| MM02 | 新高島駅 | しんたかしま | - |
| MM03 | みなとみらい駅 | みなとみらい | - |
| MM04 | 馬車道駅 | ばしゃみち | - |
| MM05 | 日本大通り駅 (県庁・大さん橋) | にほんおおどおり | - |
| MM06 | 元町・中華街駅 (山下公園) | もとまち・ちゅうかがい | - |
東急5050系、横浜高速鉄道Y500系、東京メトロ7000系
東急5050系(4000番台)、東京メトロ7000系、東京メトロ10000系、東武9000系・9050系、東武50070系、西武6000系・6050系
fuhca2013-05-24
stock2013-05-22
UnKnown2013-05-22
kodst2013-05-21
tokkee2013-05-21
kiyone2013-05-20
Le_Mistral2013-05-19
ajitsukenitamago2013-05-19
yahoopc22013-05-19