
東京競馬場、障害芝3300メートル、3歳以上混合、ハンデ戦、J・GIIIの条件。
2009年に施行時期を6月に移行し、競走名も東京ジャンプSに変更された。
歴代優勝馬一覧
回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1999年10月24日 | 東京 芝3300 | ゴーカイ | 牡6 | 横山義行 |
第2回 | 2000年10月14日 | 東京 芝3300 | マキハタコンコルド? | 牡5 | 三浦堅治? |
第3回 | 2001年10月13日 | 東京 芝3300 | ギフテッドクラウン? | 牡5 | 高田潤 |
第4回 | 2002年10月12日 | 中山 芝3350 | ヒゼンホクショー? | 牡6 | 三浦堅治? |
第5回 | 2003年10月18日 | 東京 芝3300 | テンビーエース? | 牝5 | 横山義行 |
第6回 | 2004年10月16日 | 東京 芝3300 | メジロロンザン | 牡8 | 大江原隆 |
第7回 | 2005年10月15日 | 東京 芝3300 | バローネフォンテン? | 牡5 | 山本康志? |
第8回 | 2006年10月14日 | 東京 芝3300 | コウエイトライ | 牝5 | 小坂忠士 |
第9回 | 2007年10月13日 | 東京 芝3300 | ベストグランチャ? | セ5 | 五十嵐雄祐 |
第10回 | 2008年10月18日 | 東京 芝3300 | タイキレーザー | 牡5 | 横山義行 |
第11回 | →東京ジャンプS |
目次
- 東京オータムジャンプとは
- 歴代優勝馬一覧