| 回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1938年11月23日 | 阪神 芝2700 | アステリモア? | 牝3 | 保田隆芳 |
| 第2回 | 1939年10月1日 | 阪神 芝2700 | ホシホマレ? | 牝3 | 佐々木猛? |
| 第3回 | 1940年10月6日 | 阪神 芝2450 | ルーネラ? | 牝3 | 近藤貞男? |
| 第4回 | 1941年10月5日 | 阪神 芝2450 | テツバンザイ? | 牝3 | 稲葉幸夫? |
| 第5回 | 1942年10月11日 | 阪神 芝2450 | ロツクステーツ? | 牝3 | 玉谷敬治? |
| 第6回 | 1943年10月3日 | 阪神 芝2400 | クリフジ | 牝3 | 前田長吉? |
| 1944年 | 中止 | ||||
| 1945年 | 中止 | ||||
| 第7回 | 1946年11月24日 | 東京 芝2400 | ミツマサ? | 牝3 | 新屋幸吉? |
| 第8回 | 1947年10月19日 | 東京 芝2400 | トキツカゼ | 牝3 | 佐藤嘉秋? |
| 第9回 | 1948年11月14日 | 東京 芝2400 | ヤシマヒメ? | 牝3 | 佐藤嘉秋? |
| 第10回 | 1949年11月13日 | 東京 芝2400 | キングナイト? | 牝3 | 高橋英夫 |
| 第11回 | 1950年11月19日 | 東京 芝2400 | コマミノル? | 牝3 | 渡辺正人 |
| 第12回 | 1951年11月18日 | 東京 芝2400 | キヨフジ | 牝3 | 阿部正太郎? |
| 第13回 | 1952年10月5日 | 東京 芝2400 | スウヰイスー | 牝3 | 八木沢勝美? |
| 第14回 | 1953年5月17日 | 東京 芝2400 | ジツホマレ? | 牝3 | 杉村一馬? |
| 第15回 | 1954年5月22日 | 東京 芝2400 | ヤマイチ? | 牝3 | 八木沢勝美? |
| 第16回 | 1955年5月28日 | 東京 芝2400 | ヒロイチ | 牝3 | 岩下密政? |
| 第17回 | 1956年5月27日 | 東京 芝2400 | フエナマンナ? | 牝3 | 佐藤嘉秋? |
| 第18回 | 1957年5月19日 | 東京 芝2400 | ミスオンワード | 牝3 | 栗田勝 |
| 第19回 | 1958年5月18日 | 東京 芝2400 | ミスマルサ? | 牝3 | 八木沢勝美? |
| 第20回 | 1959年5月17日 | 東京 芝2400 | オーカン? | 牝3 | 清田十一? |
| 第21回 | 1960年5月22日 | 東京 芝2400 | スターロッチ | 牝3 | 高松三太 |
| 第22回 | 1961年5月21日 | 東京 芝2400 | チトセホープ? | 牝3 | 伊藤修司 |
| 第23回 | 1962年5月20日 | 東京 芝2400 | オーハヤブサ | 牝3 | 藤本勝彦? |
| 第24回 | 1963年5月19日 | 東京 芝2400 | アイテイオー? | 牝3 | 伊藤竹男? |
| 第25回 | 1964年5月24日 | 東京 芝2400 | カネケヤキ | 牝3 | 野平祐二 |
| 第26回 | 1965年5月23日 | 東京 芝2400 | ベロナ? | 牝3 | 加賀武見 |
| 第27回 | 1966年5月22日 | 東京 芝2400 | ヒロヨシ? | 牝3 | 古山良司? |
| 第28回 | 1967年5月13日 | 東京 芝2400 | ヤマピット | 牝3 | 保田隆芳 |
| 第29回 | 1968年6月30日 | 東京 芝2400 | ルピナス | 牝3 | 中野渡清一 |
| 第30回 | 1969年5月18日 | 東京 芝2400 | シャダイターキン | 牝3 | 森安重勝? |
| 第31回 | 1970年5月17日 | 東京 芝2400 | ジュピック? | 牝3 | 森安重勝? |
| 第32回 | 1971年6月6日 | 東京 芝2400 | カネヒムロ | 牝3 | 岡部幸雄 |
| 第33回 | 1972年7月2日 | 東京 芝2400 | タケフブキ | 牝3 | 嶋田功 |
| 第34回 | 1973年5月20日 | 東京 芝2400 | ナスノチグサ? | 牝3 | 嶋田功 |
| 第35回 | 1974年5月19日 | 東京 芝2400 | トウコウエルザ | 牝3 | 嶋田功 |
| 第36回 | 1975年5月18日 | 東京 芝2400 | テスコガビー | 牝3 | 菅原泰夫 |
| 第37回 | 1976年5月23日 | 東京 芝2400 | テイタニヤ? | 牝3 | 嶋田功 |
| 第38回 | 1977年5月22日 | 東京 芝2400 | リニアクイン | 牝3 | 松田幸春? |
| 第39回 | 1978年5月21日 | 東京 芝2400 | ファイブホープ | 牝3 | 横山富雄 |
| 第40回 | 1979年5月20日 | 東京 芝2400 | アグネスレディー | 牝3 | 河内洋 |
| 第41回 | 1980年5月18日 | 東京 芝2400 | ケイキロク | 牝3 | 岡部幸雄 |
| 第42回 | 1981年5月24日 | 東京 芝2400 | テンモン | 牝3 | 嶋田功 |
| 第43回 | 1982年5月23日 | 東京 芝2400 | シャダイアイバー | 牝3 | 加藤和宏 |
| 第44回 | 1983年5月22日 | 東京 芝2400 | ダイナカール | 牝3 | 岡部幸雄 |
| 第45回 | 1984年5月20日 | 東京 芝2400 | トウカイローマン | 牝3 | 岡富俊一? |
| 第46回 | 1985年5月19日 | 東京 芝2400 | ノアノハコブネ | 牝3 | 音無秀孝 |
| 第47回 | 1986年5月18日 | 東京 芝2400 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 |
| 第48回 | 1987年5月24日 | 東京 芝2400 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 |
| 第49回 | 1988年5月22日 | 東京 芝2400 | コスモドリーム | 牝3 | 熊沢重文 |
| 第50回 | 1989年5月21日 | 東京 芝2400 | ライトカラー | 牝3 | 田島良保 |
| 第51回 | 1990年5月20日 | 東京 芝2400 | エイシンサニー | 牝3 | 岸滋彦 |
| 第52回 | 1991年5月19日 | 東京 芝2400 | イソノルーブル | 牝3 | 松永幹夫 |
| 第53回 | 1992年5月24日 | 東京 芝2400 | アドラーブル | 牝3 | 村本善之 |
| 第54回 | 1993年5月23日 | 東京 芝2400 | ベガ | 牝3 | 武豊 |
| 第55回 | 1994年5月22日 | 東京 芝2400 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 |
| 第56回 | 1995年5月21日 | 東京 芝2400 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 |
| 第57回 | 1996年5月26日 | 東京 芝2400 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 |
| 第58回 | 1997年5月25日 | 東京 芝2400 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 |
| 第59回 | 1998年5月31日 | 東京 芝2400 | エリモエクセル | 牝3 | 的場均 |
| 第60回 | 1999年5月30日 | 東京 芝2400 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 |
| 第61回 | 2000年5月21日 | 東京 芝2400 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田伸二 |
| 第62回 | 2001年5月20日 | 東京 芝2400 | レディパステル | 牝3 | ケント・デザーモ |
| 第63回 | 2002年5月19日 | 東京 芝2400 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田豊 |
| 第64回 | 2003年5月25日 | 東京 芝2400 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 |
| 第65回 | 2004年5月23日 | 東京 芝2400 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 |
| 第66回 | 2005年5月22日 | 東京 芝2400 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 |
| 第67回 | 2006年5月21日 | 東京 芝2400 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 |
| 第68回 | 2007年5月20日 | 東京 芝2400 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 |
| 第69回 | 2008年5月25日 | 東京 芝2400 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 |
| 第70回 | 2009年5月24日 | 東京 芝2400 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 |
| 第71回 | 2010年5月23日 | 東京 芝2400 | アパパネ サンテミリオン | 牝3 | 蛯名正義 横山典弘 |
| 第72回 | 2011年5月22日 | 東京 芝2400 | エリンコート | 牝3 | 後藤浩輝 |
| 第73回 | 2012年5月20日 | 東京 芝2400 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 川田将雅 |
| 第74回 | 2013年5月19日 | 東京 芝2400 | メイショウマンボ? | 牝3 | 武幸四郎 |
jyoze162013-05-19
yuonero2013-05-19
iiuupaper2013-05-19
tonywithrua2013-05-19
bakenshikabuya2013-05-19
tsuchiura2013-05-19
vital-myu2013-05-19
yohhoh2013-05-19
wakatan542013-05-19
since20102013-05-19
laptop12013-05-19
sangencyaya2013-05-19
tubame06042013-05-19
saintseiya2013-05-18
nar-_-nar2013-05-18
suyosuyo2013-05-18
kazumagon2013-05-18
giiti2013-05-18
ocplanning2013-05-18
iiuupaper2013-05-18