Grand Prix de Saint-Cloud サンクルー大賞。サンクルー大賞典。
フランス・サンクルー競馬場、芝2400メートル、4歳以上牡牝の条件。
エルコンドルパサーが優勝し、欧州中長距離のGI競走を日本調教馬が制したレースとなった。
2005年、フランス競馬の大幅な番組改編によりこれまでの3歳上から施行条件が4歳上に変更となった。
| 施行年 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904年 | メゾンラフィット | T2500 | Gourvernant? | 牡3 | |
| 1905年 | メゾンラフィット | T2500 | Finasseur? | 牡3 | |
| 1906年 | メゾンラフィット | T2500 | Maintenon? | 牡3 | |
| 1907年 | メゾンラフィット | T2500 | Querido? | 牡4 | J.Reiff |
| 1908年 | メゾンラフィット | T2500 | Sea Sick? | 牡3 | G.Bellhouse |
| 1909年 | メゾンラフィット | T2500 | Verdun? | 牡3 | M.Barat |
| 1910年 | メゾンラフィット | T2500 | Oversight? | 牡4 | F.O’Neill |
| 1911年 | メゾンラフィット | T2500 | Ossian? | 牡5 | M.Barat |
| 1912年 | メゾンラフィット | T2500 | De Viris? | 牡3 | J.Reiff |
| 1913年 | メゾンラフィット | T2500 | Predicateur? | 牡4 | F.O’Neill |
| 1914年 | メゾンラフィット | T2500 | Sardanapale? | 牡3 | M.MacGee |
| 1915年 | 中止 | ||||
| 1916年 | 中止 | ||||
| 1917年 | 中止 | ||||
| 1918年 | 中止 | ||||
| 1919年 | サンクルー | T2500 | Radames? | 牡4 | |
| 1920年 | サンクルー | T2500 | Eugene de Savoie? | 牡3 | |
| 1921年 | サンクルー | T2500 | Pomme de Terre? | 牡5 | |
| 1922年 | サンクルー | T2500 | Kircubbin? | 牡4 | G.Bellhouse |
| 1923年 | サンクルー | T2500 | Bahadur? | 牡4 | |
| 1924年 | サンクルー | T2500 | Pot Au Feu? | 牡3 | |
| 1925年 | サンクルー | T2500 | Cadum? | 牡4 | M.MacGee |
| 1926年 | サンクルー | T2500 | Nino | 牡3 | F.O’Neill |
| 1927年 | サンクルー | T2500 | Nino | 牡4 | |
| 1928年 | サンクルー | T2500 | Mon Talisman? | 牡4 | M.MacGee |
| 1929年 | サンクルー | T2500 | Bubbles? | 牡4 | C.Bouillon |
| 1930年 | サンクルー | T2500 | Feb? | 牡5 | |
| 1931年 | サンクルー | T2500 | Barneveldt? | 牡3 | A.Rabbe |
| 1932年 | サンクルー | T2500 | Prince Rose? | 牡4 | |
| 1933年 | サンクルー | T2500 | Macaroni? | 牡4 | |
| 1934年 | サンクルー | T2500 | Assuerus? | 牡4 | |
| 1935年 | サンクルー | T2500 | Louqsor? | 牡3 | |
| 1936年 | サンクルー | T2500 | Corrida? | 牝4 | |
| 1937年 | サンクルー | T2500 | Vatellor? | 牡4 | M.MacGee |
| 1938年 | サンクルー | T2500 | Victrix? | 牡4 | |
| 1939年 | サンクルー | T2500 | Genievre? | 牡4 | C.Bouillon |
| 1940年 | 中止 | ||||
| 1941年7月6日 | ロンシャン | T2500 | Maurepas? | 牡4 | |
| 1942年7月5日 | ロンシャン | T2500 | Djebel | 牡5 | J.Doyasbere |
| 1943年 | メゾンラフィット | T2500 | Escamillo? | 牡4 | |
| 1944年 | ルトランブレー | T2500 | Un Gaillard? | 牡64 | R.Poincelet |
| 1945年 | メゾンラフィット | T2500 | Ardan? | 牡4 | J.Doyasbere |
| 1946年 | サンクルー | T2500 | Coaraze? | 牡4 | F.Rochetti |
| 1947年 | サンクルー | T2500 | Yong Lo? | 牡4 | F.Rochetti |
| 1948年 | サンクルー | T2500 | Goyama? | 牡5 | R.Poincelet |
| 1949年 | サンクルー | T2500 | Medium | 牡3 | |
| 1950年 | サンクルー | T2500 | Ocarina? | 牡3 | J.Laumain |
| 1951年 | サンクルー | T2500 | Violoncelle? | 牡5 | J.Laumain |
| 1952年 | サンクルー | T2500 | Fast Fox? | 牡5 | |
| 1953年 | サンクルー | T2500 | Magnific? | 牡4 | |
| 1954年 | サンクルー | T2500 | Banassa? | 牝4 | |
| 1955年 | サンクルー | T2500 | Chingacgook? | 牡3 | R.Poincelet |
| 1956年 | サンクルー | T2500 | Burgos? | 牡3 | |
| Oroso? | 牡3 | ||||
| 1957年 | サンクルー | T2500 | Tanerko? | 牡4 | G.Lequeux |
| 1958年 | サンクルー | T2500 | Tanerko? | 牡5 | G.Lequeux |
| 1959年 | サンクルー | T2500 | Herbager | 牡3 | |
| 1960年 | サンクルー | T2500 | Sheshoon? | 牡4 | |
| 1961年 | サンクルー | T2500 | Dicta Drake? | 牡3 | |
| 1962年 | サンクルー | T2500 | Match? | 牡4 | |
| 1963年 | サンクルー | T2500 | Exbury? | 牡4 | |
| 1964年 | サンクルー | T2500 | Relko? | 牡4 | Y.Saint-Martin |
| 1965年7月4日 | サンクルー | T2500 | Sea-Bird | 牡3 | T.Glennon |
| 1966年 | サンクルー | T2500 | Sea Hawk | 牡3 | |
| 1967年7月2日 | サンクルー | T2500 | Taneb? | 牡4 | J.C.Desaint |
| 1968年7月7日 | サンクルー | T2500 | Hopeful Venture? | 牡4 | A.Baclay |
| 1969年7月6日 | サンクルー | T2500 | Felicio? | 牡4 | B.Pyers |
| 1970年7月5日 | サンクルー | T2500 | Gyr? | 牡3 | W.Williamson |
| 1971年7月4日 | サンクルー | T2500 | Ramsin? | 牡4 | H.Samani |
| 1972年7月2日 | サンクルー | T2500 | Rheingold? | 牡3 | Y.Saint-Martin |
| 1973年7月1日 | サンクルー | T2500 | Rheingold? | 牡4 | Y.Saint-Martin |
| 1974年7月7日 | サンクルー | T2500 | Dahlia | 牝4 | Y.Saint-Martin |
| 1975年7月6日 | サンクルー | T2500 | Un Kopeck? | 牡4 | M.Philipperon |
| 1976年7月4日 | サンクルー | T2500 | Riverqueen? | 牝3 | F.Head |
| 1977年7月3日 | サンクルー | T2500 | Exceller? | 牡4 | F.Head |
| 1978年7月2日 | サンクルー | T2500 | Guadanini? | 牡4 | H.Samani |
| 1979年7月1日 | サンクルー | T2500 | Gay Mecene | 牡4 | F.Head |
| 1980年7月6日 | サンクルー | T2500 | Dunette? | 牝4 | G.Doleuze |
| Shakapour? | 牡3 | Y.Saint-Martin | |||
| 1981年7月5日 | サンクルー | T2500 | Akarad? | 牡3 | Y.Saint-Martin |
| 1982年7月4日 | サンクルー | T2500 | Glint of Gold? | 牡4 | P.J.Eddery |
| 1983年7月3日 | サンクルー | T2500 | Diamond Shoal? | 牡4 | S.Cauthen |
| 1984年7月1日 | サンクルー | T2500 | Teenoso? | 牡4 | L.Piggott |
| 1985年7月7日 | サンクルー | T2500 | Strawberry Road? | 牡6 | Y.Saint-Martin |
| 1986年7月6日 | サンクルー | T2500 | Acatenango? | 牡4 | S.Cauthen |
| 1987年7月5日 | サンクルー | T2400 | Moon Madness? | 牡4 | P.J.Eddery |
| 1988年7月3日 | サンクルー | T2400 | Village Star? | 牡5 | C.Asmussen |
| 1989年7月2日 | サンクルー | T2400 | Sheriff’s Star | 牡4 | T.Ives |
| 1990年7月1日 | サンクルー | T2400 | In the Wings | 牡4 | C.Asmussen |
| 1991年6月30日 | サンクルー | T2400 | Epervier Bleu? | 牡4 | D.Boeuf |
| 1994年7月3日 | サンクルー | T2400 | Apple Tree? | 牡5 | T.Jarnet |
| 1995年7月2日 | サンクルー | T2400 | Carnegie | 牡4 | T.Jarnet |
| 1996年6月30日 | サンクルー | T2400 | Helissio | 牡3 | O.Peslier |
| 1997年6月29日 | サンクルー | T2400 | Helissio | 牡4 | C.Asmussen |
| 1998年6月28日 | サンクルー | T2400 | Fragrant Mix? | 牡4 | O.Peslier |
| 1999年7月4日 | サンクルー | T2400 | エルコンドルパサー | 牡4 | 蛯名正義 |
| 2000年7月2日 | サンクルー | T2400 | Montjeu | 牡4 | C.Asmussen |
| 2001年7月1日 | サンクルー | T2400 | Mirio? | 牡4 | C.Soumillon |
| 2002年6月30日 | サンクルー | T2400 | Ange Gabriel? | 牡4 | T.Jarnet |
| 2003年6月29日 | サンクルー | T2400 | Ange Gabriel? | 牡5 | T.Jarnet |
| 2004年6月30日 | サンクルー | T2400 | Gamut? | 牡5 | K.Fallon |
| 2005年6月26日 | サンクルー | T2400 | Alkaased | 牡5 | L.Dettori |
| 2006年6月25日 | サンクルー | T2400 | Pride | 牝6 | C.Lemaire |
| 2007年6月24日 | サンクルー | T2400 | Mountain High? | 牡5 | K.Fallon |
| 2008年6月29日 | サンクルー | T2400 | Youmzain? | 牡5 | R.Hughes |
| 2009年6月28日 | サンクルー | T2400 | Spanish Moon? | 牡5 | R.Moore |
| 2010年6月27日 | サンクルー | T2400 | Plumania? | 牝4 | O.Peslier |
c-mad2011-11-26
moccos_info2011-03-27
bosrasham2010-09-12
unispo2010-07-08
tk33082010-07-03
odaroro2010-05-21
daikoku-house2010-04-28