A3マツダチャンピオンズカップからのリダイレクト (リダイレクト元を編集)
Jリーグ(日本)、Cリーグ(中国)、Kリーグ(韓国)の優勝チームによるサッカーの国際大会。2003年から2007年まで開催された。
本大会はJリーグ(日本)、Cリーグ(中国)、Kリーグ(韓国)の優勝チームが出場し、東アジアのクラブチームチャンピオンを決定する。
東アジアの3つのサッカー振興国から、 前年度各リーグ優勝の3チームと開催国推薦の1チームが集い、雌雄を決するのだ。
2002 FIFA World Cupでベスト4を勝ち取った韓国、決勝トーナメント進出の日本、初出場を果たした中国。それぞれの活躍は目覚しかった。国家代表のレベルアップにはその母体となる各国リーグの活性化が不可欠だ。その意味においてリーグ戦の先にある本大会の重要性は高く、その成功は東アジアサッカーレベルの向上へとつながるだろう。
A3は本大会を第一回とし、これから毎年、各国持ち回りで開催される。
What's A3
第1回は2003年にA3マツダチャンピオンズカップとして開催された。
2004年・2005年はA3 NISSAN チャンピオンズカップとして開催。
開催国推薦は中国・韓国においてはそれぞれリーグ戦準優勝、日本はJリーグカップ優勝クラブとなる。
略称:「A3」
| 2月16日 | 13:00 | ジュビロ磐田 | 0-2 | 城南一和天馬 |
| 17:00 | 大連實徳 | 1-3 | 鹿島アントラーズ | |
| 2月19日 | 16:00 | 城南一和天馬 | 2-3 | 大連實徳 |
| 19:00 | ジュビロ磐田 | 0-2 | 鹿島アントラーズ | |
| 2月22日 | 13:30 | 鹿島アントラーズ | 0-0 | 城南一和天馬 |
| 16:30 | 大連實徳 | 1-0 | ジュビロ磐田 |
| 2月22日 | 14:00 | 横浜F・マリノス | 0-3 | 城南一和天馬 |
| 16:00 | 上海申花 | 1-1 | 上海国際 | |
| 2月25日 | 17:00 | 上海国際 | 0-1 | 城南一和天馬 |
| 19:30 | 上海申花 | 0-2 | 横浜F・マリノス | |
| 2月28日 | 14:00 | 上海国際 | 1-2 | 横浜F・マリノス |
| 16:15 | 上海申花 | 1-1 | 城南一和天馬 |
| 2月13日 | 13:30 | 浦項スティーラーズ | 1-1 | 横浜F・マリノス |
| 16:00 | 深セン健力宝 | 1-3 | 水原三星ブルーウィングス | |
| 2月16日 | 16:30 | 横浜F・マリノス | 2-0 | 深セン健力宝 |
| 19:00 | 水原三星ブルーウィングス | 2-2 | 浦項スティーラーズ | |
| 2月19日 | 13:30 | 水原三星ブルーウィングス | 3-1 | 横浜F・マリノス |
| 16:00 | 浦項スティーラーズ | 2-0 | 深セン健力宝 |
| 8月2日 | 17:00 | ガンバ大阪 | 3-2 | 大連實徳 |
| 19:30 | 蔚山現代ホランイ | 2-3 | ジェフ千葉 | |
| 8月5日 | 17:00 | 蔚山現代ホランイ | 6-0 | ガンバ大阪 |
| 19:30 | ジェフ千葉 | 2-2 | 大連實徳 | |
| 8月8日 | 17:00 | 大連實徳 | 0-4 | 蔚山現代ホランイ |
| 19:30 | ガンバ大阪 | 2-0 | ジェフ千葉 |
| 6月7日 | 18:00 | 上海申花 | 3–0 | 城南一和 |
| 20:30 | 浦和レッズ | 3–4 | 山東魯能 | |
| 6月10日 | 16:00 | 浦和レッズ | 1–0 | 城南一和 |
| 18:30 | 山東魯能 | 2–1 | 上海申花 | |
| 6月13日 | 18:00 | 浦和レッズ | 1–3 | 上海申花 |
| 20:30 | 山東魯能 | 1–2 | 城南一和 |
bluetears_osaka2012-10-05
hum_a_tune2010-12-08
ogfodrovexi2010-05-21
| あ | 秋田豊, 蔚山現代FC, A3チャンピオンズカップ, A3マツダチャンピオンズカップ, A3 NISSAN チャンピオンズカップ, A3 |
|---|---|
| か | 鹿島アントラーズ, Kリーグ |
| さ | 上海申花, 水原三星ブルーウィングス, 城南一和天馬, 申台龍 |
| た | 大連実徳 |