ハロー!プロジェクト所属の女性アイドルグループ。
ハロー!プロジェクト・キッズの選抜メンバー8人で結成され、結成当時メンバー全員が小学生であった事で話題を呼んだ。
グループ名は、小さな果実を意味する「Berry」の複数形「Berries」をあえて「Berryz」と表現し、Berry達が表現する様々な音楽をクリエイトする工房という意味で名付けられた。
結成当初、選ばれたメンバーはスターティングメンバーであり、場合によってはメンバーチェンジがある事がアナウンスされていた。しかし、メンバーに選ばれなかったハロー!プロジェクト・キッズのメンバー7人が℃-uteを結成した事から、事実上メンバーチェンジは無くなった。
2005年10月2日に石村舞波が卒業し、現在は7人で活動している。
| 名前 | なまえ | 生年月日 | 参加ユニット |
|---|---|---|---|
| 清水佐紀 (キャプテン) | しみずさき | 1991年11月22日 | ZYX High-King |
| 嗣永桃子 | つぐながももこ | 1992年3月6日 | ZYX Buono! ZYX-α |
| 徳永千奈美 | とくながちなみ | 1992年5月22日 | ZYX-α |
| 須藤茉麻 | すどうまあさ | 1992年7月3日 | 4KIDS? ZYX-α |
| 夏焼雅 | なつやきみやび | 1992年8月25日 | あぁ! セクシーオトナジャン Buono! Ex-ceed! |
| 熊井友理奈 | くまいゆりな | 1993年8月3日 | ガーディアンズ4 タンポポ# |
| 菅谷梨沙子 | すがやりさこ | 1994年4月4日 | 4KIDS? ガーディアンズ4 続・美勇伝 |
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2002年6月30日 | 「ハロー!モーニング。」の生放送で「ハロー!プロジェクト・キッズオーディション」の合格者15名が選ばれる。 |
| 2004年1月14日 | Berryz工房結成。東京・中野サンプラザでファンクラブ限定のお披露目イベント開催。 |
| 2004年3月3日 | 1stシングル「あなたなしでは生きてゆけない」発売。当時の平均年齢は10.75歳。 |
| 2004年3月30日 | 文化放送「Berryz工房 起立!礼!着席!」スタート(2009年3月31日まで)。 |
| 2004年4月28日 | 2ndシングル「ファイティングポーズはダテじゃない!」発売。 |
| 2004年5月26日 | 3rdシングル「ピリリと行こう!」発売。 |
| 2004年7月7日 | 1stアルバム「1st 超ベリーズ」発売。7月19日付オリコンウィークリー初登場18位。 |
| 2004年8月10日 | Wとの合同ツアー、2004夏 ファーストコンサートツアー「Wスタンバイ!ダブルユー&ベリーズ工房!」開始(10月11日まで)。 |
| 2004年8月25日 | 4thシングル「ハピネス〜幸福歓迎!〜」発売。 |
| 2004年11月10日 | 5thシングル「恋の呪縛」発売。11月22日付オリコンウィークリー初登場13位。 |
| 2005年3月30日 | 6thシングル「スッペシャル ジェネレ〜ション」発売。4月11日付オリコンウィークリー初登場7位。初のTOP10入り。 |
| 2005年6月4日 | Berryz工房ライブツアー2005初夏 初単独〜まるごと〜開始(19日まで)。 |
| 2005年6月8日 | 7thシングル「なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?」発売。6月20日付オリコンウィークリー初登場13位。 |
| 2005年8月3日 | 8thシングル「21時までのシンデレラ」発売。 |
| 2005年8月6日 | Wとの合同ツアー、2005年夏 W&Berryz工房コンサートツアー「HIGH SCORE!」開始(28日まで)。 |
| 2005年9月11日 | Berryz工房コンサートツアー2005秋〜スイッチ ON!〜開始(10月2日まで)。石村舞波がツアー最終日の10月2日をもってBerryz工房及びハロー!プロジェクトを卒業することが発表される。 |
| 2005年10月2日 | 石村舞波がBerryz工房およびハロー!プロジェクトを卒業。 |
| 2005年11月16日 | 2ndアルバム「第(2)成長記」発売。 |
| 2005年11月23日 | 9thシングル「ギャグ100回分愛してください」発売。 |
| 2005年12月7日 | ミニベストアルバム「スッペシャル!ベストミニ〜2.5枚目の彼〜」発売。 |
| 2006年3月26日 | Berryz工房コンサートツアー2006春〜にょきにょきチャンピオン!〜開始(5月3日まで)。 |
| 2006年3月29日 | 10thシングル「ジリリ キテル」発売。4月10日付オリコンウィークリー初登場6位。最高位を更新。 |
| 2006年7月5日 | ミニアルバム「(3)夏夏ミニベリーズ」発売。 |
| 2006年7月29日 | Berryz工房サマーコンサートツアー2006「夏夏!〜あなたを好きになる三原則〜」開始(8月26日まで)。 |
| 2006年8月2日 | 11thシングル「笑っちゃおうよ BOYFRIEND」発売。 |
| 2006年11月1日 | 劇団ゲキハロ旗揚げ公演「江戸から着信!?〜タイムスリップto圏外!〜」開始(12日まで)。 |
| 2006年12月6日 | 12thシングル「胸さわぎスカーレット」発売。 |
| 2007年3月7日 | 13thシングル「VERY BEAUTY」発売。 |
| 2007年4月1日 | 2007 桜満開 Berryz工房ライブ〜この感動は二度とない瞬間である!〜開催。さいたまスーパーアリーナ史上最年少単独コンサート公演の記録を樹立。 |
| 2007年5月4日 | Berryz工房コンサート2007春〜続・桜満開 ゴールデンウィーク編〜開始(6日まで)。 |
| 2007年6月27日 | 14thシングル「告白の噴水広場」発売。7月9日付オリコンウィークリー4位。初のTOP5入りと自己の最高位を更新。 |
| 2007年8月1日 | 4thアルバム「4th 愛のなんちゃら指数」発売。 |
| 2007年8月11日 | Berryz工房コンサートツアー2007夏〜ウェルカム!Berryz宮殿〜開始(9月8日まで)。 |
| 2007年11月3日 | 劇団ゲキハロ第3回公演「リバース!〜私の体どこですか?」開始(11日まで)。 |
| 2007年11月28日 | 15thシングル「付き合ってるのに片思い」発売。 |
| 2007年12月31日 | 第58回NHK紅白歌合戦に初出場(「ハロー!プロジェクト10周年記念紅白スペシャル隊」としてモーニング娘。、℃-uteと共に出場)。 |
| 2008年3月12日 | 16thシングル「ジンギスカン」発売。 |
| 2008年4月20日 | ℃-uteとの合同ツアー、Berryz工房&℃-ute 仲良しバトルコンサートツアー2008春〜Berryz仮面 vs キューティーレンジャー〜開始(5月4日まで)。 |
| 2008年7月9日 | 17thシングル「行け 行け モンキーダンス」発売。 |
| 2008年9月6日 | Berryz工房コンサートツアー2008秋〜ベリコレ!〜開始(11月1日まで)。 |
| 2008年9月10日 | 5thアルバム「5(FIVE)」発売。 |
| 2008年10月 | アジアソングフェスティバルに出演。アジア最高新人歌手賞を受賞。 |
| 2008年11月5日 | 18thシングル「MADAYADE」発売。 |
| 2008年11月19日 | 劇団ゲキハロ第5回公演「Berryz工房 VS Berryz工房」開始(23日まで)。 |
| 2008年12月 | 第41回日本有線大賞 有線音楽賞を受賞。 |
| 2009年1月14日 | ベストアルバム「Berryz工房 スッペシャル ベスト Vol.1」発売。 |
| 2009年2月28日 | Berryz工房コンサートツアー2009春〜そのすべての愛に〜開始(5月17日まで)。 |
| 2009年3月11日 | 19thシングル「抱きしめて 抱きしめて」発売。 |
| 2009年4月10日 | 「Berryz工房 べりつぅ!」スタート(2010年4月2日までPodcast QRでの配信、4月9日からモバイル文化放送での配信)。 |
| 2009年6月3日 | 20th(両A面)シングル「青春バスガイド/ライバル」発売。 |
| 2009年7月3日 | スターデジオ「痛快!ベリーズ王国」スタート。 |
| 2009年9月17日 | 劇団ゲキハロ第7回公演「サンク ユー ベリー ベリー」開始(27日まで)。 |
| 2009年10月11日 | Berryz工房コンサートツアー2009秋〜目立ちたいっ!!〜開始(12月30日まで)。 |
| 2009年11月11日 | 21th(両A面)シングル「私の未来のだんな様/流星ボーイ」発売。 |
| 2010年3月3日 | 22th(両A面)シングル「雄叫びボーイ WAO!/友達は友達なんだ!」発売。 |
| 2010年3月31日 | 6thアルバム「6th 雄叫びアルバム」発売。 |
| 2010年5月1日 | Berryz工房コンサートツアー2010初夏〜海の家 雄叫びハウス〜開始(6月27日まで)。 |
| 2010年7月14日 | 23thシングル「本気ボンバー!!」発売。 |
| 2010年9月18日 | 劇団ゲキハロ第9回公演「三億円少女」開始(10月17日まで)。 |
| 2010年11月6日 | Berryz工房コンサートツアー2010秋冬〜ベリ高フェス!〜開催(12月19日まで)。 |
| 2010年11月10日 | 24thシングル「シャイニング パワー」発売。 |
| 2011年3月2日 | 25thシングル「ヒロインになろうか!」発売。 |
| 2011年3月3日 | Berryz工房 結成7周年記念コンサートツアー2011春〜週刊Berryzタイムス〜開催(6月5日まで)。 |
| 2011年3月30日 | 7thアルバム「(7)Berryz タイムス」発売。 |
| 2011年4月 | アメリカ・ワシントン州シアトルで開催されたSakura-Conに出演。 |
| 2011年6月8日 | 26thシングル「愛の弾丸」発売。 |
| 2011年7月7日 | Berryz工房 七夕スッペシャルライブ★777★開催。 |
| 2011年8月10日 | 27thシングル「ああ、夜が明ける」発売。 |
| 1 | あなたなしでは生きてゆけない | 1stシングル | |
| 2 | BERRY FIELDS | 1stシングルc/w | |
| 3 | ファイティングポーズはダテじゃない! | 2ndシングル | |
| 4 | 夏わかめ | 2ndシングルc/w | |
| 5 | ピリリと行こう! | 3rdシングル | |
| 6 | かっちょええ! | 3rdシングルc/w | |
| 7 | 日直 〜芸能人の会話〜 | 1st 超ベリーズ | |
| 8 | 恋はひっぱりだこ | 1st 超ベリーズ | |
| 9 | 蝉 | 1st 超ベリーズ | |
| 10 | 安心感 | 1st 超ベリーズ | |
| 11 | 小遣いUP大作戦 | 1st 超ベリーズ | |
| 12 | TODAY IS MY BIRTHDAY | 1st 超ベリーズ | |
| 13 | Bye Bye またね | 1st 超ベリーズ | |
| 14 | あなたなしでは生きてゆけない(FUNKY remix)? | 1st 超ベリーズ | |
| 15 | Hello!のテーマ(Berryz工房 Version)? | 1st 超ベリーズ | |
| 16 | ハピネス〜幸福歓迎!〜 | 4thシングル | |
| 17 | 友情 純情 oh 青春 | 4thシングルc/w | |
| 18 | 恋の呪縛 | 5thシングル | |
| 19 | パッション E-CHA E-CHA | 5thシングルc/w | |
| 20 | スッペシャル ジェネレ〜ション | 6thシングル | |
| 21 | 恋してる時はいつも・・・ | 6thシングルc/w | |
| 22 | なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW? | 7thシングル | |
| 23 | 夢でドゥーアップ | 7thシングルc/w | |
| 24 | 21時までのシンデレラ | 8thシングル | |
| 25 | 秘密のウ・タ・ヒ・メ | 8thシングルc/w | |
| 26 | スッペシャルOP? | 第(2)成長記 | |
| 27 | 女子バスケット部〜朝練あった日の髪型〜 | 第(2)成長記 | |
| 28 | お昼の休憩時間。 | 第(2)成長記 | |
| 29 | さぼり | 第(2)成長記 | |
| 30 | 愛する人の名前を日記に | 第(2)成長記 | |
| 31 | Berryz工房行進曲 | 第(2)成長記 | |
| 32 | スッペシャルED? | 第(2)成長記 | |
| 33 | ギャグ100回分愛してください | 9thシングル | |
| 34 | にぎやかな冬 | 9thシングルc/w | Berryz工房&矢口真里 |
| 35 | ありがとう!おともだち。 | スッペシャル!ベストミニ〜2.5枚目の彼〜 | |
| 36 | ジリリ キテル | 10thシングル | |
| 37 | 図書室待機 | 10thシングルc/w | |
| 38 | マジ夏すぎる | (3)夏夏ミニベリーズ | |
| 39 | 夏 Remember you | (3)夏夏ミニベリーズ | |
| 40 | Yeah! めっちゃホリディ | (3)夏夏ミニベリーズ | 菅谷梨沙子 |
| 41 | チュッ!夏パ〜ティ? | (3)夏夏ミニベリーズ | 徳永千奈美・夏焼雅・熊井友理奈 |
| 42 | ハレーション サマー? | (3)夏夏ミニベリーズ | 清水佐紀・嗣永桃子・須藤茉麻 |
| 43 | 笑っちゃおうよ BOYFRIEND | 11thシングル | |
| 44 | 素肌ピチピチ | 11thシングルc/w | |
| 45 | 胸さわぎスカーレット | 12thシングル | |
| 46 | あいたいけど…? | 12thシングルc/w | |
| 47 | VERY BEAUTY | 13thシングル | |
| 48 | ガキ大将? | 13thシングルc/w | |
| 49 | 告白の噴水広場 | 14thシングル | |
| 50 | 青春大通り | 14thシングルc/w | |
| 51 | 愛のスキスキ指数 上昇中? | 4th 愛のなんちゃら指数 | |
| 52 | 思い立ったら 吉でっせ! | 4th 愛のなんちゃら指数 | 徳永千奈美・須藤茉麻・熊井友理奈 |
| 53 | 私がすることない程 全部してくれる彼 | 4th 愛のなんちゃら指数 | 嗣永桃子・菅谷梨沙子 |
| 54 | サヨナラ 激しき恋? | 4th 愛のなんちゃら指数 | |
| 55 | スプリンター!? | 4th 愛のなんちゃら指数 | 清水佐紀・夏焼雅 |
| 56 | サクラハラクサ | 4th 愛のなんちゃら指数 | |
| 57 | 桜→入学式 | 4th 愛のなんちゃら指数 | |
| 58 | 付き合ってるのに片思い | 15thシングル | |
| 59 | 我ら!Berryz仮面? | 15thシングルc/w | |
| 60 | ジンギスカン | 16thシングル | |
| 61 | ダーリン I LOVE YOU(Berryz工房 Ver.)? | 16thシングルc/w | |
| 62 | 行け 行け モンキーダンス | 17thシングル | |
| 63 | マジ グッドチャンス サマー? | 17thシングルc/w | |
| 64 | HAPPY! Stand Up | 5(FIVE) | |
| 65 | この指とまれ! | 5(FIVE) | 嗣永桃子・徳永千奈美・須藤茉麻 |
| 66 | バカにしないで? | 5(FIVE) | 清水佐紀・夏焼雅・熊井友理奈・菅谷梨沙子 |
| 67 | Ah Merry-go-round? | 5(FIVE) | 清水佐紀・嗣永桃子 |
| 68 | CLAP!? | 5(FIVE) | 徳永千奈美・夏焼雅・熊井友理奈 |
| 69 | REAL LOVE? | 5(FIVE) | 菅谷梨沙子 |
| 70 | 夢を一粒〜Berryz仮面 Endingテーマ〜? | 5(FIVE) | Berryz仮面 |
| 71 | BE? | 5(FIVE) | |
| 72 | スッペシャル ジェネレ〜ション(エキセントリック Remix)? | 5(FIVE) | |
| 73 | MADAYADE | 18thシングル | |
| 74 | フラれパターン? | 18thシングルc/w | |
| 75 | 男の子 | Berryz工房 スッペシャルベスト Vol.1 | |
| 76 | 抱きしめて 抱きしめて | 19thシングル | |
| 77 | そのすべての愛に? | 19thシングルc/w | |
| 78 | 青春バスガイド | 20thシングル(両A面) | |
| 79 | ライバル | 20thシングル(両A面) | |
| 80 | 私の未来のだんな様 | 21thシングル(両A面) | |
| 81 | 流星ボーイ | 21thシングル(両A面) | |
| 82 | 雄叫びボーイ WAO! | 22thシングル(両A面) | |
| 83 | 友達は友達なんだ! | 22thシングル(両A面) | |
| 84 | 愛には 愛でしょ? | 6th 雄叫びアルバム | 嗣永桃子・夏焼雅 |
| 85 | 君の友達? | 6th 雄叫びアルバム | |
| 86 | グランドでも廊下でも目立つ君? | 6th 雄叫びアルバム | 須藤茉麻・熊井友理奈 |
| 87 | 希望の夜? | 6th 雄叫びアルバム | |
| 88 | ヤキモチをください!? | 6th 雄叫びアルバム | 清水佐紀・徳永千奈美・菅谷梨沙子 |
| 89 | 本気ボンバー!! | 23thシングル | |
| 90 | MOON POWER? | 23thシングルc/w(初回生産限定盤A・B) | |
| 91 | 雄叫びボーイ WAO!(スパークVer.)? | 23thシングルc/w(通常盤) | |
| 92 | シャイニング パワー | 24thシングル | |
| 93 | ちょっとさみしいな? | 24thシングルc/w | |
| 94 | ヒロインになろうか! | 25thシングル | |
| 95 | ヒーロー現る!? | 25thシングルc/w | |
| 96 | 一丁目ロック!? | (7)Berryz タイムス | |
| 97 | BOMB BOMB JUMP? | (7)Berryz タイムス | |
| 98 | 真っ白いあの雲? | (7)Berryz タイムス | |
| 99 | 女子会 The Night? | (7)Berryz タイムス | |
| 100 | ガールズタイムス? | (7)Berryz タイムス | |
| 101 | 女のプライド? | (7)Berryz タイムス | |
| 102 | マジカルフューチャー!? | (7)Berryz タイムス | |
| 103 | 愛の弾丸 | 26thシングル | |
| 104 | 思い出? | 26thシングルc/w | |
| 105 | ああ、夜が明ける | 27thシングル | |
| 106 | 大人にはなりたくない 早く大人になりたい? | 27thシングルc/w |
* リスト:リスト::ハロプロ関連キーワード//固有名詞
sergeant2012-02-11
yasuyuki4812cs2012-02-11
yasuyuki4812cs2012-02-10
HYAKU-SHIKI2012-02-10
nasisan-7432012-02-10
helloblog32012-02-10
li_lr2012-02-10
oshimaiha2012-02-10
KY19792012-02-10
himo2012-02-10
nasisan-7432012-02-09
pokojo2012-02-09
oshimaiha2012-02-09
helloblog32012-02-09