ヴォーカル&ダンス・ユニット。
LDH所属。レコード会社はavexのrhythm zone。
ZOOのメンバーだったHIROを中心にMATSU、USA、MAKIDAI、ヴォーカルSASAによって1999年に前身グループ「J SOUL BROTHERS」を結成。
SASAの脱退、ヴォーカルATSUSHIとSHUNの加入を経て、2001年に「EXILE」となる。
8thシングルの「Breezin' 〜Together(ASIN:B00008XWQO)」、「Choo Choo TRAIN」で大ヒットを記録。
2006年3月29日、ヴォーカルのSHUNが脱退。
パフォーマーとしてRATHER UNIQUEのAKIRAを加え、「EXILE Vocal Battle Audition 2006〜ASIAN DREAM〜」を開催し、新ボーカルをオーディション。
その結果、1万人の中から田崎敬浩ことTAKAHIROが加入。
2009年3月1日、J Soul Brothersの7人を新メンバーとして迎え、総勢14人の大型ユニットへと変貌。
2010年、第52回日本レコード大賞?で、3年連続の大賞を受賞。
| 名前 | 本名 | 生年月日 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HIRO | 五十嵐広行 | 1969年6月1日 | 神奈川県横浜市 | |
| MATSU | 松本利夫 | 1975年10月27日 | 神奈川県横浜市 | |
| USA | 宇佐美吉啓 | 1977年2月2日 | 神奈川県横浜市 | |
| MAKIDAI | 眞木大輔 | 1975年5月27日 | 神奈川県川崎市 | |
| ATSUSHI | 佐藤篤志 | 1980年4月30日 | 埼玉県越谷市 | |
| AKIRA | 黒澤良平 | 1981年8月23日 | 静岡県浜松市 | |
| TAKAHIRO | 田崎敬浩 | 1984年12月8日 | 長崎県佐世保市 | |
| SHUN | 清木場俊介 | 1980年1月11日 | 山口県宇部市 | 2006年3月29日脱退 |
| No. | タイトル | 発売日 |
|---|---|---|
| 1 | Your eyes only〜曖昧なぼくの輪郭〜 | 2001年9月27日 |
| 2 | Style | 2001年12月12日 |
| 3 | Fly Away | 2002年2月20日 |
| 4 | song for you | 2002年4月17日 |
| 5 | Cross〜never say die〜 | 2002年8月7日 |
| 6 | EX-STYLE〜Kiss You〜 (Blade/Kiss you/across/Distance) | 2002年11月13日 |
| 7 | We Will〜あの場所で〜 | 2003年2月5日 |
| 8 | Breezin'〜Together〜 (Together/Time/BLUE〜云えずにいる〜/砂時計) | 2003年5月28日 |
| 9 | LET ME LUV U DOWN feat. ZEEBRA & MACCHO(OZROSAURUS) | 2003年7月9日 |
| 10 | Choo Choo TRAIN | 2003年11月6日 |
| 11 | Eternal...(完全限定生産盤) | 2003年11月12日 |
| 12 | ki・zu・na(完全限定生産盤) | 2003年11月19日 |
| 13 | O'ver(完全限定生産盤) | 2003年11月27日 |
| 14 | Carry On/運命のヒト | 2004年5月12日 |
| 15 | real world | 2004年6月30日 |
| 16 | HEART of GOLD | 2004年8月18日 |
| 17 | HERO | 2004年12月1日 |
| 18 | EXIT | 2005年8月24日 |
| 19 | ただ…逢いたくて | 2005年12月14日 |
| 20 | YES! | 2006年3月1日 |
| 21 | Everything | 2006年12月6日 |
| 22 | Lovers Again | 2007年1月17日 |
| 23 | 道 | 2007年2月14日 |
| 24 | SUMMER TIME LOVE | 2007年5月16日 |
| 25 | 時の描片〜トキノカケラ〜/24karats -type EX- | 2007年8月29日 |
| 26 | I Believe | 2007年11月21日 |
| 27 | Pure/You're My Sunshine | 2008年2月27日 |
| 28 | The Birthday -Ti Amo- | 2008年9月24日 |
| 29 | LAST CHRISTMAS | 2008年11月26日 |
| 30 | THE MONSTER -Someday- (Someday/THE NEXT DOOR/愛すべき未来へ/GENERATION) | 2009年4月15日 |
| 31 | THE HURRICANE -FIREWORKS- (FIREWORKS/優しい光) | 2009年7月22日 |
| 32 | THE GENERATION -ふたつの唇- (ふたつの唇/SHOOTING STAR) | 2009年11月11日 |
| 33 | FANTASY (VICTORY/24karats STAY GOLD/願い/掌の砂/GOING ON/My Station/Make It Last Forever/MONSTER) | 2010年6月9日 |
| 34 | もっと強く | 2010年9月15日 |
| 35 | I Wish For You | 2010年10月6日 |
| 36 | Each Other's Way 〜旅の途中〜 | 2011年2月9日 |
| 37 | Rising Sun | 2011年9月14日 |
| 38 | あなたへ | 2011年11月23日 |
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
|---|---|---|
| SCREAM | GLAY×EXILE | 2005年7月20日 |
| WON'T BE LONG | EXILE&倖田來未 | 2006年11月22日 |
| No. | タイトル | 発売日 |
|---|---|---|
| 1 | our style | 2002年3月6日 |
| 2 | Styles Of Beyond | 2003年2月13日 |
| 3 | EXILE ENTERTAINMENT | 2003年12月3日 |
| 4 | ASIA | 2006年3月29日 |
| 5 | EXILE EVOLUTION | 2007年3月7日 |
| 6 | EXILE LOVE | 2007年12月12日 |
| 7 | 愛すべき未来へ | 2009年12月2日 |
| 8 | 願いの塔 | 2011年3月9日 |
| 9 | EXILE JAPAN | 2012年1月1日 |
EXILE CATCHY BEST(2008年3月26日)
EXILE ENTERTAINMENT BEST(2008年7月16日)
EXILE BALLAD BEST(2008年12月3日)
british9652012-02-11
hiro821582012-02-10
m-i-o2012-02-10
cddvdranking12012-02-10
white-love2012-02-09
bird792012-02-09
banaki2012-02-09
gonta72mx2012-02-09
cddvdranking12012-02-09
exilegumi2012-02-09
syuncan2012-02-09
kkobayashi2012-02-08
banaki2012-02-08
tsubakiya-kyuri2012-02-08
m-i-o2012-02-08
cddvdranking12012-02-08
itunalily22012-02-08
maxim10012012-02-08
liruoc2012-02-07
banaki2012-02-07
| あ | h-wonder, E-Girls, オカザイル, EXILE JAPAN, EXILE JAPAN/Solo, FNS歌謡祭 うたの夏まつり, FNS歌謡祭, あなたへ, アキヤマッチョ, 音楽の日, 浅野祥之 |
|---|---|
| か | 金沢八景 |
| さ | 女子ザイル, GENERATIONS, SEEDA, Solo, 佐々木希, J Soul Brothers, Still |
| た | 土屋和之, 第62回NHK紅白歌合戦, 第61回NHK紅白歌合戦 |
| は | BREATHE, ベストヒット歌謡祭, FLOWER |
| ま | 名探偵コナン, ミュージックステーション, MYST |
| ら | リフレイン |