Hatena Blog Tags

NHK杯国際フィギュアスケート競技大会

(スポーツ)
えぬえいちけーはいこくさいふぃぎ

ISUグランプリシリーズを構成するフィギュアスケート競技会のひとつ。

2010/2011

2010年10月22日-10月24日
日本ガイシアリーナ

優勝

男子シングル:高橋大輔 女子シングル:カロリーナ・コストナー ペア:龐清 佟健 アイスダンス:メリル・デイヴィス チャーリー・ホワイト

シングル男子

順位 名前 合計点 SP FS
1 高橋大輔 JPN 234.79 78.04 156.75
2 ジェレミー・アボット USA 218.19 74.62 143.57
3 フローラン・アモディオ FRA 213.77 70.01 143.76
4 羽生結弦 JPN 207.72 69.31 138.41
5 ショーン・ソーヤー CAN 193.8 70.15 123.65
6 無良崇人 JPN 191.85 63.20 128.65
7 呉家亮 CHN 189.58 64.06 125.52
8 ケビン・ヴァン・デル・ペレン BEL 186.41 55.31 34.10
9 ロス・マイナー USA 186.62 64.85 121.77
10 アドリアン・シュルタイス SWE 181.47 62.24 119.23
11 ジェレミー・テン CAN 176.48 54.48 122.00
12 デニス・テン KAZ 171.68 68.74 102.94

シングル女子

順位 名前 合計点 SP FS
1 カロリーナ・コストナー ITA 164.61 57.27 107.34
2 レイチェル・フラット USA 161.04 53.69 107.35
3 村上佳菜子 JPN 150.16 56.10 94.06
4 キーラ・コルピ FIN 148.44 52.60 95.84
5 アシュリー・ワグナー USA 143.73 52.93 90.80
6 エレーネ・ゲデバニシビリ GEO 141.52 44.51 97.0
7 キャロライン・ジャン USA 133.86 50.71 83.15
8 浅田真央 JPN 133.40 47.95 85.45
9 ヴィクトリア・ヘルゲッソン SWE 130.11 43.66 86.45
10 レナ・マロコ FRA 122.03 41.67 80.36
11 ジェナ・マッコーケル GBR 121.52 49.07 72.45
12 ダイアン・ズミエット CAN 88.33 31.90 56.43
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ