Hatena Blog Tags

エクリプスステークス

(スポーツ)
えくりぷすすてーくす

Eclipse Stakes
イギリス・サンダウン競馬場にて、毎年7月上旬に行われる競馬のG1競走。
施行距離は芝10ハロン7ヤード(約2018メートル)で、出走条件はサラブレッド3歳以上。賞金総額は450,000ポンド。
1886年創設。

歴代優勝馬一覧

施行年 競馬場 距離 優勝馬 性齢 騎手
1886年 サンダウン T10F Bendigo 牡6 T.Cannon
1887年     中止    
1888年 サンダウン T10F Orbit 牡3 T.Cannon
1889年 サンダウン T10F Ayrshire 牡4 F.Barret
1890年     中止    
1891年 サンダウン T10F Surefoot 牡4 J.Liddiard
1892年 サンダウン T10F Orme 牡3 G.Barrett
1893年 サンダウン T10F Orme 牡4 M.Cannon
1894年 サンダウン T10F Isinglass 牡4 T.Loates
1895年 サンダウン T10F Le Jusiticier 牡3 T.French
1896年 サンダウン T10F St.Frusquin 牡3 T.Loates
1897年 サンダウン T10F Persimmon 牡4 J.Watts
1898年 サンダウン T10F Velasquez 牡4 C.Wood
1899年 サンダウン T10F Flying Fox 牡3 M.Canon
1900年 サンダウン T10F Diamond Jubilee 牡3 H.Jones
1901年 サンダウン T10F Epsom Lad 牡4 S.Gomez
1902年 サンダウン T10F Cheers 牡3 D.Maher
1903年 サンダウン T10F Ard patrick 牡4 O.Madden
1904年 サンダウン T10F Darley Dale 牡3 D.Maher
1905年 サンダウン T10F Val D’or 牡3 G.Stern
1906年 サンダウン T10F Llangibby 牡4 D.Maher
1907年 サンダウン T10F Lally 牡4 B.Dillon
1908年 サンダウン T10F Your Majesty 牡3 W.Griggs
1909年 サンダウン T10F Bayardo 牡3 D.Maher
1910年 サンダウン T10F Lemberg 牡3 B.Dillon
      Neil Gow 牡3 D.Maher
1911年 サンダウン T10F Swynford 牡4 F.Wootton
1912年 サンダウン T10F Prince Palatine 牡4 F.O’Neill
1913年 サンダウン T10F Tracery 牡4 A.Whalley
1914年 サンダウン T10F Hapsburg 牡3 C.Foy
1915年     中止    
1916年     中止    
1917年     中止    
1918年     中止    
1919年 サンダウン T10F Buchan 牡3 J.Childs
1920年 サンダウン T10F Buchan 牡4 F.Bullock
1921年 サンダウン T10F Craig An Eran 牡3 F.Bullock
1922年 サンダウン T10F Golden Myth 牡4 C.Elliott
1923年 サンダウン T10F Saltash 牡3 J.Brennan
1924年 サンダウン T10F Polyphontes 牡3 W.McLachlan
1925年 サンダウン T10F Polyphontes 牡4 H.Wragg
1926年 サンダウン T10F Coronach 牡3 J.Childs
1927年 サンダウン T10F Colorado 牡4 T.Weston
1928年 サンダウン T10F Fairway 牡3 T.Weston
1929年 サンダウン T10F Royal Minstrel 牡4 J.Childs
1930年 サンダウン T10F Rustom Pasha 牡3 H.Wragg
1931年 サンダウン T10F Caerleon 牡4 T.Weston
1932年 サンダウン T10F Miracle 牡3 H.Wragg
1933年 サンダウン T10F Loaningdale 牡4 J.Childs
1934年 サンダウン T10F King Salmon 牡4 H.Wragg
1935年 サンダウン T10F Windsor Lad 牡4 C.Smirke
1936年 サンダウン T10F Rhodes Scholar 牡3 B.Dick
1937年 サンダウン T10F Boswell 牡4 P.Beasley
1938年 サンダウン T10F Pasch 牡3 G.Richards
1939年 サンダウン T10F Blue Peter 牡3 E.Smith
1940年     中止    
1941年     中止    
1942年     中止    
1943年     中止    
1944年     中止    
1945年     中止    
1946年 アスコット T10F Gulf Stream 牡3 H.Wragg
1947年 サンダウン T10F Migoli 牡3 C.Smirke
1948年 サンダウン T10F Petition 牡4 K.Gethin
1949年 サンダウン T10F Djeddah 牡4 C.Elliott
1950年 サンダウン T10F Flocon 牡4 F.Palmer
1951年 サンダウン T10F Mystery 牡3 L.Piggott
1952年 サンダウン T10F Tulyar 牡3 C.Smirke
1953年 サンダウン T10F Argur 牡4 C.Elliott
1954年 サンダウン T10F King of the Tudors 牡4 K.Gethin
1955年 サンダウン T10F Darius 牡4 L.Piggott
1956年 サンダウン T10F Tropique 牡4 P.Blanc
1957年 サンダウン T10F Artic Exploer 牡3 L.Pigott
1958年 サンダウン T10F Ballymoss 牡4 S.Breasley
1959年 サンダウン T10F Saint Crespin 牡3 G.Moore
1960年 サンダウン T10F Javelot 牡4 F.Palmer
1961年 サンダウン T10F St.Paddy 牡4 L.Piggott
1962年 サンダウン T10F Henry the Seventh 牡4 E.Hide
1963年 サンダウン T10F Khalkis 牡3 G.Bougoure
1964年 サンダウン T10F Ragusa 牡4 G.Bougoure
1965年 サンダウン T10F Canisbay 牡4 S.Clayton
1966年 サンダウン T10F Pieces of Eight 牡3 L.Pigott
1967年7月8日 サンダウン T10F Busted 牡4 B.Rickaby
1968年7月6日 サンダウン T10F Royal Palace 牡4 S.Barclay
1969年7月5日 サンダウン T10F Wolver Hollow 牡4 L.Piggott
1970年7月4日 サンダウン T10F Connaught 牡5 S.Barclay
1971年7月3日 サンダウン T10F Mill Reef 牡3 G.Lewis
1972年7月8日 サンダウン T10F Brigadier Gerard 牡4 J.Mercer
1973年7月7日 ケンプトン T10F Scottish Rifle 牡5 R.Hutchinson
1974年7月6日 サンダウン T10F Coup de Feu 牡5 P.J.Eddery
1975年7月7日 サンダウン T10F Star Appeal 牡5 G.Strkey
1976年7月3日 サンダウン T10F Wollow 牡3 G.Dettori
1977年7月2日 サンダウン T10F Artaius 牡3 L.Piggott
1978年7月8日 サンダウン T10F Gunner B 牡5 J.Mercer
1979年7月7日 サンダウン T10F Dickens Hill 牡3 T.Murray
1980年7月5日 サンダウン T10F Ela-Mana-Mou 牡4 W.Carson
1981年7月4日 サンダウン T10F Master Willie 牡4 P.Waldro
1982年7月3日 サンダウン T10F Kalaglow 牡4 G.Starkey
1983年7月2日 サンダウン T10F Solford 牡3 P.J.Eddery
1984年7月7日 サンダウン T10F Sadler’s Wells 牡3 P.J.Eddery
1985年7月6日 サンダウン T10F Pebbles 牝4 S.Cauthen
1986年7月5日 サンダウン T10F Dancing Brave 牡3 G.Starkey
1987年7月4日 サンダウン T10F Mtoto 牡4 M.Roberts
1988年7月2日 サンダウン T10F Mtoto 牡5 M.Roberts
1989年7月8日 サンダウン T10F Nashwan 牡3 W.Carson
1990年7月7日 サンダウン T10F Elmaamul 牡3 W.Carson
1991年7月6日 サンダウン T10F7Y Environment Friend 牡3 G.Duffield
1992年7月4日 サンダウン T10F7Y Kooyonga 牝4 W.O’Connor
1993年7月3日 サンダウン T10F7Y Opera House 牡5 M.Kinane
1994年7月2日 サンダウン T10F7Y Ezzoud 牡5 W.R.Swinburn
1995年7月8日 サンダウン T10F7Y Halling 牡4 W.R.Swinburn
1996年7月6日 サンダウン T10F7Y Halling 牡5 J.Reid
1997年7月5日 サンダウン T10F7Y Pilsudski 牡5 M.Kinane
1998年7月4日 サンダウン T10F7Y Daylami 牡4 L.Dettori
1999年7月3日 サンダウン T10F7Y Compton Admiral 牡3 D.Holland
2000年7月8日 サンダウン T10F7Y Giant’s Causeway 牡3 G.Duffield
2001年7月7日 サンダウン T10F7Y Medicean 牡4 K.Fallon
2002年7月6日 サンダウン T10F7Y Hawk Wing 牡3 M.Kinane
2003年7月5日 サンダウン T10F7Y Falbrav 牡5 D.Holland
2004年7月3日 サンダウン T10F7Y Refuse to Bend 牡4 L.Dettori
2005年7月2日 サンダウン T10F7Y Oratorio 牡3 K.Fallon
2006年7月8日 サンダウン T10F7Y David Junior 牡4 J.Spencer
2007年7月7日 サンダウン T10F7Y Notnowcato 牡5 R.Moore
2008年7月5日 サンダウン T10F7Y Mount Nelson 牡4 J.Murtagh
2009年7月4日 サンダウン T10F7Y Sea the Stars 牡3 M.Kinane
2010年7月3日 サンダウン T10F7Y Twice Over 牡5 T.Queally
2011年7月2日 サンダウン T10F7Y So You Think 牡5 S.Heffernan
2012年7月7日 サンダウン T10F7Y Nathaniel 牡4 W.Buick
2013年7月6日 サンダウン T10F7Y Al Kazeem 牡5 J.Doyle
2014年7月5日 サンダウン T10F7Y Mukhadram 牡5 P.Hanagan
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ