ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2018年5月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +166.1% 200 2.0% 153ヶ月
2 プロネクサス +41.7% 600 8.0%  152ヶ月
3 NTTドコモ +58.1% 2 5.3%   152ヶ月
4 ローランドDG  -8.0%  200 7.7%   151ヶ月
5 タムロン +13.7% 200 5.5%   151ヶ月
6 ナック +1.6% 1000 13.1%   149ヶ月
7 ソフトブレーン -14.0%  400 4.0%   146ヶ月
8 マルコ   -49.0%  300 2.6%   145ヶ月
9 IDOM -37.0%  400 6.8%   145ヶ月
10 クリップコーポレーション -39.2% 400 9.1%  145ヶ月
11 エイジス +234.5% 400 14.1%   138ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +57.9% 200 12.4% 127ヶ月
13 久光製薬   +187.2% 200 9.3% 124ヶ月
個別銘柄リターン +45.3%
インデックスファンドリターン +75.5%
トータルリターン +62.9%

株式投資リターン

日経平均 22201.82
TOPIX 1747.45

日経平均