2012-02-22
2012シンガポールS-リーグ・2節
- 2節
| Home United | 1-1 | Gombak United | 2012.02.16 |
| Balestier Khalsa | 1-0 | Tampines Rovers | 2012.02.16 |
| Albirex Niigata Singapore | 4-1 | Tanjong Pagar | 2012.02.17 |
| Young Lions | 0-3 | Hougang | 2012.02.17 |
| Woodlands Wellington | 3-1 | Geylang United | 2012.02.19 |
| Singapore Armed Forces | 1-2 | DPMM Brunei | 2012.02.19 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata Singapore | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Woodlands Wellington | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Hougang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | DPMM Brunei | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Balestier Khalsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | Harimau Muda A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Home United | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 2 |
| 8 | Tampines Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | Gombak United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 10 | Tanjong Pagar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 11 | Singapore Armed Forces | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 12 | Geylang United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | Young Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
2012ヴェトナムスーパーリーグ・6節
- 6節
| Navibank Sài Gòn | 0-1 | Becamex Bình Dương | 2012.02.18 |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 1-1 | Sài Gòn XT | 2012.02.18 |
| Sông Lam Nghệ An | 2-0 | Hoàng Anh Gia Lai | 2012.02.18 |
| SHB Ðà Nẵng | 2-0 | Hà Nội T&T | 2012.02.19 |
| Hòa Phát Hà Nội | 2-1 | CS.Đồng Tháp | 2012.02.19 |
| Kiên Giang | 0-0 | The Vissai Ninh Binh | 2012.02.19 |
| XM.Hải Phòng | 3-1 | Khatoco Khánh Hoà | 2012.02.19 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội T&T | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 2 | Sài Gòn XT | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 3 | SHB Ðà Nẵng | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 4 | The Vissai Ninh Binh | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | ±0 | 11 |
| 5 | Becamex Bình Dương | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 6 | Sông Lam Nghệ An | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 7 | CS.Đồng Tháp | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
| 8 | Hoàng Anh Gia Lai | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 9 | Hòa Phát Hà Nội | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 10 | Lam Sơn Thanh Hóa | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 11 | Khatoco Khánh Hoà | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 12 | Navibank Sài Gòn | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 13 | XM.Hải Phòng | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 14 | Kiên Giang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
2012-02-20
2011-2012インドi-リーグ二部・6節
- グループA・6節
| Green Valley | 2-1 | Eagles FC | 2012.02.16 |
| Southern Samity | 1-1 | Bhawanipore FC | 2012.02.16 |
| United Sikkim FC | 2-0 | Arhima FC | 2012.02.17 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Sikkim FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 13 |
| 2 | Aizwal FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Arhima FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 8 |
| 4 | Green Valley | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 5 | Southern Samity | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ±0 | 5 |
| 6 | Eagles FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 |
| 7 | Bhawanipore FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
- グループB・6節
| Samaleshwari SC | 1-1 | Kenkre FC | 2012.02.16 |
| Royal Wahingdoh FC | 2-0 | Gauhati Town Club | 2012.02.16 |
| SESA FA | 1-1 | Techno Aryan | 2012.02.17 |
| Kalighat MS | 9-0 | Quartz FC | 2012.02.17 |
2-12012.02.15|
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESA FA | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 2 | Royal Wahingdoh FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 3 | Kalighat MS | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 13 |
| 4 | Kenkre FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 5 | Techno Aryan | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 5 |
| 6 | Samaleshwari SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 7 | Gauhati Town Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 8 | Quartz FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 |
- グループC・6節
| Mohammedan SC | 2-0 | Langsning FC | 2012.02.16 |
| KGF Academy | 3-1 | PIFA Colaba FC | 2012.02.16 |
| Vasco SC | 2-1 | Shimla Youngs | 2012.02.17 |
| Golden Threads | 4-3 | Luangmual FC | 2012.02.17 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammedan SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | Vasco SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 3 | Langsning FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 4 | Shimla Youngs | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | ±0 | 7 |
| 5 | Golden Threads | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 6 | KGF Academy | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 7 | Luangmual FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 8 | PIFA Colaba | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
2011-2012インドi-リーグ二部・5節
- グループA・5節
| Eagles FC | 1-0 | Bhawanipore FC | 2012.02.13 |
| Arhima FC | 4-4 | Green Valley | 2012.02.13 |
| Aizwal FC | 1-0 | Southern Samity | 2012.02.15 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Sikkim FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | 10 |
| 2 | Aizwal FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Arhima FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 8 |
| 4 | Green Valley | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | ±0 | 4 |
| 5 | Southern Samity | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 | 4 |
| 6 | Eagles FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 7 | Bhawanipore FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
- グループB・5節
| Royal Wahingdoh FC | 2-1 | Techno Aryan | 2012.02.13 |
| Kenkre FC | 3-2 | Gauhati Town Club | 2012.02.13 |
| Quartz FC | 4-0 | Samaleshwari SC | 2012.02.15 |
| SESA FA | 2-1 | Kalighat MS | 2012.02.15 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESA FA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | Royal Wahingdoh FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 11 |
| 3 | Kalighat MS | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Kenkre FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 5 | Techno Aryan | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 6 | Samaleshwari SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 7 | Gauhati Town Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | ±0 | 3 |
| 8 | Quartz FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
- グループC・5節
| Vasco SC | 3-1 | Luangmual FC | 2012.02.13 |
| KGF Academy | 4-2 | Golden Threads | 2012.02.13 |
| Shimla Youngs | 2-2 | Mohammedan SC | 2012.02.15 |
| Langsning FC | 2-1 | PIFA Colaba FC | 2012.02.15 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammedan SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 2 | Langsning FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 3 | Vasco SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| 4 | Shimla Youngs | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 5 | Luangmual FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 6 | Golden Threads | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 7 | KGF Academy | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 8 | PIFA Colaba | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
2011-2012インドネシアプレミアリーグ・week11
- 第11週
| Persibo Brojonegoro | 1-0 | Persija Jakarta | 2012.02.13 |
| PSM Makassar | 2-1 | PSMS Medan | 2012.02.13 |
| Bontang FC | 2-0 | PSMS Medan | 2012.02.18 |
| Persibo Brojonegoro | 1-1 | PSM Makassar | 2012.02.19 |
| Persijap Jepara | 1-0 | PS Semen Padang | 2012.02.19 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persibo Brojonegoro | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 2 | PS Semen Padang | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 3 | Persema Malang | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 5 | PSM Makassar | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | ±0 | 10 |
| 6 | Persiba Bantul | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | ±0 | 10 |
| 7 | Persija Jakarta | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 8 | Bontang FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 9 | Persiraja Banda Aceh | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 10 | Arema Indonesia | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 11 | Persijap Jepara | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 12 | PSMS Medan | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 3 |
2011-2012インドネシアスーパーリーグ・week12
- 第12週
| Gresik United | 2-1 | Deltras Sidoarjo | 2012.02.14 |
| Persiba Balikpapan | 1-2 | Persidafon Dafonsoro | 2012.02.14 |
| Persija Jakarta | 2-2 | Persela Lamongan | 2012.02.15 |
| PSMS Medan | 1-0 | Persiram Raja Ampat | 2012.02.16 |
| PSAP Sigli | 1-1 | Sriwijaya FC | 2012.02.16 |
| Arema Indonesia | 2-0 | PSPS Pekanbaru | 2012.02.16 |
| Persisam Samarinda | 1-2 | Mitra Kukar | 2012.02.17 |
| Gresik United | 3-2 | Persidafon Dafonsoro | 2012.02.18 |
| Persiba Balikpapan | 4-1 | Deltras Sidoarjo | 2012.02.18 |
| Persela Lamongan | 3-1 | PSPS Pekanbaru | 2012.02.19 |
| Arema Indonesia | 1-1 | Persija Jakarta | 2012.02.19 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiwa Wamena | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 15 | +8 | 29 |
| 2 | Persipura Jayapura | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 17 | +10 | 27 |
| 3 | Persib Bandung | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 27 |
| 4 | Sriwijaya FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 15 | +17 | 26 |
| 5 | Mitra Kukar | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 23 |
| 6 | Persija Jakarta | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 9 | +10 | 21 |
| 8 | Persela Lamongan | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 21 |
| 7 | Persiba Balikpapan | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | +2 | 21 |
| 9 | Gresik United | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 10 | Pelita Jaya | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 17 |
| 11 | Persisam Samarinda | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | ±0 | 17 |
| 12 | PSPS Pekanbaru | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 | 16 |
| 13 | Persidafon Dafonsoro | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 35 | -14 | 15 |
| 14 | PSMS Medan | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | ±0 | 13 |
| 15 | PSAP Sigli | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 16 | Arema Indonesia | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 17 | Deltras Sidoarjo | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| 18 | Persiram Raja Ampat | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 37 | -19 | 5 |
2012-02-18
香港リーグ11節
- 第11節
| 南華 South China | 4-0 | 港菁 Hong Kong Sapling | 2012.02.10 |
| 標準流浪 Biu Chun Rangers | 2-0 | 日之泉JC晨曦 Sun Hei | 2012.02.11 |
| 和富大埔 NTR WF Tai Po | 0-0 | 公民 Citizen | 2012.02.11 |
| 屯門 Tuen Mun | 0-0 | 深水埗 Sham Shui Po | 2012.02.12 |
| 天水圍飛馬 TSW Pegasus | 2-1 | 傑志 Kitchee | 2012.02.12 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天水圍飛馬 TSW Pegasus | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 13 | +18 | 27 |
| 2 | 傑志 Kitchee | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 | 26 |
| 3 | 南華 South China | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 9 | +19 | 23 |
| 4 | 公民 Citizen | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 | 20 |
| 5 | 日之泉JC晨曦 Sun Hei | 12 | 5 | 2 | 6 | 21 | 16 | +5 | 17 |
| 6 | 標準流浪 Biu Chun Rangers | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 | 17 |
| 7 | 和富大埔 NTR WF Tai Po | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 8 | 屯門 Tuen Mun | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | ±0 | 11 |
| 9 | 深水埗 Sham Shui Po | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 29 | -24 | 2 |
| 10 | 港菁 Hong Kong Sapling | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 40 | -34 | 2 |
2012-02-15
2012シンガポールS-リーグ・1節
- 1節
| Tanjong Pagar | 1-1 | Hougang | 2012.02.09 |
| Gombak United | 0-2 | Harimau Muda A | 2012.02.09 |
| Albirex Niigata Singapore | 3-2 | Singapore Armed Forces | 2012.02.10 |
| Home United | 0-0 | Balestier Khalsa | 2012.02.10 |
| DPMM Brunei | 2-2 | Tampines Rovers | 2012.02.12 |
| Young Lions | 0-1 | Woodlands Wellington | 2012.02.12 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harimau Muda A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Albirex Niigata Singapore | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Woodlands Wellington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | DPMM Brunei | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 1 |
| 4 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 1 |
| 6 | Tanjong Pagar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 1 |
| 6 | Hougang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 1 |
| 8 | Home United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 |
| 8 | Balestier Khalsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 |
| 10 | Geylang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 |
| 11 | Singapore Armed Forces | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 12 | Young Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Gombak United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2012マレーシアスーパーリーグ・7節、8節
- 7節
| Kedah | 2-2 | Sabah | 2012.02.11 |
| PKNS | 2-0 | Selangor | 2012.02.11 |
| Terengganu PBDKT T-Team | 2-0 | Perak | 2012.02.11 |
| Kelantan | 2-1 | Terengganu | 2012.02.11 |
| Kuala Lumpur | 0-2 | Johor FC | 2012.02.11 |
| Sarawak | 2-1 | FELDA United FC | 2012.02.11 |
| Singapore LionsXII | 3-1 | Negeri Sembilan | 2012.02.11 |
- 8節
| Johor FC | 1-2 | Sarawak | 2012.02.14 |
| Terengganu | 1-1 | Kedah | 2012.02.14 |
| FELDA United FC | 0-3 | Terengganu PBDKT T-Team | 2012.02.14 |
| Perak | 1-2 | Singapore LionsXII | 2012.02.14 |
| Negeri Sembilan | 1-1 | PKNS | 2012.02.14 |
| Selangor | 2-1 | Kelantan | 2012.02.14 |
| Sabah | 2-1 | Kuala Lumpur | 2012.02.14 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelantan | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 2 | Perak | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 |
| 3 | Terengganu | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 4 | Singapore LionsXII | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
| 5 | Terengganu PBDKT T-Team | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 6 | Negeri Sembilan | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 7 | Selangor | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | ±0 | 12 |
| 8 | Sarawak | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 9 | Johor FC | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | ±0 | 10 |
| 10 | Sabah | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 11 | PKNS | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 12 | FELDA United FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 13 | Kedah | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 14 | Kuala Lumpur | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
2012-02-14
2011-2012インドi-リーグ二部・4節
- グループA・4節
| Arhima FC | 4-0 | Eagles FC | 2012.02.10 |
| Green Valley | 0-0 | Aizwal FC | 2012.02.10 |
| United Sikkim FC | 3-1 | Southern Samity | 2012.02.11 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Sikkim FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | 10 |
| 2 | Arhima FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 3 | Aizwal FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 4 | Southern Samity | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 5 | Green Valley | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ±0 | 3 |
| 6 | Bhawanipore FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 7 | Eagles FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
- グループB・4節
| Samaleshwari SC | 3-1 | Gauhati Town Club | 2012.02.10 |
| Royal Wahingdoh FC | 1-1 | Kalighat MS | 2012.02.10 |
| Techno Aryan | 5-0 | Kenkre FC | 2012.02.11 |
| SESA FA | 1-0 | Quartz FC | 2012.02.11 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESA FA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Kalighat MS | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Royal Wahingdoh FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 8 |
| 4 | Techno Aryan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 5 | Samaleshwari SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 6 | Gauhati Town Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 7 | Kenkre FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 8 | Quartz FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
- グループC・4節
| Langsning FC | 1-0 | KGF Academy | 2012.02.10 |
| PIFA Colaba FC | 1-1 | Shimla Youngs | 2012.02.10 |
| Mohammedan SC | 1-0 | Luangmual FC | 2012.02.11 |
| Vasco SC | 5-1 | Golden Threads | 2012.02.11 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammedan SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| 2 | Langsning FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 3 | Vasco SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 4 | Shimla Youngs | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 5 | Luangmual FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 5 |
| 6 | Golden Threads | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 7 | PIFA Colaba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 8 | KGF Academy | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
2011-2012インドi-リーグ・20節
- 20節
| Mohun Bagan | 2-1 | Mumbai FC | 2012.02.11 |
| Churchill Brothers | 1-1 | HAL Bangalore SC | 2012.02.11 |
| Shillong Lajong FC | 2-1 | East Bengal | 2012.02.11 |
| Pailan Arrows | 0-2 | Dempo SC | 2012.02.12 |
| Air India | 1-3 | Chirag United Kerala | 2012.02.12 |
| Pune FC | 2-1 | Prayag United | 2012.02.12 |
| Salgaocar | 2-1 | Sporting Clube De Goa | 2012.02.12 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dempo SC | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 16 | +27 | 43 |
| 3 | Mohun Bagan | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 26 | +12 | 37 |
| 3 | Salgaocar SC | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 15 | +14 | 36 |
| 4 | East Bengal | 20 | 10 | 5 | 6 | 34 | 18 | +16 | 35 |
| 5 | Churchill Brothers | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | 34 |
| 6 | Pune FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 26 | +6 | 34 |
| 7 | Prayag United SC | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 | 32 |
| 8 | Sporting Clube De Goa | 20 | 8 | 6 | 6 | 40 | 34 | +6 | 30 |
| 9 | Air India | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 31 | -5 | 27 |
| 10 | Shillong Lajong FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 | 27 |
| 11 | Chirag United Kerala | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 | 14 |
| 12 | Mumbai FC | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 38 | -18 | 14 |
| 13 | Pailan Arrows | 18 | 0 | 7 | 11 | 7 | 29 | -22 | 8 |
| 14 | HAL Bangalore SC | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 45 | -32 | 7 |
2012ヴェトナムスーパーリーグ・5節
- 5節
| Hoàng Anh Gia Lai | 2-1 | Hòa Phát Hà Nội | 2012.02.11 |
| Becamex Bình Dương | 0-0 | Sông Lam Nghệ An | 2012.02.11 |
| The Vissai Ninh Binh | 2-0 | XM.Hải Phòng | 2012.02.11 |
| Hà Nội T&T | 3-2 | Lam Sơn Thanh Hóa | 2012.02.11 |
| CS.Đồng Tháp | 3-1 | Navibank Sài Gòn | 2012.02.12 |
| Sài Gòn XT | 2-1 | SHB Ðà Nẵng | 2012.02.12 |
| Khatoco Khánh Hoà | 1-0 | Kiên Giang | 2012.02.12 |
- 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội T&T | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 2 | Sài Gòn XT | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 3 | The Vissai Ninh Binh | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | ±0 | 10 |
