グルーポン系 twitter アカウントのフォロワー数ランキング(2010/10/9)

いや、もうええやろ、と思わなくもないのだが、今週もグルーポンtwitter アカウントのフォロワー数をランキングとしてまとめてみた。いつも通りフォロワー数50で足切りしている。

順位 前回 サイト twitter 10/9 10/2 増減
1 1 TOKUPO(トクポ) tokupo_jp 27,515 25,894 1,621
2 2 ミナワリ 東京 minawari_tokyo 25,997 24,371 1,626
3 3 Piku pikujp 22,771 21,312 1,459
4 4 Qpod Qpod_jp 21,901 21,008 893
5 5 GOTi_tokyo GOTi_tokyo 16,577 15,484 1,093
6 6 ポンパレ pomparade 15,938 15,309 629
7 7 Pikuマスコット _Pikuchan_ 14,892 14,391 501
8 8 Qpon qpon 12,896 12,690 206
9 9 トレンファ TREN_FA 10,550 10,500 50
10 10 KAUPON 東京 kaupon_tokyo 9,458 8,620 838
11 11 grpi tokyo grpi_tokyo 8,286 7,927 359
12 12 GOTi gotijp 7,750 7,269 481
13 13 TiX tixjp 7,458 6,455 1,003
14 21 J-PON 東京 J_pon_Tokyo 7,117 4,542 2,575
15 17 半額東京 hangaku_tokyo 5,984 5,163 821
16 22 warican wari_can 5,873 4,271 1,602
17 18 TOKUPO(トクポ)グルメ tokupo_gourmet 5,657 5,007 650
18 14 GroupMall GroupMall 5,649 5,621 28
19 15 イマナラ imanara_coupon 5,423 5,457 -34
20 16 シェアリー(Shareee) 東京 Shareee_tokyo 5,351 5,195 156
21 19 GOTiコンシェルジェ miyashitachan 5,143 5,006 137
22 25 食べログチケット東京 tabe_ttokyo 5,073 4,209 864
23 23 アスマル1dayプライス! as1day 4,742 4,257 485
24 20 LUXA(ルクサ)東京 luxa_tokyo 4,725 4,591 134
25 24 ニコポン nicopon_jp 4,229 4,227 2
26 28 もしフェス moshimochan 4,073 3,759 314
27 35 PREMINOW(プレミなう) preminow 3,974 2,910 1,064
28 26 焼きニクーポン 29_pon 3,851 3,831 20
29 27 シーナ sina_snjn 3,737 3,813 -76
30 29 PREPON preponjp 3,615 3,498 117
31 30 ドリパス dre_pass 3,345 3,304 41
32 31 小戸堀ポチタ(ココホレポチタ) _pochita_ 3,340 3,138 202
33 33 Pita Ticket 東京 tokyo_pita 3,111 2,977 134
34 32 イイ値ッ!グルメ iineg 3,084 3,046 38
35 36 トクー!ポン tocoopon 3,080 2,765 315
36 34 店探 misetan_jp 3,078 2,916 162
37 39 (トクピン!)特選良品 tokupin 2,756 2,576 180
38 37 Gravy(グラビー) Gravy_sale 2,714 2,698 16
39 38 (トクテン)特選良店 Tokuten_Tokyo 2,676 2,616 60
40 41 Ohhh! ohhh_jp 2,597 2,528 69
41 45 Golf Price golfprice 2,536 2,203 333
42 40 ジーナ jina_snjn 2,516 2,547 -31
43 44 iiPON iipon_premium 2,515 2,245 270
44 42 Pita Ticket 大阪 osaka_pita 2,484 2,427 57
45 43 みんクー mincou_jp 2,318 2,280 38
46 クーポンヌ couponne 2,292 2,292
47 46 ナゴぽん nagoponkousiki 2,283 2,173 110
48 48 クーポンバル QponBar 2,215 2,150 65
49 47 LUXA(ルクサ)横浜 luxa_yokohama 2,175 2,168 7
50 49 Ruby Ruby_qp 2,146 2,091 55
51 50 ポチタ!@東京 pochita_tokyo 2,145 2,073 72
52 51 CooPa(クーパ) coopa_ 2,118 2,052 66
53 55 MAGICAL COUPON MAGICALCOUPON 2,075 1,855 220
54 52 Qpod 東京 Qpod_tokyo 2,060 1,945 115
55 54 グミチケ gumitike 2,047 1,864 183
56 92 Pomto京都 Pomto_Kyoto 2,011 945 1,066
57 57 シェアコト SHAREcoto 2,004 1,808 196
58 53 しずポン shizupon_com 1,942 1,935 7
59 クーポニアン couponian 1,858 1,858
60 59 KAUPON 大阪 kauponosaka 1,851 1,771 80
61 56 クーペディア Qoopedia 1,829 1,834 -5
62 75 クーどす cou_dosu 1,817 1,242 575
63 58 LUXA 仙台 luxa_sendai 1,803 1,786 17
64 63 CooPa_LOVE coopa_love 1,747 1,616 131
65 得田幸子 tokudasachiko 1,739 1,739
66 62 ハピワリ hapiwari 1,736 1,665 71
67 70 くるぽん kurupon_tokyo 1,734 1,444 290
68 61 GOクーポン gocou_jp 1,733 1,673 60
69 65 ペケット peket_jp 1,723 1,558 165
70 71 グルリザ 渋谷 gururiza_sby 1,690 1,438 252
71 66 ヲタぽん wotapon 1,683 1,531 152
72 60 LUXA(ルクサ) luxa_jp 1,659 1,675 -16
73 64 激割.com gekiwari 1,613 1,577 36
74 68 グルリザ 新宿 gururiza_snjk 1,555 1,472 83
75 67 ひがわり(higawari)東京 higawari_tokyo 1,550 1,503 47
76 69 KAUPON 京都 kaupon_kyoto 1,493 1,448 45
77 80 クポポン kupopon_jp 1,430 1,128 302
78 73 チケトク tiketoku 1,396 1,342 54
79 72 バウ左衛門 bowzaemon 1,378 1,368 10
80 120 Miru-Pon(ミルーポン) miruponjp 1,326 283 1,043
81 74 ギリー girimajp 1,263 1,245 18
82 76 KAUPON 兵庫 kaupon_hyogo 1,262 1,214 48
83 77 ハピポン hapipon_jp 1,254 1,193 61
84 78 たまチケ tamatike 1,181 1,151 30
85 79 バザール Bazaarinc 1,176 1,144 32
86 83 食べログチケット大阪 tabe_tosaka 1,166 1,116 50
87 82 KAUPON 千葉 kaupon_chiba 1,144 1,126 18
88 81 Timesell Timesell_coupon 1,137 1,126 11
89 84 tomobay(トモベイ) tomobaytokyo 1,126 1,115 11
90 85 みんわり minwari 1,094 1,089 5
91 86 check8 check8_tokyo 1,044 1,010 34
92 87 ジークーポン Gcoupon 1,041 1,010 31
93 88 ヒトシナ hitoshina_nuts 1,040 1,008 32
94 95 クーポンぽん couponpon_jp 1,024 789 235
95 89 トクトク長崎 toku2_nagasaki 1,008 1,001 7
96 93 Qpod 大阪 Qpod_osaka 992 934 58
97 90 超一品.com choippin 977 982 -5
98 91 ポチタ!@群馬 pochita_gunma 975 954 21
99 94 食べログチケット神奈川 tabe_tkanagawa 894 860 34
100 エンジョイン enjoin_pine 832 832
101 126 さっポン sappon_jp 732 175 557
102 97 ヴェルチ verciinc 728 706 22
103 104 晴れポン harepon_okayama 721 526 195
104 96 iCoupons.jp iCouponsjp 719 715 4
105 98 食べログチケット福岡 tabe_tfukuoka 719 697 22
106 109 PETPON official_petpon 667 429 238
107 114 coopie coopie_ 657 317 340
108 108 スゴポン sugopon 653 429 224
109 99 Qupy Qupy_qp 642 614 28
110 100 口コミランキングGO!GO RankingGOGO 620 608 12
111 111 ならのわ nawanowa 618 404 214
112 103 prime ticket prime_ticket_jp 617 566 51
113 102 Qpod 神奈川 Qpod_kanagawa 616 576 40
114 101 百式クーポン 100coupon 592 586 6
115 105 Buzz Collection buzzcolle 569 489 80
116 106 ポンKING Pon_King 529 450 79
117 130 Piku 九州 Piku_Kyushu 492 129 363
118 107 カウポン (KAUPON) kaupon_jp 454 449 5
119 110 Qpod 京都 Qpod_kyoto 450 415 35
120 115 GETON geton_tonchan 419 302 117
121 116 Piku 関西 Piku_Kansai 410 292 118
122 112 Qpod 愛知 Qpod_aichi 383 343 40
123 シェアリー(Shareee) 神奈川 Shareee_kngw 375 375
124 121 ぐるぽん北海道 gurupon_net 369 247 122
125 113 スポーツクーポン sportscoupon 343 334 9
126 117 Qpod 福岡 Qpod_fukuoka 324 291 33
127 シェアリー(Shareee) 愛知 Shareee_aichi 315 315
128 133 マイポン maipon_jp 314 79 235
129 118 Qpod 兵庫 Qpod_hyogo 311 289 22
130 127 Grou(グルー) GrouJapan 285 170 115
131 119 ヲタぽん wotapon_com 284 286 -2
132 シェアリー(Shareee) 東京 Shareee_osaka 272 272
133 129 Piku 中部 Piku_Chubu 264 131 133
134 122 Qpod 千葉 Qpod_chiba 228 199 29
135 132 アイポン ipon_tv 207 88 119
136 123 iCoupons/icpb iCoupons_biz 194 188 6
137 124 7pon 7ponjp 193 187 6
138 125 ネイルクルーショッピング nlclshop 188 183 5
139 ユニチケ unitk_tokyo 174 174
140 128 Qpod 埼玉 Qpod_saitama 173 152 21
141 クポック coupokcom 161 161
142 131 GOTi/ゴチッター gotitter_ 94 92 2
143 134 BESPO bespo_jp 89 68 21
144 135 Qpod 熊本 Qpod_kumamoto 78 66 12
145 136 ミナワリ minawari_jp 56 56 0
146 137 食べログチケット千葉 tabe_tchiba 53 43 10

今週気になったのは、「独走が始まった日本のグルーポンは年内700人体制の企業に」という TechCrunch の記事。この記事によれば、本家GROUPONが買収した Qpod(現グルーポン・ジャパン)がグルーポン系の中で他を圧倒しているそうだ。ただ、上記のランキングを見る限り、Qpod の twitter フォロワーは決して飛びぬけているわけではない。ツイートが少なければフォローを解除されにくいだろうし、そもそも twitter がすべてではないのだが、ツイートひとつの影響力だけ見れば、4番手である。

Qpod が売上額で独走しているならば、「クーポンの種類が多い」「単価が高い」「販売数が多い」と仮定できる。ざっと見る限り、単価や販売数が極端に高いようには見えないのだが、種類は多そうである。Qpod は東京の都市部を6つのサブエリアに分け、それぞれで毎日1つ以上のクーポンを出しているし、全国エリアでの都道府県カバー率もよい。ただ、記事のグラフを見ると、Qpod の折れ線グラフが示す高さは140ピクセル、その他は30ピクセル以下と4.7倍程度の違いがあるはずで、本当に、そこまで開きがあるのかやや疑問にも思う。これは実際に調べてみたいところだ(大変そうだけれど)。記事によれば、年末までに従業員を700人にまで増やすそうだが、掲載クーポンの数を増やして売り上げ増を見込んでいるのかは興味深いところである。

ついでに、色々気になるクーポンもあった。

たとえば、GOTiの「イタリアの最高級ブランド生地【ゼニア】で仕立てるオーダーメイドスーツ《159,800円 ⇒79,500円》でご提供」だが、リンクされている店の公式サイトを見ると、「高級生地を使ったブランドスーツを10万円以下でご案内」と書いてある。クーポンで作るスーツとの違いは何なのだろう、と思う。いや、クーポンでは「生地は全てエルメネジルド・ゼニア」と書いてあり、公式サイトには具体的な生地名は書いてないから、そこに違いがあるのかもしれないのだが。

Qpod では、「63%OFF【3,300円】世界三大料理「トルコ料理」を銀座で堪能≪7品+チャイ+1ドリンク&チャージサービス≫」というものがあったけれど、お店のサイトに載っているコースメニューを見ると、5,800円のコースメニューとあまり変わらない(ケバブ3種盛り合わせの種類が選べるようだけど、単品メニューを見ても金額的な差はあまりない。単品メニューに載っていない「揚げ物」と「マントゥ」の違いはわからないが、プラス500円分の差があり、1ドリンクがワインとして700円で合計7,000円。8,930円分のディナーってことは、お通しが2000円……というわけではなくて、おそらく単品の値段を足し算しているのだろうけれど、「63%OFF」という割引率は水増しされているのでは?と勘繰りたくなる。3,300円という金額がお得なことに変わりはないのだろうけれど(たぶん)。

昨日は、piku で「120分山盛り和牛食べ飲み放題3980円を1800円(グループでも1人限定)」というクーポンがあったのだが、その店の twitter アカウントを見ると、割とよく割引をやっている店らしい。少し前には twitter フォローとしたらグループ全員半額というものもあった。とツイートしたら、クーポン自身が過去のクーポン一覧から消されてしまった。:-O

togetter の「グルーポンって実は危険なマーケティングツール。その実例。」には、食べログにマイナスの印象を書かれてしまったケースが紹介されていた。こうなってしまうとグルーポン側にも、レストラン側にもいいことがない。

先の記事によれば、グルーポン・ジャパンは成功の秘訣として、

■こちらに不備がなくても最終的にユーザーが満足してくれないのだったら返金をするという徹底した「グルーポンプロミス」を採用し、顧客満足度を上げている

ことを挙げているのだが、「よくあるご質問」を見る限り、そのような記載はない。まあ、日本人はそもそも文句を言わない性質があるとも言われているのだけれど、ほんとうに不満なら返金してくれるのだろうか。

日本のグルーポン業界がこの先どうなっていくのか、気になる今日この頃である。