黙然日記(廃墟)

はてなダイアリー・黙然日記のミラーです。更新はありません。

産経の記者があまりにも。

組合と学力に関連性はあるか? 低学力地域は日教組票多く - イザ!
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/185211/

 えー。こういう表現はあまり使いたくないのですが、他の的確な表現をもう思いつきません。産経の記者があまりにも馬鹿で、頭が痛くなってきました。ちなみに無署名記事です。署名できるわきゃないわな。*1
 中山成彬氏が言い出した、例の「日教組が強いところは学力テストの結果が低い、根拠はある、あえて言わない」というやつですね。中山氏があえて言わなかった根拠を(肯定にせよ、否定にせよ)探して、日教組の組織率を提示してみたら*2、それは違うんだそうです。そこでこの馬鹿 産経新聞の記者が、「参議院選挙での日教組出身候補の得票数と学力テストの結果に関連性がある」、と言い出したのがこの記事です。
 この比較は統計的に、ひいてはこの記事自体に、まったく意味がありません。切り口として意味があるかどうか以前に、なぜ得票数で比較するのか、謎すぎます。この馬鹿 産経記者は、数字に弱いとかいう以前に、数字というものの意味を理解していないとしか思えません。
 「都道府県によって有権者数は極端に違います。仮に得票率が同じでも、得票数はまったく異なった数字になります」ということを、この馬鹿 産経記者に、いちいち説明してやらないといけないのでしょうか。
 いちおう、この馬鹿 産経記者のかわりに得票率の順位を出してやりました。日教組出身で参議院比例区から当選した民主党議員に該当するのは、2004年当選の那谷屋正義議員と、2007年当選の神本美恵子議員のようです*3総務省の資料から該当候補それぞれの得票数と該当選挙の投票数を調べ、得票率の数字を計算しました*4。合計の得票率が0.36%というレベルで非常に小さい数字なので、パーミル(千分率)で表記しています。2回の選挙の数字を通算して意味があるのかとも思いますが、表にしてみるとたしかに都道府県によって組織票の強弱がはっきりしているようなので、その点はいいでしょう。もちろん、組織票の強弱と学力テストの結果に関連があるとは限りません。
 産経記事にある表を元に、得票数ではなく得票率の数値と順位を加えた表がこちらです。

テスト結果順位 都道府県 得票数 得票数順位 得票率(‰) 得票率順位
47 沖縄 1,202 35 1.02 33
46 高知 2,053 30 2.7 22
45 北海道 40,344 2 6.99 9
44 大阪 14,882 11 1.94 27
43 岡山 13,090 13 7.04 8
42 福岡 25,754 6 5.8 10
41 和歌山 986 38 0.97 35
40 大分 26,561 5 20.95 1
39 滋賀 4,739 22 3.72 17
38 三重 32,840 3 17.88 3
 
10 東京 6,684 19 0.57 43
9 静岡 25,648 7 7.23 7
8 岐阜 1,196 36 0.59 41
7 山形 3,879 23 3.06 19
6 香川 711 45 0.75 37
5 青森 787 44 0.61 40
4 石川 15,814 10 13.97 4
3 富山 1,975 32 1.77 29
2 福井 7,035 18 8.63 6
1 秋田 1,402 34 1.1 30

 投票数の多い東京都や大阪府、投票数の少ない福井県や石川県では、得票数と得票率の順位がかなり異なるのがわかります。ここからなにを読みとるかというのは別の話ですが、少なくともこの形にしなければ、この馬鹿 産経記者が主張する「テスト結果と参院選得票の関係」を云々することはできないでしょう。……それにしても本当に、なんでここまで。

追記:都道府県別日教組候補得票率順位。

 せっかく集計したデータを自分だけで抱えていても仕方ないので、追記しておきます。たぶん表計算ソフトにコピペすれば再計算できると思うので、資料としてご活用ください。本当は学力テストの結果も集計しておきたいのですが、文科省のデータ http://www.nier.go.jp/08chousakekka/06todoufuken_chousakekka_shiryou.htm がほとんど手入力したほうが早いような使いづらいものになっているので、パスさせてください。
 かなり大きな表になるのでご注意。

番号 都道府県 04投票数 07投票数 04得票数 07得票数 投票数合計 得票数合計 04得票率 07得票率 得票率合計 得票率合計 (パーミル 得票率順位
1 北海道 2,864,103 2,906,724 19543 20800.87 5770827 40343.87 0.68% 0.72% 0.70% 6.99 9
2 青森県 643,462 636,005 355 431 1279467 786 0.06% 0.07% 0.06% 0.61 40
3 岩手県 718,012 714,494 2725 3,533.719 1432506 2725 0.38% 0.00% 0.19% 1.9 13
4 宮城県 413,598 1,064,445 139 302.406 1478043 139 0.03% 0.00% 0.01% 0.09 46
5 秋田県 629,775 642,797 768 633.243 1272572 768 0.12% 0.00% 0.06% 0.6 30
6 山形県 609,591 658,895 1185 2,693.430 1268486 1185 0.19% 0.00% 0.09% 0.93 19
7 福島県 1,010,743 1,030,345 333 1,837.546 2041088 333 0.03% 0.00% 0.02% 0.16 32
8 茨城県 1,198,127 1,303,450 2210 6,484.924 2501577 2210 0.18% 0.00% 0.09% 0.88 18
9 栃木県 818,783 920,264 230 770 1739047 230 0.03% 0.00% 0.01% 0.13 42
10 群馬県 940,262 888,717 1872 1,829.974 1828979 1872 0.20% 0.00% 0.10% 1.02 26
11 埼玉県 2,957,540 3,227,131 770 1,447 6184671 770 0.03% 0.00% 0.01% 0.12 45
12 千葉県 2,527,205 2,735,122 8529 7,477.899 5262327 8529 0.34% 0.00% 0.16% 1.62 20
13 東京都 5,676,003 6,039,416 2271 4,412.540 11715419 2271 0.04% 0.00% 0.02% 0.19 43
14 神奈川県 3,820,328 4,045,731 19087 11,984.975 7866059 19087 0.50% 0.00% 0.24% 2.43 16
15 新潟県 1,255,916 1,282,584 6200 4,600.967 2538500 6200 0.49% 0.00% 0.24% 2.44 14
16 富山県 525,256 591,352 1124 851 1116608 1124 0.21% 0.00% 0.10% 1.01 29
17 石川県 536,757 595,187 8400 7,413.990 1131944 8400 1.56% 0.00% 0.74% 7.42 4
18 福井県 400,242 415,095 4077 2,957 815337 4077 1.02% 0.00% 0.50% 5 6
19 山梨県 435,136 448,834 7220 9,910.977 883970 7220 1.66% 0.00% 0.82% 8.17 2
20 長野県 1,087,974 1,149,536 240 276 2237510 240 0.02% 0.00% 0.01% 0.11 47
21 岐阜県 999,767 1,040,241 436 759 2040008 436 0.04% 0.00% 0.02% 0.21 41
22 静岡県 1,757,528 1,791,094 13494 12,152.953 3548622 13494 0.77% 0.00% 0.38% 3.8 7
23 愛知県 3,057,981 3,397,268 7945 5,937.881 6455249 7945 0.26% 0.00% 0.12% 1.23 23
24 三重県 926,803 909,402 16449 16,389.981 1836205 16449 1.77% 0.00% 0.90% 8.96 3
25 滋賀県 617,161 657,303 1864 2,872.990 1274464 1864 0.30% 0.00% 0.15% 1.46 17
26 京都府 1,143,206 1,187,646 491 1,111 2330852 491 0.04% 0.00% 0.02% 0.21 38
27 大阪府 3,729,492 3,942,592 6110 8,771 7672084 6110 0.16% 0.00% 0.08% 0.8 27
28 兵庫県 2,465,966 2,560,735 21691 24,897.978 5026701 21691 0.88% 0.00% 0.43% 4.32 5
29 奈良県 668,650 704,701 1368 2,359 1373351 1368 0.20% 0.00% 0.10% 1 21
30 和歌山県 505,943 510,526 390 596 1016469 390 0.08% 0.00% 0.04% 0.38 35
31 鳥取県 316,012 333,480 1361 1,608 649492 1361 0.43% 0.00% 0.21% 2.1 12
32 島根県 418,777 433,285 294 501 852062 294 0.07% 0.00% 0.03% 0.35 36
33 岡山県 921,576 936,793 6974 6,115 1858369 6974 0.76% 0.00% 0.38% 3.75 8
34 広島県 1,240,133 1,326,835 2803 2,579.924 2566968 2803 0.23% 0.00% 0.11% 1.09 25
35 山口県 768,497 760,313 450 419 1528810 450 0.06% 0.00% 0.03% 0.29 44
36 徳島県 365,455 390,139 179 625.979 755594 179 0.05% 0.00% 0.02% 0.24 31
37 香川県 460,194 491,688 176 534.909 951882 176 0.04% 0.00% 0.02% 0.18 37
38 愛媛県 683,260 749,122 139 802.911 1432382 139 0.02% 0.00% 0.01% 0.1 39
39 高知県 378,693 381,289 862 1,191 759982 862 0.23% 0.00% 0.11% 1.13 22
40 福岡県 2,205,377 2,234,335 8081 17,671.890 4439712 8081 0.37% 0.00% 0.18% 1.82 10
41 佐賀県 427,949 434,525 199 654.979 862474 199 0.05% 0.00% 0.02% 0.23 34
42 長崎県 722,117 733,677 1292 1,767.994 1455794 1292 0.18% 0.00% 0.09% 0.89 24
43 熊本県 888,728 944,385 3476 4,082.946 1833113 3476 0.39% 0.00% 0.19% 1.9 15
44 大分県 640,813 627,200 14533 12,026.958 1268013 14533 2.27% 0.00% 1.15% 11.46 1
45 宮崎県 582,845 535,633 660 1,351.839 1118478 660 0.11% 0.00% 0.06% 0.59 28
46 鹿児島県 890,734 862,475 2711 6,253 1753209 2711 0.30% 0.00% 0.15% 1.55 11
47 沖縄県 548,285 633,776 891 309.861 1182061 891 0.16% 0.00% 0.08% 0.75 33
48 58,006,112 60,806,582 202612 224994.43 118812694 427606.43 0.35% 0.37% 0.36% 3.6

*1:どうせ彼だろう、と思ってblogを見に行ったのですが、社会部の記事だったようです。http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/745313 2008/10/08 10:10のコメント。

*2: d:id:pr3:20080926:1222384025 など。

*3:民主党のサイトにある議員プロフィール http://www.dpj.or.jp/member/参院比例代表日教組出身議員を探した結果、この2議員だろうと判断しました。他に該当する議員がいるのかもしれませんが、得票数の数値が一致するので、産経記事がこの2議員を前提としているのは間違いないでしょう。

*4:総務省(選挙関連資料) http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/index.html