こむちゃ関係

7月結果

順位 アーティスト名(先月順位) 曲名 得点 通算得点
1位 井口裕香(2) "Hey World" 390 1000
2位 GRANRODEO(5) "メモリーズ" 320 530
3位 μ’s(☆) "Angelic Angel" 270 270
4位 OLDCODEX(8) "Lantana" 250 340
5位 水樹奈々(1) "Angel Blossom" 170 980
6位 Aimer(10) "Brave Shine" 170 230
7位 UNISON SQUARE GARDEN(7) "シュガーソングとビターステップ" 160 330
8位 μ’s(☆) "SUNNY DAY SONG" 140 140
9位 UVERworld(3) "僕の言葉ではない これは僕達の言葉" 100 380
10位 μ’s(☆) "僕たちはひとつの光" 70 70

まずは7月分。
井口さんほぼ圧勝。ほぼ年間は確実かなぁーとか
μ'sが1発で3曲同時月間ランクイン


他のアーティストではできない離れ業だと(タブンw

年間争い

順位 曲名 最高順位(1位回数) 登場回数 得点
1位 "☆Angel Blossom" 3回 12週 980
2位 "☆マジLOVE☆レボリューション" 5回 11週 920
3位 "Star!!" 3回 10週 860
4位 "エデン" 4回 10週 840
5位 "あのね Love me Do" 5回 10週 810
6位 "Punky Funky Love" 3回 10週 790
7位 "海色" 2位 10週 610
8位 "Stay With Me" 2位 10週 570
9位 "吹雪" 3位 9週 520
10位 "シャイン" 2位 7週 510
継続 "Hey World" 1回 8週 610
継続 "メモリーズ" 2位 7週 510



残念争い

順位 曲名 最高順位 登場回数 得点
1位 "海色" 2位 10週 610
2位 "Stay With Me" 2位 10週 570
3位 "吹雪" 3位 9週 520
4位 "シャイン" 2位 7週 510
5位 "秘密のクチヅケ" 2位 7週 430
6位 "☆僕の言葉ではない これは僕達の言葉" 3位 7週 380
7位 "border" 3位 5週 320
8位 "Who What Who What" 4位 6週 320
9位 "7-sevenー" 2位 5週 310
10位 "君がいなくちゃダメなんだ" 6位 8週 290
継続 "メモリーズ" 2位 7週 510
継続 "Lantana" 4位 6週 350

次に年間争い。
一応、暫定で水樹さんがいるが井口ががもうすでに抜かしているんだよねぇ…
とぶまでに何点稼ぐか


年間にもロデオさんが入るがどうせへたれだしネタで入るだけじゃね?とか

得点効率

順位 曲名 得点 登場回数 得点効率
1位 "Star!!" 860 10週 86.0
2位 "エデン" 840 10週 84.0
3位 "☆マジLOVE☆レボリューション" 920 11週 83.6
4位 "禁断のレジスタンス" 1070 13週 82.3
5位 "☆Angel Blossom" 980 12週 81.7
6位 "あのね Love me Do" 810 10週 81.0
7位 "BREAK IT!" 970 12週 80.8
8位 "抱き寄せてTONIGHT" 950 12週 79.2
9位 "Punky Funky Love" 790 10週 79.0
10位 "シャイン" 510 7週 72.9
11位 "7-sevenー" 630 9週 70.0
12位 "好きだっていえなくて" 480 7週 68.6
13位 "border" 320 5週 64.0
14位 "海色" 610 10週 61.0
15位 "Mission D" 410 7週 58.6
16位 "吹雪" 520 9週 57.8
17位 "Saty With Me" 570 10週 57.0
18位 "Hello,World" 280 5週 56.0
19位 "courage" 440 8週 55.0
20位 "☆僕の言葉ではない これは僕たちの言葉" 380 7週 55.0
継続 "Angelic Angel" 270 3週 90.0

得点効率の7月までの途中経過
アイドルとジャニーズが入ってきたがデレマスの優位動かず
井口年間1位なのだが得点効率的には暫定1位μ'sとか(爆