2009-10-21
都心(東京都内)に所在地があるデータセンターの1ラックの月額料金一覧
調べる機会があったのでこちらにも載せておきます。
| 会社名 | 1ラック月額 | 電力 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| DACS | \150,000 | 20A | 23区内 |
| 沖電気工業 | \229,950 | 都内 | |
| エーモード | \315,000 | 中央区 | |
| リンク・エーティーワークス | \210,000 | 江東区 | |
| 富士通ビーエスシー | \144,000 | 品川区、文京区 | |
| NTTぷらら | \72,450 | 20A | 江東区 |
| シーエーシー | \115,000 | 江東区、中央区ほか | |
| サイバーソリューション | \207,900 | 江東区 | |
| ソフトバンクテレコム | \252,000 | 東京(4カ所) | |
| シーイーシー | \105,000 | 東京都 | |
| ディーシーエヌ | \52,500 | 新宿区 | |
| 大日本印刷 | \210,000 | 東京都 | |
| 大和ソフトウェアリサーチ | \210,000 | 30A | 東京都 |
| 富士ソフト | \142,800 | 千代田区、江東区 | |
| IHIエスキューブ | \140,000 | 江東区 | |
| リコー | \262,500 | 江東区 | |
| ブロックスシステムデザイン | \210,000 | 江東区 | |
| 丸紅情報システムズ | \189,000 | 20A | 東京都 |
| メディアエクスチェンジ | \315,000 | 豊島区 | |
| 三菱電機情報ネットワーク | \178,500 | 23区内(3カ所) | |
| MKIネットワーク・ソリューションズ | \215,000 | 中野区 | |
| ソフィア総合研究所 | \225,000 | 新宿区、大田区 | |
| KDDI | \168,000 | 東京都 | |
| みずほ情報総研 | \200,000 | 23区内 | |
| テック・インデックス | \180,000 | 新宿区 | |
| 凸版印刷 | \332,000 | 21A×2 | 目黒区、江東区 |
| アット東京 | \210,000 | 江東区、渋谷区、港区 | |
| アールワークス | \189,000 | 豊島区 | |
| イーネットソリューションズ | \160,000 | 新宿区ほか1カ所 | |
| キャノンITソリューションズ | \273,000 | 千代田区、品川区 | |
| ヤマトシステム開発 | \183,750 | 東京都 | |
| クララオンライン | \241,500 | 23区内 | |
| さくらインターネット | \210,000 | 東京都4カ所(新宿区、渋谷区など) | |
| アイ・ティ・フロンティア | \120,000 | 東京都(2カ所) | |
| ソネットエンタテインメント | \200,000 | 23区内など | |
| 日立情報システムズ | \98,000 | 東京都 | |
| 日本システムウエア | \157,500 | 東京都 | |
| フリービット | \315,000 | 東京都 | |
| NECパーソナルプロダクツ | \198,000 | 3kVA | 世田谷区ほか |
| 日経統合システム | \126,000 | 東京都 | |
| GMOマネージドホスティング | \189,000 | 品川区 | |
| ハイパーボックス | \315,000 | 新宿区 | |
| ベライゾンビジネス | \157,500 | 中央区、品川区 | |
| インターネットマルチフィード | \315,000 | 千代田区 | |
| 丸の内ダイレクトアクセス | \178,500 | 20A | 千代田区 |
| アイティーコンサルティング | \159,000 | 江東区、大田区、品川区 | |
| 平均値 | \196,247 | ||
| 中央値 | \193,500 | ||
| 最頻値 | \210,000 | ||
| 最大値 | \332,000 | ||
| 最小値 | \52,500 |
- 出典はデータセンターサービスガイド 2009年秋号 | データセンター完全ガイド
- 電力は記述があるもののみ記載しています。
- 価格非公開(要見積)のデータセンターは含んでいません。
- 価格は安い方の値段を書いています。場合によっては違う地域の価格かもしれません。
- 所在地は東京都のものだけを記載しています。
ソフトバンク
購入: 1人 クリック: 46回
購入: 1人 クリック: 46回
コメントを書く
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/sen-u/20091021/p2
リンク元
- 72 http://www.tfg.ne.jp/~monkey/hatagoya2/
- 62 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4DAJP_jaJP309JP217&q=pp+ページ
- 55 http://one-one.biz/2009/10/1881
- 48 http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/antenna/
- 37 http://reader.livedoor.com/reader/
- 27 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ja:official&hs=Hgu&q=ssd+プチフリ+解消&lr=lang_ja&aq=2&oq=SSD プチフリ
- 22 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=itunes+文字化け&lr=&aq=0r&oq=itunes+もじ
- 21 http://alphonce.blog.so-net.ne.jp/2009-09-30
- 21 http://www.google.co.jp/search?q=itunes+文字化け&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a
- 19 http://b.hatena.ne.jp/entrylist
2003 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 |
2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 |








