2012グランドチャンピオン決定戦選考状況(8/12掲載)

http://www.interq.or.jp/ito/kiida/kyotei/sg/2012GC.html
注1)予選において
F(※印):マイナス20点、妨害失格(▲印):−15点
(妨害除く)責任失格(▼印)は−5点の倍の−10点
欠場(K1)は−10点
待機行動違反等での走行における減点は減算されないので注意
注2)空白は選出にかからなかったことを示しているので注意
注3)★はSG出場予定選手、「繰」は繰り上がりの出場選手
注4)また予選が終了した各SGの予選得点についてる半角*印は予選5走の選手
注5)右端のカッコ内は予選の着の本数(左から1着2着…6着)
選考状況
(1)前年覇者(1名)
  選手名    (現在地)*点|笹川+決定+海杯+復興+艇記+全日
  瓜生  正義(福  岡)164|  40+①43+*④42+  39+  ★+  ★(9/3/7/1/1/2)
(2)賞金王決定戦勝戦出場者(最大6名)
(3)2012年笹川賞優勝者(最大1名)
(4)SG競走優勝戦完走者(18名〜48名)(各大会での丸数字は優勝戦での着順)
笹川賞勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/13_20110524.php?day=20110529&jyo=13&rno=12&type=result
グランドチャンピオン決定戦勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/16_20110621.php?day=20110626&jyo=16&rno=12&type=result
オーシャンカップ勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/07_20110713.php?day=20110718&jyo=07&rno=12&type=result
東日本復興支援競走優勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/02_20110805.php?day=20110810&jyo=02&rno=12&type=result
(予選結果は下記掲載の予選ランキング参照)
  選手名    (現在地)*点|笹川+決定+海杯+復興+艇記+全日
・優出2回
①池田  浩二(愛  知)152|①54+  27+  34+⑤*37+  ★+  ★(8/5/2/3/2/3)
  今垣光太郎(石  川)128|  18+  31+⑤38+②41+  ★+  ★(5/3/4/2/5/5)
  佐々木康幸(静  岡)*96|    +④▼34+*①41+**21+新★+予備(7/3/1/0/2/2)(転1)
・優出1回
④太田  和美(奈  良)145|②*34+**28+  42+  41+予備+  ★(6/6/1/7/1/1)
  篠崎  元志(福  岡)137|  31+  26+  44+④*36+  ★+  ★(7/2/4/4/5/1)
  石渡  鉄兵(千  葉)124|**23+③*35+  24+  42+  ★+予備(5/3/3/7/0/4)
  濱野谷憲吾(東  京)120|③45+  20+  23+  32+  ★+  ★(3/3/5/3/7/3)
  赤岩  善生(愛  知)108|  40+  18+②50+新除+  ★+  ★(5/0/7/2/2/2)
  吉田  俊彦(兵  庫)101|④34+**24+  18+  25+  ★+    (2/2/7/2/6/3)
  平尾  崇典(岡  山)*94|    +⑤*38+  24+  32+  ★+  ★(4/2/3/3/3/2)
  白井  英治(山  口)*92|  34+  19+③39+    +  ★+  ★(1/5/3/6/2/2)
  秋山  直之(群  馬)*89|  38+②*31+選除+  20+  ★+    (1/4/4/4/3/1)
  重野  哲之(静  岡)*88|    +予備+  39+①49+  ★+  ★(6/3/0/0/1/2)
  菊地  孝平(静  岡)*85|  22+  19+選除+③44+  ★+  ★(2/4/2/3/2/5)
  平本  真之(愛  知)*74|    +⑥46+**28+    +  ★+  ★(4/1/1/3/1/0)
  峰    竜太(佐  賀)*67|⑤*36+    +**31+    +  ★+  ★(5/0/2/1/0/1)(落1:笹川)
  横西  奏恵(徳  島)*42|⑥42+    +    +欠場+  ★+  ★(3/1/0/0/2/0)
  長岡  茂一(東  京)*38|    +    +  +繰⑥*38+    +    (2/1/1/1/0/0)

(5)前年笹川賞から今年総理杯までの予選合計得点上位
(ドリーム戦1着は予選得点から2点、2着3着は1点それぞれ減点して計算)
笹川:笹川賞予選成績(5/24〜29:尼崎(5/27予選終了))(ドリーム:①横西②今村豊山崎智)
http://app.boatrace.jp/race/13_20110524.php?day=20110529&jyo=13&type=point_ranking
決定:グランドチャンピオン決定戦予選成績(6/21〜26:児島(6/24予選終了))(ドリーム:①山崎智②辻③松井)
http://app.boatrace.jp/race/16_20110621.php?day=20110626&jyo=16&type=point_ranking
海杯:オーシャンカップ予選成績(7/13〜18:蒲郡(7/16予選終了))(ドリーム:①中島孝②池田浩③赤岩)
http://app.boatrace.jp/race/07_20110713.php?day=20110717&jyo=07&type=point_ranking
復興:東日本復興支援競走予選成績(8/5〜10:戸田(8/8予選終了))(ドリーム:①今垣光②山崎智中島孝)
http://app.boatrace.jp/race/02_20110805.php?day=20110809&jyo=02&type=point_ranking
艇記:モーターボート記念予選成績(8/23〜28:福岡)
全日:全日本選手権予選成績(10/5〜10:平和島)
競挑:競艇王チャレンジカップ予選成績(11/22〜27:大村)
賞金:賞金王シリーズ予選成績(12/20〜25:住之江)
総杯:総理大臣杯出場選手(3/15〜20:戸田)
・予選得点合計ランキング
  選手名    (現在地)*点|笹川+決定+海杯+復興+艇記+全日+競挑+賞金+総杯
①魚谷  智之(兵  庫)145|  33+  50+**36+**26+  ★+  ★(5/8/2/3/3/1)
②岡崎  恭裕(福  岡)142|  33+  30+**38+  41+  ★+  ★(4/7/6/1/1/4)
③中島  孝平(福  井)132|  29+  42+  32+  29+  ★+選除(4/2/6/8/2/2)
④湯川  浩司(大  阪)127|  25+  30+  38+  34+  ★+  ★(4/4/5/2/4/5)
⑤飯山    泰(神奈川)125|**29+  37+  28+  31+  ★+    (2/6/5/3/4/3)
⑥松井    繁(大  阪)124|  33+▼18+  31+  42+  ★+  ★(5/2/4/7/2/3)(エ1)
⑦山崎  智也(群  馬)117|  39+  39+    +  39+  ★+  ★(6/3/2/3/2/2)
⑧山口    剛(広  島)106|▼▼*06+37+  31+  32+  ★+予備(3/7/3/4/2/2)(転2)
⑨石野  貴之(大  阪)102|  27+  42+※-5+  38+    +  ★(4/3/3/7/3/3)(F1)
10田村  隆信(徳  島)*98|  34+**42+  22+新除+  ★+    (4/3/3/2/3/2)
11寺田    祥(山  口)*95|**28+  18+欠13+  36+  ★+  ★(4/1/3/4/4/5)(OC4走)
12重成  一人(香  川)*94|  40+**18+  36+    +  ★+    (1/4/5/4/3/0)
13今坂  勝広(静  岡)*89|    +  29+  38+**22+    +    (2/2/6/3/1/3)
14木村  光宏(香  川)*88|**33+**25+    +繰*30+    +  ★(5/2/2/1/1/4)
15井口  佳典(三  重)*87|  31+**24+  32+選除+  ★+  ★(2/4/2/4/2/3)
16石田  政吾(石  川)*86|※02+  32+  31+  21+選除+選除(1/6/3/4/1/8)(F1)
17今村    豊(山  口)*85|欠13+欠08+  36+欠28+  ★+  ★(3/4/1/2/7/0)(笹川3走/GC5走(K1:-10点)/復興3走)
18服部  幸男(静  岡)*82|  17+**33+  32+    +    +    (2/4/1/2/4/4)
19平石  和男(埼  玉)*81|予備+**26+**25+**30+  ★+  ★(1/3/4/6/2/1)
20須藤  博倫(埼  玉)*79|**17+**32+  30+    +  ★+  ★(2/4/0/4/5/1)
21吉川  元浩(兵  庫)*78|**24+  28+**26+選除+    +    (2/3/3/2/2/4)
  坪井  康晴(静  岡)*78|**34+**21+  23+    +  ★+予備(0/5/4/2/1/4)
23原田  幸哉(愛  知)*76|  40+    +  36+    +  ★+  ★(2/4/2/2/2/0)
24辻    栄蔵(広  島)*58|▼05+  43+※10+    +予備+    (1/5/2/5/2/1)(転1F1)
25田中信一郎(大  阪)*54|**30+**24+    +    +予備+予備(1/1/4/2/2/0)
26勝野  竜司(兵  庫)*52|    +**28+    +**24+    +  ★(3/1/1/0/3/2)
27大嶋  一也(愛  知)*49|繰*19+    +**21+繰*9+予備+    (0/1/3/3/3/5)
28三角  哲男(千  葉)*48|    +**30+予備+  18+    +予備(2/0/1/4/2/2)
  鎌田    義(兵  庫)*48|**32+    +    +**16+    +    (0/3/2/2/1/2)
30中野  次郎(東  京)*47|  38+    +    +▼*9+  ★+    (2/1/3/2/1/1)(転1)
31田口  節子(岡  山)*43|  24+    +    +  19+  ★+  ★(1/0/2/3/3/3)
32市川  哲也(広  島)*41|繰*26+    +**15+    +  ★+  ★(1/3/0/0/1/5)
33齋藤    仁(福  岡)*40|    +    +**10+**30+    +    (0/2/1/3/2/2)
34林    美憲(徳  島)*38|    +    +    +  38+    +    (1/1/3/0/1/0)
35興津    藍(徳  島)*36|    +選除+  26+※10+    +    (1/3/2/1/2/2)
  平田  忠則(福  岡)*36|    +**25+**11+    +    +  ★(1/1/0/3/1/4)
37森高  一真(香  川)*35|予備+  19+**16+    +  ★+  ★(1/0/1/1/7/1)
38坂口    周(三  重)*33|    +    +    +  33+    +    (0/2/2/1/0/1)
39森    秋光(岡  山)*32|    +    +**32+    +    +    (2/0/1/1/1/0)
40中澤  和志(宮  城)*32|    +    +    +繰*32+予備+  ★(1/2/0/1/1/0)
  日高  逸子(福  岡)*32|  32+予除+    +    +    +    (1/1/0/3/1/0)
42丸岡  正典(奈  良)*31|    +予備+**31+    +  ★+  ★(1/1/2/0/0/1)
43柏野  幸二(岡  山)*30|    +**30+    +    +    +    (2/1/0/0/0/2)
  岩崎  正哉(福  岡)*30|    +    +**30+    +    +    (2/1/0/0/0/2)
  桐生  順平(埼  玉)*30|**30+    +    +    +    +    (1/1/1/1/1/0)
  魚谷  香織(福  岡)*30|  30+    +    +    +    +    (1/0/3/0/1/0)(転1:笹川)
  今井  貴士(福  岡)*30|    +    +    +**30+予除+    (1/0/2/2/0/0) 
48前本  泰和(広  島)*29|    +**29+    +選除+予備+  ★(1/2/0/0/1/1)
49福島  勇樹(東  京)*28|    +予備+**28+    +    +    (0/2/1/1/1/0)
  三井所尊春(佐  賀)*28|    +    +    +繰*28+    +    (0/1/2/2/0/0)
51平山  智加(香  川)*27|  27+    +    +    +    +    (1/1/0/1/2/1)
  深川  真二(佐  賀)*27|    +    +    +  27+  ★+    (0/1/2/1/1/1)
53山田  哲也(千  葉)*26|    +    +**26+新除+  ★+    (1/1/0/1/2/0)
  守田  俊介(京  都)*26|    +    +予備+  26+  ★+  ★(1/0/2/0/2/0)
  川上    剛(福  岡)*26|    +    +**26+    +  ★+    (0/2/1/0/2/0)
56吉田  拡郎(岡  山)*25|    +予備+    +**25+  ★+  ★(1/1/0/1/1/1)
  石橋  道友(長  崎)*25|**25+    +    +    +  ★+    (1/0/2/0/1/1)
  萩原  秀人(福  井)*25|    +  25+    +    +  ★+    (0/1/1/2/1/1)
59後藤    浩(埼  玉)*23|    +    +    +  23+    +    (0/2/0/0/3/1)
  毒島    誠(群  馬)*23|予備+**23+    +    +    +    (0/1/2/0/1/1)
61永井  聖美(愛  知)*22|**22+    +    +    +    +    (1/0/1/0/3/0)
  新田  雄史(三  重)*22|予備+  22+    +    +  ★+    (1/0/1/0/2/2)
  中里  英夫(栃  木)*22|    +    +繰*19+▼*3+    +    (1/0/0/4/2/2)(転1)
64山室  展弘(岡  山)*21|    +    +    *繰*21+    +    (1/0/1/0/2/1)
65鳥飼    眞(福  岡)*19|    +繰19+    +    +  ★+  ★(0/1/1/0/2/1)
  仲口  博崇(愛  知)*19|    +  19+    +    +    +    (0/0/2/1/1/1)
67海野ゆかり (広  島)*18|  18+    +    +    +    +    (1/0/0/0/3/2)
  沖島  広和(福  岡)*18|    +    +    +繰*18+    +    (0/0/1/2/2/0)
69西島  義則(福  岡)*17|予備+**17+    +選除+    +    (1/0/0/0/3/1)
70白水  勝也(福  岡)*16|    +**16+    +    +    +  ★(0/1/0/1/1/2)
71村田  修次(東  京)*15|    +    +  15+選除+    +    (0/0/1/1/2/1)
72阿波  勝哉(東  京)*14|  14+    +    +選除+    +    (0/1/0/0/1/4)
73中岡  正彦(香  川)*13|    +    +    +繰*13+    +    (0/0/1/1/0/3)
74平高  奈菜(愛  媛)*12|  12+    +    +    +    +    (0/0/0/1/3/2)
  寺田  千恵(岡  山)*12|欠02+    +    +**10+    +    (0/0/0/1/3/2)(落1:笹川)(笹川2走)
76赤坂  俊輔(長  崎)*07|    +    +予備+▼07+予備+予備(0/1/1/0/1/1)(転2:復興)
  大峯    豊(山  口)*07|    +    +▼*07+新除+    +    (0/0/2/1/0/1)(転1)
【SG出場予定選手】
  藤丸  光一(福  岡)***|    +    +    +    +  ★+  ★
  出畑  孝典(福  岡)***|    +    +    +    +  ★+  ★
  郷原  章平(福  岡)***|    +    +    +    +  ★+
  荒井  輝年(岡  山)***|    +    +    +    +    +  ★
  川崎  智幸(東  京)***|    +    +    +    +    +  ★
  松野  京吾(山  口)***|    +    +    +    +    +  ★
  三浦  永理(静  岡)***|    +    +    +    +    +  ★
  山口  達也(岡  山)***|    +    +    +    +    +  ★
  山川美由紀(香  川)***|予備+    +    +    +    +  ★
  横澤  剛治(静  岡)***|    +    +    +    +    +  ★
  山田  竜一(東  京)***|    +    +予備+    +    +  ★
  中村  有裕(滋  賀)***|    +    +選除+    +    +  ★
  岡本  慎治(山  口)***|    +    +    +    +    +  ★

【補欠順位】「/」のマークより左側の選手が繰り上がり出場の選手
笹川賞
http://www.boatrace.jp/news/2011/03/023397.php
①市川②大嶋/③平石④新田雄⑤山川⑥森高⑦西島⑧中澤⑨江口⑩毒島
グラチャン(笹川賞池田優勝により鳥飼繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2011/04/035907.php
①鳥飼/②安田(F休)③徳増④日高(F休)⑤高沖⑥丸岡⑦吉田拡⑧山本寛⑨重野⑩福島
オーシャンカップ(グラチャン瓜生優勝により中里が繰り上がり)
hhttp://www.boatrace.jp/news/2011/05/035067.php
①中里②熊谷③守田④赤坂⑤清水⑥松江⑦山田竜⑧三角⑨烏野⑩角谷
・東日本復興支援競走(総理杯代替)
http://www.boatrace.jp/news/2011/05/035064.php
ちなみに総理杯発表選手
http://www.boatrace.jp/news/2011/01/015306.php
①佐々木康②三井所/③木村光④中澤⑤中岡⑥長岡⑦山室/⑧伊藤宏⑨沖島⑩大嶋
モーターボート記念(オーシャンカップ優勝の佐々木康が出場の権利を獲得)
http://www.boatrace.jp/news/2011/06/035068.php
①安達(F休)②今井貴(F休)③辻④作間⑤太田和⑥赤坂⑦大嶋⑧田中信⑨前本⑩中澤
全日本選手権
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042621.php
①佐々木康②石渡③松本勝④赤坂⑤坪井⑥山口剛⑦吉田弘⑧芝田⑨三角⑩田中信