ボート2014年賞金ランクトップ50(60)変遷(10/21掲載)

注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2)
「総理杯」=ボートレースクラシック(総理大臣杯)終了時(3/23)
http://www.boatrace.jp/news/2014/03/049658.php
笹川賞」=ボートレースオールスター(笹川賞)終了時(6/1)
http://www.boatrace.jp/news/2014/06/050171.php
「決定戦」=グランドチャンピオン決定戦終了時(6/29)
http://www.boatrace.jp/news/2014/06/050379.php
「海王冠」=オーシャンカップ終了時(7/21)
http://www.boatrace.jp/news/2014/07/050572.php
「艇記念」=モーターボート記念終了時(8/31)
http://www.boatrace.jp/news/2014/09/050876.php
「全日選」=全日本選手権終了時(10/20)
http://www.boatrace.jp/news/2014/10/051298.php
またG1以上終了後には特集ページにて随時更新(60位まで掲載)
http://www.boatrace-grandprix.jp/
選手名(支部)|   総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→ 海王冠→ 艇記念→*全日選
菊地孝(静岡)|  24 1221◎② 5554◎① 8587▲① 9013△① 9415○①11236
松井繁(大阪)|◎① 4843▲① 6869△② 7486▲② 8001▲② 8234△②*8829
山崎智(群馬)|  ⑫ 1728▲③ 4500▲③ 4969△④ 5210△⑤ 5466△③*7838
白井英(山口)|▲⑥ 1882※⑥ 2798△⑪ 3041△⑮ 3268◎③ 6938途④*7544
吉田拡(岡山)|   51以下→⑯ 2433△⑭ 2876◎③ 6013△④ 6624▲⑤*7311
太田和(大阪)|○④ 2036△④ 3744○④ 4832▲⑤ 5109△⑥ 5397※⑥*6656
井口佳(三重)|▲⑮ 1667△21 2329▲⑯ 2800△⑪ 3434△⑪ 4031○⑦*6496
仲口博(愛知)|△49 *859→ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下◎⑧*6259
瓜生正(福岡)|△⑨ 1779×25 2102○⑦ 3364○⑥ 4455△⑧ 5047▲⑨*5981
毒島誠(群馬)|▲⑦ 1849▲⑩ 2689▲⑥ 3949△⑦ 4323▲⑦ 5125△⑩*5524
今村豊(山口)|  37 *981○⑤ 3185○⑤ 3988→⑧ 4222△⑨ 4687▲⑪*5455
茅原悠(岡山)|  34 *999○⑬ 2550△⑱ 2736→22 2961×32 2994○⑫*4969
池田浩(愛知)|○19 1374× 51以下※ 61以下○34 2492○⑮ 3754○⑬*4620
田村隆(徳島)|△③ 2037×22 2301△22 2559△23 2952▲19 3668△⑭*4542
桐生順(埼玉)|△35 *985▲32 1905△29 2347△32 2583▲29 3080△⑮*4529
徳増秀(静岡)|○⑪ 1762→19 2376▲19 2722○⑬ 3379△⑬ 3955△⑯*4396
吉川元(兵庫)|△⑩ 1766▲⑭ 2540→23 2540▲20 3028▲20 3651▲⑰*4365
寺田祥(山口)|  ⑬ 1693→23 2275→25 2525△29 2662○⑫ 3974→⑱*4310
田中信(大阪)|△28 1135△31 1914▲33 2259○25 2879→24 3423途19*4253
中島孝(福井)|▲⑱ 1399△24 2216▲⑰ 2743▲19 3124△22 3608△20*4237
辻栄蔵(広島)|   51以下△39 1816▲38 2174※38 2387○⑩ 4127→21*4229
峰竜太(佐賀)|▲⑭ 1679△⑪ 2673▲⑩ 3088△⑨ 3521△⑭ 3826△22*4209
鎌田義(兵庫)|○② 2084△⑧ 2758△⑨ 3162→⑯ 3256▲⑰ 3735→23*4172
石野貴(大阪)|  36 *982▲⑱ 2377→27 2437→28 2687→27 3208▲24*4143
坪井康(静岡)|   51以下→35 1874→⑬ 3000△⑭ 3314△21 3628△25*4084
深川真(佐賀)|  39 *973△34 1883○26 2512▲24 2943△25 3381▲26*4040
山口剛(広島)|△20 1297※⑨ 2698△⑧ 3187△⑫ 3400▲⑱ 3672途27*3981
吉田俊(兵庫)|○⑤ 2025→⑮ 2480△⑮ 2827▲⑱ 3165→23 3459→28*3929
丸岡正(大阪)|▲29 1120○⑦ 2771△⑫ 3026△⑰ 3209△26 3328→29*3888
濱野谷(東京)|△50 *850△48 1669△28 2409○⑩ 3466△⑯ 3746→30*3795
石渡鉄(東京)|△23 1236→40 1767△48 1956△58 2139▲39 2815→31*3774
川崎智(岡山)|△ 51以下→ 51以下△ 61以下△ 61以下→ 61以下→32*3738
赤岩善(愛知)|   51以下▲41 1765▲41 2128→40 2331▲30 3066→33*3611
今垣光(福井)|  40 *967○⑫ 2620→21 2620▲21 2978△28 3135△34*3575
服部幸(静岡)|△ 51以下○ 51以下○35 2235△33 2501→34 2937→35*3527
谷村一(山口)|  38 *975→ 51以下→54 1911△60 2113○36 2878→36*3478
篠崎元(福岡)|× 51以下× 51以下× 51以下×45 2295×47 2694△37*3462
市川哲(広島)|   51以下→ 51以下→50 1928→ 61以下→54 2550→38*3403
山本寛(岡山)|   51以下→ 51以下→32 2269→31 2599→33 2956→39*3351
新田雄(三重)|▲ 51以下△ 51以下△40 2167△37 2395※38 2839△40*3319
森高一(香川)|▲41 *963△36 1858▲36 2217→41 2323△40 2815▲41*3272
前本泰(広島)|△27 1150→37 1835△44 2091→44 2309→44 2728▲42*3267
前田将(福岡)|  21 1289※⑰ 2380→24 2535▲26 2858→35 2904→43*3210
須藤博(埼玉)|   51以下→ 51以下→ 51以下→30 2602→48 2693→44*3205
飯山泰(東京)|   51以下→38 1832→45 2046→49 2250→45 2717→45*3166
柳沢一(愛知)|△25 1219→28 2026→34 2244×46 2281→42 2749→46*3161
東本勝(三重)|  31 1100→30 1959→37 2216→42 2314→43 2737→47*3111
金子良(静岡)|   51以下→26 2068→31 2291→35 2490→41 2775→48*3103
今坂勝(静岡)|△32 1066→43 1735→42 2122→47 2270→56 2521△49*3064
三角哲(東京)|※ 51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下○57 2500▲50*3046
横澤剛(静岡)|  22 1286→33 1902→46 2046→48 2270→53 2574→51*3035
平本真(愛知)|   51以下→ 51以下→ 61以下△59 2135△51 2611→52*3026
黒井達(埼玉)|   51以下→50 1662→51 1924→ 61以下→ 61以下→53*3026
守田俊(京都)|△⑯ 1652△29 2001△30 2328→36 2473△37 2854途54*3025
重成一(香川)|   51以下△ 51以下△ 61以下▲51 2212→46 2703→55*3021
中澤和(埼玉)|  ⑧ 1790→20 2362△20 2626→27 2770△31 2995→56*2995
山口達(岡山)|△ 51以下→ 51以下△52 1923△55 2167△59 2497→57*2982
中田竜(埼玉)|   51以下→ 51以下→43 2112→43 2309→49 2671△58*2958
吉村正(山口)|  48 *865→ 51以下→60 1877→56 2164→ 61以下→59*2956
興津藍(徳島)|▲⑰ 1624→27 2041→39 2171△39 2357△50 2660→60*2956

2015競輪祭選考期間内G3決勝戦結果(10/21掲載)

注:残りレース等の兼ね合いより現在2着まで出場確定扱い
★:来年SS  ▲:決勝3着以上複数回
■:競輪祭3回以上優勝
【選考期間内G3結果(14年9月〜15年8月)】
岐阜    09/23  ①山崎芳  ②小松崎  ③林雄一 
青森    09/30  ①新田祐  ②■神山雄③内藤宣
大垣    10/05  ①石井秀  ②新田康  ③▲林雄一
熊本    10/15  ①飯嶋則  ②浅井康  ③平原康  (10/13中止順延)
千葉    10/21  ①成清貴  ②菊地圭  ③海老根  ←New!
[現況]
来年SS確定:現在5名(最終的には9名)
G3決勝3着以上:現在14名(競輪祭3回以上優勝の神山雄含む)
これからの決勝3着以内人数:3名×31レース=93名
108名−(9名+14名+93名)=マイナス8名
この数字が0になった時に3着の選手も全員当確とします

【G3開催予定(カッコ内は決勝日)(残り31レース)】
防府(10/29)、
松山(11/3)、高松(11/16)、岸和田(12/2)、
松戸(12/9)、広島(12/16)、佐世保(12/23)、
立川(1/7)、和歌山(1/13)、大宮(1/18)、いわき平(1/25)、
奈良(2/3)、四日市(2/24)、
玉野(3/3)、名古屋(3/10)、
高知(4/5)、西武園(4/12)、川崎(4/19)
平塚(5/6)、松阪(5/11)、宇都宮(5/26)、武雄(6/2)
取手(6/9)、別府(6/30)
小松島(7/5)、前橋(7/12)、福井(7/28)、四日市(8/2)
豊橋(8/9)、富山(8/16)、小田原(9/1)