2016グランドチャンピオン決定戦競走(蒲郡)選考状況(容量が莫大なので注意)(7/27掲載)

http://www.interq.or.jp/ito/kiida/kyotei/sg/2016GC.html
注1)予選において
F(※印):マイナス20点、妨害失格(▲印):−15点
(妨害除く)責任失格(▼印)は−5点の倍の−10点
欠場:K1の場合のみ−10点、「途」は予選において途中帰郷
待機行動違反等での走行における減点は減算されないので注意
注2)空白は選出にかからなかったことを示しているので注意
注3)★はSG出場予定選手(「繰」は繰り上がりの出場選手)
注4)また予選が終了した各SGの予選得点についてる半角*印は予選5走の選手
注5)右端のカッコ内は予選の着の本数(左から1着2着…6着)
選考状況
(1)前回(2015年大会)覇者(1名)(選考優先順位1位)
  選  手  名(支部)*点|笹川+決定+海杯+艇記
  山崎  智也(群馬)127|①49+①48+  30+  ★(5/5/2/3/1/2)
(2)賞金王決定戦勝戦出場者(5名〜6名)(選考優先順位2位〜7位)
(3)2016年笹川賞優勝者(1名)(選考優先順位8位)
(4)SG競走優勝戦完走者(15名〜45名)(各大会での丸数字は優勝戦での着順)(選考優先順位8位〜53位)
  選  手  名(支部)*点|笹川+決定+海杯+艇記
・優勝戦完走2回
①太田  和美(大阪)*79|②38+選除+⑥41+  ★(2/4/2/3/1/0)
・優勝戦完走1回
②石野  貴之(大阪)125|  40+  29+①56+  ★(9/2/2/0/2/3)
  田中信一郎(大阪)119|  33+  34+②52+    (3/9/2/0/1/3)
  辻    栄蔵(広島)110|**28+③48+  34+  ★(3/7/2/2/1/2)
  池田  浩二(愛知)103|⑤44+  33+  26+  ★(2/5/4/2/1/4)
  松井    繁(大阪)*99|  31+⑥42+  26+  ★(2/4/4/2/5/1)
  中島  孝平(福井)*91|  30+④42+**19+  ★(4/1/4/2/5/1)
  峰    竜太(佐賀)*85|  42+②43+    +  ★(4/3/2/2/0/1)
  深川  真二(佐賀)*78|**28+⑤50+    +  ★(5/1/2/1/2/0)
  桐生  順平(埼玉)*76|⑥40+  36+選除+  ★(4/2/2/0/4/0)
  菊地  孝平(静岡)*72|※14+  23+④35+選除(4/2/2/2/5/2)(笹川:F)
  前田  将太(福岡)*66|**28+選除+⑤38+予備(2/0/5/4/0/0)
  服部  幸男(静岡)*55|④*31+  24+    +    (1/2/2/3/2/1)
  川崎  智幸(岡山)*54|    +▼*16+*③38+    (2/3/2/2/0/0)(GC:落(責))
15丸岡  正典(大阪)*35|③*35+選除+選除+繰★(2/1/1/0/0/1)
(5)今年笹川賞から来年総理杯までの予選合計得点上位
注1)ドリーム戦1着は予選得点から2点、2着3着は1点それぞれ減点して計算)
笹川賞(5/26〜31:大村):①瓜生②池田浩③今村豊
http://app.boatrace.jp/race/24_20150526.php?day=20150531&jyo=24&type=point_ranking
グランドチャンピオン決定戦(6/23〜28:宮島):①深川②毒島③山崎智
http://app.boatrace.jp/race/17_20150623.php?day=20150628&jyo=17&type=point_ranking
オーシャンカップ(7/15〜20:三国):①吉田拡②太田和③今垣
http://app.boatrace.jp/race/10_20150715.php?day=20150719&jyo=10&type=point_ranking
モーターボート記念(8/25〜30:蒲郡)
全日本選手権(10/20〜25:浜名湖)
チャレンジカップ(11/24〜29:芦屋)
総理大臣杯(3/16〜21:平和島)
注2)また賞金王シリーズ戦回りになったトライアル出場選手は初日2日目は通常扱いとして3日目の復活戦をドリーム扱い)
・予選得点合計ランキング
  選  手  名(支部)*点|笹川+決定+海杯+艇記
①毒島    誠(群馬)110|  34+  38+  38+  ★(4/4/3/1/2/4)
②重成  一人(香川)109|  34+**40+  35+  ★(4/4/3/4/1/1)
  吉田  拡郎(岡山)109|  35+  41+  33+選除(4/3/5/3/0/3)
④今村    豊(山口)*96|  40+  38+▼18+  ★(2/5/4/2/4/0)(OC:転(責))
⑤新田  雄史(三重)*84|**32+**32+  20+  ★(1/5/2/4/2/2)
⑥赤岩  善生(愛知)*83|**25+**30+  28+  ★(4/2/1/3/3/3)
  森高  一真(香川)*83|**29+**25+  29+  ★(3/4/0/3/3/3)
⑧平本  真之(愛知)*80|**23+  25+  32+  ★(3/2/3/0/7/2)
深谷  知博(静岡)*79|**18+**34+**27+    (3/2/3/2/2/3)
10篠崎  仁志(福岡)*78|  42+**36+    +予備(3/2/4/2/0/0)
11市川  哲也(広島)*75|**20+**26+  29+    (3/2/3/1/0/7)
12原田  幸哉(愛知)*71|**27+    +  44+  ★(2/5/1/0/2/1)
13茅原  悠紀(岡山)*68|  32+選除+**36+  ★(2/4/1/1/3/0)
  濱野谷憲吾(東京)*68|  36+  08+**24+  ★(0/2/6/1/4/4)
15今垣光太郎(福井)*66|  18+選除+  48+  ★(3/1/3/0/3/2)
16平田  忠則(福岡)*63|**32+  31+予備+    (3/0/3/3/1/1)
17山口    剛(広島)*67|**27+**34+※06+  ★(2/3/4/4/1/1)(OC:F)
  井口  佳典(三重)*61|選除+  40+  21+  ★(2/1/1/5/1/2)
19秋山  直之(群馬)*57|  28+**16+▼13+予備(1/0/2/4/2/2)(OC:不完走(責))
20山本  寛久(岡山)*53|    +**25+繰*28+    (2/2/0/3/2/1)
21篠崎  元志(福岡)*51|  30+  26+途▲-5+  ★(2/1/2/5/3/0)(OC:妨失&(2走目終了後)帰郷)
22吉田  俊彦(兵庫)*49|    +  25+**24+予備(2/0/2/2/4/1)
23石渡  鉄兵(千葉)*48|予備+  26+  22+  ★(2/0/2/2/3/2)
24鎌倉    涼(大阪)*47|  22+    +  25+予備(1/2/2/1/1/3)(OC:転(責外))
25馬場  貴也(滋賀)*43|    +繰*15+**28+    (1/1/1/3/3/1)
26湯川  浩司(大阪)*40|**40+選除+選除+選除(2/1/2/0/0/0)(笹川準優FによりDBまで選出除外)
  須藤  博倫(埼玉)*40|    +予備+  40+  ★(2/0/3/0/1/0)
  平石  和男(埼玉)*40|**12+**16+**12+    (0/1/1/3/4/6)
29徳増  秀樹(静岡)*39|    +  17+**22+  ★(1/1/1/1/4/3)
30今村  暢孝(福岡)*38|    +**38+    +    (3/0/1/0/1/0)
  中田  竜太(埼玉)*38|    +    +  38+    (2/0/1/3/0/0)
  魚谷  智之(兵庫)*38|選除+**20+  18+  ★(0/0/3/3/3/2)
33瓜生  正義(福岡)*37|  37+選除+選除+  ★(2/0/2/1/0/1)
34白井  英治(山口)*36|  36+選除+選除+  ★(2/0/1/2/1/0)
  岡崎  恭裕(福岡)*36|**17+**19+    +  ★(0/1/2/2/3/2)
36谷村  一哉(山口)*35|    +  35+    +  ★(1/1/2/1/0/1)
37倉谷  和信(大阪)*34|    +    +繰*34+    (1/2/0/2/0/0)
  守田  俊介(滋賀)*34|    +  34+    +    (0/3/1/0/2/0)
39石川  真二(福岡)*32|    +**32+    +    (1/0/3/1/0/0)
40山田  康二(佐賀)*31|    +予備+**31+    (1/2/0/1/0/1)
  石橋  道友(長崎)*31|**31+    +    +    (1/1/2/0/0/1)
42下條雄太郎(長崎)*30|**30+    +    +  ★(0/2/2/0/1/0)
43中野  次郎(東京)*29|    +    +  29+  ★(1/2/0/0/0/3)
  赤坂  俊輔(長崎)*29|  29+    +    +  ★(1/1/1/0/2/1)
45寺田    祥(山口)*28|繰*17+  11+予備+  ★(1/0/0/1/5/4)
46市橋  卓士(徳島)*27|    +    +  27+  ★(1/1/0/1/2/1)
  平尾  崇典(岡山)*27|    +  27+    +  ★(0/2/0/2/1/1)
48三角  哲男(東京)*25|    +  25+    +    (0/2/0/1/2/1)
49小野  生奈(福岡)*24|▼24+    +    +    (1/1/2/1/0/0)(笹川:転(責))
  吉田  弘文(福岡)*24|    +**24+    +    (1/0/2/0/0/2)
51三井所尊春(佐賀)*23|予備+    +  23+    (0/1/1/1/2/1)
52長田  頼宗(東京)*20|    +    +▼20+    (0/3/1/0/0/0)(OC:転(責))
53山口  達也(岡山)*19|    +※*-1+**20+選除(1/1/0/4/2/1)(GC:F2)(DB:F休み)
  今坂  勝広(静岡)*19|    +    +**19+    (0/2/0/0/0/3)
55西山  貴浩(福岡)*18|予備+繰*18+    +  ★(0/0/2/0/3/0)
  寺田  千恵(岡山)*18|**18+    +    +    (0/0/1/2/2/0)
  仲口  博崇(愛知)*18|    +  18+    +  ★(0/0/1/2/1/2)
58齊藤    仁(東京)*17|    +**17+予備+  ★(0/1/1/0/0/3)
  海野ゆかり(広島)*17|  17+    +    +選除(0/1/0/1/1/3)
  吉村  正明(山口)*17|    +予備+**17+    (0/0/1/2/1/1)
61平山  智加(香川)*16|選除+**17+※-1+予備(1/1/0/3/1/4)
  黒井  達矢(埼玉)*16|    +    +▼16+    (1/1/0/2/0/0)(OC:転(責))
  日高  逸子(福岡)*16|  16+    +    +    (0/0/1/1/2/2)
64竹井  奈美(福岡)*15|**15+    +    +    (0/0/0/3/1/1)
65平高  奈菜(香川)*14|  14+    +    +    (0/0/0/2/2/2)
66烏野  賢太(徳島)*12|**12+予備+    +  ★(0/0/0/2/1/2)
  川上    剛(福岡)*12|    +    +**12+  ★(0/0/0/2/1/2)
68江崎  一雄(福岡)*10|繰*10+    +    +    (0/0/0/1/2/2)
69前本  泰和(広島)*03|    +※*03+    +    (1/1/0/1/0/1)(GC:F)
70杉山  正樹(愛知)*01|    +予備+※01+予備(0/0/2/2/0/1)(OC:F)
【出場予定選手】
  山田  哲也(東京)***|    +    +    +  ★(0/0/0/0/0/0)
  角谷  健吾(東京)***|    +    +    +  ★(0/0/0/0/0/0)
  坪井  康晴(静岡)***|選除+選除+選除+  ★(0/0/0/0/0/0)
  川北  浩貴(滋賀)***|    +    +    +  ★(0/0/0/0/0/0)
  遠藤  エミ(滋賀)***|    +    +    +  ★(0/0/0/0/0/0)
  吉川  元浩(兵庫)***|選除+選除+選除+  ★(0/0/0/0/0/0)
  田頭    実(福岡)***|    +    +    +  ★(0/0/0/0/0/0)
  柳沢    一(愛知)***|    +    +    +  ★(0/0/0/0/0/0)
【予備選手】
笹川賞(桐生総理杯優勝&森永欠場→江崎&寺田祥繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2015/03/052343.php
男子:①江崎②寺田祥/③三井所④西山貴⑤石渡⑥濱村⑦大嶋
女子:①長嶋②滝川③宇野
グラチャン(山崎智笹川賞優勝&湯川笹川賞準優F→西山貴&馬場繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2015/04/052563.php
①西山貴②馬場/③烏野④西山昇⑤上平⑥吉村⑦金子良⑧須藤⑨杉山正⑩山田康
オーシャンカップ(湯川笹川賞準優F&山崎智グラチャン優勝→山本寛&倉谷繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2015/05/052805.php
山本寛②倉谷/③東本④大峯⑤松村敏⑥寺田祥⑦齊藤仁⑧平田忠⑨飯山泰⑩吉永
モーターボート記念(石野オーシャンカップ優勝→丸岡繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2015/06/053014.php
①丸岡②中澤和③吉田俊④秋山直⑤杉山正⑥篠崎仁⑦鎌倉⑧前田将⑨笠原⑩平山

不死鳥杯(福井G3)準決勝結果&決勝(による競輪祭選考)状況(7/27掲載)

【準決勝結果】
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/paymentlist?KCD=51&KBI=20150727
10R 1着:早坂秀(宮城)2着:大槻寛(宮城)3着:明田春(北海道)
11R 1着:柴崎俊(三重)2着:森川大(岐阜)3着:稲垣裕(京都)
12R 1着:脇本雄(福井)2着:岩津裕(岡山)3着:伊藤保(京都)
【決勝状況】
7/26開催終了分考慮
特選ボーダーラインは優勝0回2着1回3着1回113.03
出場ボーダーラインは108.78〜108.18
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/racemember?KCD=51&KBI=20150728&RNO=11
②岩津裕は今年SS班なので競輪祭特選スタートが決定
(競輪祭選考期間内(昨年9月からの記念競輪決勝)において)
①稲垣裕は松戸記念優勝により既に競輪祭出場が決定(2着以上で特選当確)
③脇本雄は広島記念決勝2着により既に競輪祭出場が決定(優勝で特選当確)
⑤早坂秀(110.21)、⑨伊藤保(109.93)、④大槻寛(109.73)、⑦柴崎俊(107.74)、⑧明田春(106.94)、⑥森川大(105.58)は3着以内で競輪祭出場が決定
【決勝進出者データG3優勝経験について(多少誤差がある可能性有)】
①稲垣裕:G3優勝4回(直近:2014/12松戸)
②岩津裕:G3優勝7回(直近:2015/01いわき平)
③脇本雄:G3優勝3回(直近:2014/07福井)(当地1回優勝(14))
④大槻寛:G3優勝0回
⑤早坂秀:G3優勝0回
⑥森川大:G3優勝0回
⑦柴崎俊:G3優勝0回
⑧明田春:G3優勝2回(直近:2014/07函館)
⑨伊藤保:G3優勝10回(直近:2014/06取手)