びりんかいり +79-12

5月21日 木曜日 9,264.15  ▼ −80.49


1 2730 エディオン 東証 38.19 % 2.04 669
2 1820 西松建設 東証 37.45 % 2.73 356
3 6751 日本無線 東証 32.59 % 2.42 355
4 8515 アイフル 東証 28.23 % 2.12 664
5 6508 明電舎 東証 26.31 % 2.38 856
6 7541 メガネトップ 東証 22.27 % 2.25 377
7 3626 ITホールディングス 東証 21.49 % 2.15 1,281
8 7947 エフピコ 大証 19.95 % 2.09 1,030
9 6134 富士機械製造 名証 19.16 % 2.35 520
10 4634 東洋インキ製造 東証 18.16 % 2.74 821
11 8763 富士火災海上保険 東証 17.57 % 2.37 663
12 6366 千代田化工建設 東証 17.40 % 3.39 1,783
13 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証 17.06 % 2.53 3,171
14 6407 シーケーディ 東証 16.86 % 2.04 312
15 5857 アサヒホールディングス 東証 16.60 % 2.67 586
16 6741 日本信号 東証 16.57 % 2.41 450
17 2602 日清オイリオグループ 東証 16.54 % 2.02 834
18 5384 フジミインコーポレーテッド 東証 16.32 % 2.94 401
19 6310 井関農機 東証 16.19 % 2.54 702
20 8418 山口フィナンシャルグループ 東証 16.12 % 3.39 2,861
21 8078 阪和興業 東証 16.07 % 2.45 713
22 7456 松田産業 東証 15.95 % 2.58 347
23 9787 イオンディライト 東証 15.61 % 2.86 598
24 5016 新日鉱ホールディングス 東証 15.01 % 2.09 5,218
25 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証 14.78 % 2.64 2,375
26 7220 武蔵精密工業 東証 14.75 % 2.38 433
27 4041 日本曹達 東証 14.72 % 2.83 593
28 6707 サンケン電気 東証 14.37 % 2.19 464
29 9989 サンドラッグ 東証 13.11 % 2.47 1,214
30 4088 エア・ウォーター 東証 12.95 % 2.31 1,772
31 8976 DAオフィス投資法人 投資証券 東証 12.92 % 2.46 675
32 4732 ユー・エスエス 東証 12.73 % 2.09 1,811
33 1742 セコムテクノサービス 東証 12.67 % 2.32 325
34 6581 日立工機 東証 12.66 % 2.78 1,113
35 3048 ビックカメラ 東証 12.63 % 2.62 489
36 1860 戸田建設 東証 12.43 % 2.01 1,239
37 5851 リョービ 東証 12.35 % 2.31 450
38 1951 協和エクシオ 東証 12.15 % 3.01 999
39 7222 日産車体 東証 11.91 % 2.67 1,085
40 9832 オートバックスセブン 大証 11.81 % 2.21 1,221
41 8397 沖縄銀行 東証 11.73 % 2.00 702
42 7864 フジシールインターナショナル 東証 11.29 % 2.06 471
43 4043 トクヤマ 東証 10.99 % 2.58 1,853
44 6412 平和 東証 10.83 % 2.21 999
45 7966 リンテック 東証 10.76 % 2.07 1,209
46 6326 クボタ 東証 10.74 % 2.83 8,474
47 4021 日産化学工業 東証 10.42 % 2.10 1,686
48 8325 北越銀行 東証 9.73 % 2.72 461
49 7201 日産自動車 東証 9.70 % 2.13 24,819
50 8184 島忠 東証 9.51 % 2.78 974
51 8022 美津濃 東証 9.46 % 2.43 583
52 2264 森永乳業 東証 9.28 % 2.39 797
53 4547 キッセイ薬品工業 東証 9.10 % 2.53 1,167
54 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 9.07 % 2.07 2,758
55 5812 日立電線 東証 8.99 % 2.27 1,103
56 4315 日清医療食品 JQ 8.71 % 2.76 715
57 6935 日本デジタル研究所 東証 8.35 % 2.84 325
58 9427 イー・アクセス 東証 8.33 % 2.26 991
59 2664 カワチ薬品 東証 8.19 % 3.06 395
60 7309 シマノ 大証 7.93 % 2.06 3,187
61 4526 理研ビタミン 東証 7.80 % 2.00 608
62 6737 ナナオ 東証 7.67 % 2.64 395
63 1881 NIPPOコーポレーション 東証 7.58 % 2.34 953
64 5393 ニチアス 東証 7.45 % 2.11 303
65 8132 シナネン 東証 7.25 % 2.07 358
66 9938 住金物産 大証 6.91 % 2.21 380
67 9706 日本空港ビルデング 東証 6.71 % 2.15 1,039
68 4967 小林製薬 東証 5.53 % 2.14 1,446
69 8345 岩手銀行 東証 5.42 % 2.02 968
70 8219 青山商事 大証 5.38 % 2.55 1,008
71 8140 リョーサン 東証 5.13 % 2.93 750
72 4206 アイカ工業 東証 5.09 % 2.12 632
73 9945 プレナス 東証 4.88 % 2.17 622
74 2001 日本製粉 東証 4.43 % 2.16 717
75 8092 富士通ビジネスシステム 東証 4.31 % 2.23 324
76 4537 エスエス製薬 東証 3.02 % 2.43 592
77 4985 アース製薬 東証 2.81 % 2.25 502
78 4551 鳥居薬品 東証 2.71 % 2.07 382
79 2899 永谷園 東証 1.97 % 2.64 317




1 8554 南日本銀行 福証 -0.70 % -2.48 323
2 2142 ユー・エス・ジェイ 東証 -2.19 % -2.60 1,049
3 7960 パラマウントベッド 東証 -3.31 % -3.02 412
4 6005 三浦工業 東証 -5.35 % -2.18 862
5 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 東証 -6.23 % -2.22 784
6 7522 ワタミ 東証 -6.45 % -2.32 775
7 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 東証 -7.03 % -2.03 762
8 1802 大林組 東証 -7.99 % -2.50 3,182
9 8233 高島屋 東証 -10.95 % -2.22 1,968
10 9737 CSKホールディングス 東証 -10.96 % -2.43 385
11 3086 J.フロント リテイリング 東証 -12.04 % -2.43 2,016
12 7531 清和中央ホールディングス JQ -29.66 % -3.17 439

ぼりんかいり300 +113 -11

1 9052 山陽電気鉄道 大証 0.96 % 2.45 333
2 4916 ノエビア 東証 1.33 % 2.04 356
3 4537 エスエス製薬 東証 2.83 % 2.31 587
4 9503 関西電力 東証 3.16 % 2.43 19,810
5 4665 ダスキン 東証 3.19 % 2.06 1,077
6 8140 リョーサン 東証 4.02 % 2.72 728
7 8092 富士通ビジネスシステム 東証 4.23 % 2.45 320
8 4548 生化学工業 東証 4.38 % 2.46 572
9 2001 日本製粉 東証 4.55 % 2.42 700
10 2664 カワチ薬品 東証 4.99 % 2.32 388
11 5012 東燃ゼネラル石油 東証 5.10 % 2.16 5,612
12 5946 長府製作所 東証 5.20 % 2.28 680
13 3395 サンマルクホールディングス 東証 5.39 % 2.84 300
14 8345 岩手銀行 東証 5.48 % 2.24 945
15 4914 高砂香料工業 東証 5.66 % 2.19 498
16 8358 スルガ銀行 東証 5.69 % 2.71 2,292
17 8160 木曽路 東証 5.75 % 2.60 495
18 4967 小林製薬 東証 6.10 % 2.61 1,412
19 9938 住金物産 大証 6.85 % 2.42 365
20 1379 ホクト 東証 6.91 % 2.18 615
21 6737 ナナオ 東証 7.36 % 2.99 382
22 6875 メガチップス 東証 7.39 % 2.41 381
23 2607 不二製油 東証 7.41 % 2.08 949
24 5393 ニチアス 東証 7.50 % 2.28 301
25 7309 シマノ 大証 7.65 % 2.18 3,139
26 4272 日本化薬 東証 7.80 % 2.11 1,057
27 4185 JSR 東証 7.80 % 2.47 3,362
28 1951 協和エクシオ 東証 7.88 % 2.42 966
29 8325 北越銀行 東証 7.89 % 2.61 436
30 8184 島忠 東証 8.00 % 2.82 933
31 6326 クボタ 東証 8.07 % 2.58 8,397
32 8022 美津濃 東証 8.25 % 2.41 578
33 7936 アシックス 東証 8.72 % 2.16 1,426
34 9404 日本テレビ放送網 東証 8.74 % 2.44 2,582
35 6581 日立工機 東証 8.77 % 2.32 1,092
36 9747 アサツー ディ・ケイ 東証 8.79 % 2.09 862
37 8522 名古屋銀行 東証 8.89 % 2.32 900
38 7518 ネットワンシステムズ 東証 9.02 % 2.24 771
39 9749 富士ソフト 東証 9.17 % 2.43 558
40 4502 武田薬品工業 東証 9.22 % 2.22 30,244
41 4516 日本新薬 東証 9.28 % 2.16 712
42 5938 住生活グループ 東証 9.36 % 2.40 4,123
43 9787 イオンディライト 東証 9.36 % 2.10 573
44 1893 五洋建設 東証 9.46 % 2.35 324
45 7911 凸版印刷 東証 9.48 % 2.23 5,707
46 4694 ビー・エム・エル 東証 9.55 % 2.21 429
47 7269 スズキ 東証 9.85 % 2.04 11,287
48 4091 大陽日酸 東証 9.93 % 2.37 3,152
49 8544 京葉銀行 東証 9.98 % 2.08 1,201
50 5802 住友電気工業 東証 10.10 % 2.37 8,273
51 5851 リョービ 東証 10.28 % 2.16 440
52 8251 パルコ 東証 10.36 % 2.16 629
53 9832 オートバックスセブン 大証 10.90 % 2.28 1,221
54 7222 日産車体 東証 10.93 % 2.89 1,054
55 7220 武蔵精密工業 東証 11.02 % 2.02 433
56 7864 フジシールインターナショナル 東証 11.14 % 2.20 467
57 5201 旭硝子 東証 11.21 % 2.15 7,998
58 9830 トラスコ中山 東証 11.23 % 2.41 442
59 4088 エア・ウォーター 東証 11.35 % 2.27 1,765
60 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 11.37 % 2.84 2,682




1 7274 ショーワ 東証 -14.80 % -2.12 312
2 7531 清和中央ホールディングス JQ -14.73 % -2.08 443
3 5463 丸一鋼管 東証 -13.05 % -2.04 1,654
4 5232 住友大阪セメント 東証 -10.41 % -2.21 885
5 3086 J.フロント リテイリング 東証 -9.85 % -2.20 2,054
6 1802 大林組 東証 -8.04 % -2.80 3,283
7 7522 ワタミ 東証 -6.28 % -2.57 800
8 8359 八十二銀行 東証 -5.63 % -2.33 2,955
9 1803 清水建設 東証 -5.60 % -2.34 3,509
10 8244 近鉄百貨店 大証 -5.30 % -2.02 446
11 2142 ユー・エス・ジェイ 東証 -2.07 % -2.90 1,047

MACD かいり
1 9697 カプコン 東証 2.16 % 1,119
2 4708 もしもしホットライン 東証 1.12 % 584
3 3593 ホギメディカル 東証 -0.50 % 845
4 1924 パナホーム 東証 -3.68 % 893
5 9509 北海道電力 東証 -4.27 % 3,796
6 9603 エイチ・アイ・エス 東証 -5.78 % 524





1 4850 ダウケミカル 東証 18.69 % 16,683
2 8685 アメリカンインターナショナルグループ 東証 12.59 % 4,953
3 6702 富士通 東証 12.44 % 10,060
4 6988 日東電工 東証 11.26 % 4,466
5 8511 日本証券金融 東証 11.11 % 573
6 3103 ユニチカ 東証 10.34 % 519
7 5016 新日鉱ホールディングス 東証 10.00 % 4,652
8 8267 イオン 東証 8.30 % 6,732
9 8601 大和証券グループ本社 東証 8.10 % 8,035
10 8424 芙蓉総合リース 東証 7.92 % 548
11 6503 三菱電機 東証 7.59 % 11,767
12 5631 日本製鋼所 東証 7.58 % 4,324
13 2131 アコーディア・ゴルフ 東証 7.37 % 626
14 1313 サムスンKODEX200証券上場指数投資 東証 7.33 % 1,088
15 4118 カネカ 東証 6.93 % 2,152
16 2371 カカクコム 東証 6.41 % 986
17 8604 野村ホールディングス 東証 6.39 % 17,164
18 6954 ファナック 東証 6.37 % 18,227
19 8689 エイゴン・エヌ・ヴイ 東証 6.21 % 8,349
20 8113 ユニ・チャーム 東証 6.16 % 4,711
21 6301 小松製作所 東証 5.98 % 12,784
22 8795 T&Dホールディングス 東証 5.73 % 8,684
23 7751 キヤノン 東証 5.57 % 42,014
24 5412 ポスコ 普通株式米国預託証券 東証 5.22 % 4,447
25 8332 横浜銀行 東証 5.04 % 6,043
26 8801 三井不動産 東証 4.31 % 11,485
27 6502 東芝 東証 4.02 % 11,752
28 6367 ダイキン工業 東証 3.76 % 8,075
29 6141 森精機製作所 大証 3.25 % 981
30 8527 愛知銀行 東証 2.17 % 773
31 9481 テレフォニカ・エセ・アー 東証 1.95 % 82,337
32 4401 ADEKA 東証 1.21 % 681
33 4921 ファンケル 東証 0.15 % 742
34 9045 京阪電気鉄道 大証 -0.05 % 2,264
35 8366 滋賀銀行 東証 -0.46 % 1,420
36 9601 松竹 東証 -0.54 % 850
37 8379 広島銀行 東証 -1.02 % 2,276
38 9072 日本梱包運輸倉庫 東証 -1.13 % 595
39 9005 東京急行電鉄 東証 -1.36 % 5,244
40 2802 味の素 東証 -1.56 % 4,970

1 6367 ダイキン工業 東証 0.00 % 8,075
2 3861 王子製紙 東証 0.01 % 4,545
3 8815 東急不動産 東証 0.01 % 1,888
4 3591 ワコールホールディングス 東証 0.03 % 1,743
5 1377 サカタのタネ 東証 0.09 % 667
6 4534 持田製薬 東証 0.09 % 1,159
7 3893 日本製紙グループ本社 東証 0.10 % 3,070
8 4817 ジュピターテレコム JQ 0.11 % 4,601
9 1942 関電工 東証 0.14 % 1,324
10 8002 丸紅 東証 0.14 % 6,795
11 8058 三菱商事 東証 0.20 % 27,306
12 4921 ファンケル 東証 0.21 % 742
13 9021 西日本旅客鉄道 東証 0.23 % 6,260
14 9945 プレナス 東証 0.25 % 604
15 7981 タカラスタンダード 東証 0.25 % 844
16 9003 相模鉄道 東証 0.26 % 1,706
17 1911 住友林業 大証 0.27 % 1,224
18 9041 近畿日本鉄道 東証 0.27 % 7,255
19 4733 オービックビジネスコンサルタント 東証 0.29 % 670
20 4665 ダスキン 東証 0.29 % 1,055
21 8634 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド 東証 0.31 % 137,563
22 5440 共英製鋼 東証 0.31 % 959
23 8366 滋賀銀行 東証 0.33 % 1,420
24 3087 ドトール・日レスホールディングス 東証 0.36 % 636
25 8342 青森銀行 東証 0.39 % 662
26 1762 高松コンストラクショングループ 東証 0.40 % 517
27 8527 愛知銀行 東証 0.42 % 773
28 2503 キリンホールディングス 東証 0.44 % 11,046
29 4537 エスエス製薬 東証 0.44 % 579
30 8053 住友商事 東証 0.46 % 11,568


1 1379 ホクト 東証 6.00 % 2.11 624
2 1881 NIPPOコーポレーション 東証 6.55 % 2.50 960
3 2269 明治ホールディングス 東証 6.88 % 2.59 2,412
4 2875 東洋水産 東証 6.94 % 2.02 2,406
5 2651 ローソン 東証 7.15 % 2.32 4,104
6 4508 田辺三菱製薬 東証 7.41 % 2.87 5,833
7 4540 ツムラ 東証 7.84 % 2.15 2,056
8 7518 ネットワンシステムズ 東証 7.93 % 2.46 764
9 4613 関西ペイント 東証 7.99 % 2.11 1,644
10 7458 第一興商 JQ 8.20 % 2.79 614
11 8251 パルコ 東証 8.60 % 2.13 623
12 7911 凸版印刷 東証 8.76 % 2.50 5,665
13 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 9.26 % 2.68 2,700
14 7649 スギホールディングス 東証 9.26 % 2.92 1,298
15 1721 コムシスホールディングス 東証 9.63 % 2.00 1,328
16 4553 東和薬品 東証 9.98 % 2.21 747
17 2702 日本マクドナルドホールディングス JQ 10.23 % 2.29 2,562
18 1334 マルハニチロホールディングス 東証 10.28 % 2.47 769
19 4555 沢井製薬 東証 11.41 % 2.10 820
20 9076 セイノーホールディングス 東証 11.48 % 2.17 1,256

ぼりんかいり じか300 +88 -14

1 9503 関西電力 東証 2.52 % 2.21 19,237
2 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証 3.64 % 2.08 61,134
3 9936 王将フードサービス 大証 3.74 % 2.50 352
4 6737 ナナオ 東証 4.20 % 2.09 379
5 8418 山口フィナンシャルグループ 東証 4.49 % 2.10 2,567
6 4063 信越化学工業 東証 5.07 % 2.04 21,087
7 4315 日清医療食品 JQ 5.60 % 2.21 688
8 6875 メガチップス 東証 5.73 % 2.08 367
9 4078 堺化学工業 大証 5.76 % 2.04 327
10 1881 NIPPOコーポレーション 東証 5.86 % 2.07 960
11 4543 テルモ 東証 6.08 % 2.19 8,077
12 3861 王子製紙 東証 6.27 % 2.01 4,545
13 7309 シマノ 大証 6.38 % 2.02 3,053
14 2607 不二製油 東証 6.71 % 2.07 929
15 4272 日本化薬 東証 6.77 % 2.01 1,024
16 4508 田辺三菱製薬 東証 6.84 % 2.34 5,833
17 2815 アリアケジャパン 東証 7.26 % 2.39 479
18 6581 日立工機 東証 7.29 % 2.13 1,019
19 5938 住生活グループ 東証 7.33 % 2.13 4,048
20 6326 クボタ 東証 7.59 % 2.76 7,857
21 8022 美津濃 東証 7.61 % 2.55 555
22 2264 森永乳業 東証 7.66 % 2.44 782
23 4041 日本曹達 東証 8.13 % 2.22 557
24 7222 日産車体 東証 8.23 % 2.68 1,017
25 7518 ネットワンシステムズ 東証 8.37 % 2.33 764
26 9364 上組 東証 8.38 % 2.11 1,874
27 2875 東洋水産 東証 8.41 % 2.22 2,406
28 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 8.49 % 2.36 2,700
29 3048 ビックカメラ 東証 8.56 % 2.20 440
30 1742 セコムテクノサービス 東証 8.95 % 2.21 303
31 7911 凸版印刷 東証 8.97 % 2.33 5,665
32 9989 サンドラッグ 東証 8.98 % 2.28 1,200
33 7269 スズキ 東証 9.15 % 2.05 11,070
34 8251 パルコ 東証 9.15 % 2.10 623
35 7458 第一興商 JQ 9.21 % 2.73 614
36 4694 ビー・エム・エル 東証 9.41 % 2.43 421
37 4021 日産化学工業 東証 9.43 % 2.35 1,585
38 6925 ウシオ電機 東証 9.47 % 2.16 1,965
39 4613 関西ペイント 東証 9.80 % 2.38 1,644
40 9830 トラスコ中山 東証 10.07 % 2.44 423
41 8397 沖縄銀行 東証 10.09 % 2.06 672
42 1963 日揮 東証 10.30 % 2.24 3,598
43 3407 旭化成 東証 10.33 % 2.33 6,157
44 4516 日本新薬 東証 10.45 % 2.70 724
45 7864 フジシールインターナショナル 東証 10.58 % 2.33 447
46 6310 井関農機 東証 10.65 % 2.12 659
47 2702 日本マクドナルドホールディングス JQ 10.70 % 2.19 2,562
48 5857 アサヒホールディングス 東証 10.88 % 2.10 560
49 4634 東洋インキ製造 東証 11.29 % 3.08 652
50 4088 エア・ウォーター 東証 11.40 % 2.56 1,782
51 9832 オートバックスセブン 大証 11.43 % 2.68 1,229
52 7220 武蔵精密工業 東証 11.50 % 2.29 400
53 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証 11.66 % 2.24 2,978
54 2681 ゲオ 東証 11.78 % 2.23 376
55 5201 旭硝子 東証 11.80 % 2.50 7,310
56 1860 戸田建設 東証 12.37 % 2.46 1,216
57 1720 東急建設 東証 12.40 % 2.06 318
58 9076 セイノーホールディングス 東証 12.51 % 2.17 1,256
59 6741 日本信号 東証 12.68 % 2.28 416
60 5947 リンナイ 東証 12.75 % 2.11 2,147
61 3088 マツモトキヨシホールディングス 東証 12.82 % 2.03 1,031
62 7456 松田産業 東証 13.03 % 3.10 315
63 9766 コナミ 東証 13.45 % 2.81 2,379
64 8263 ダイエー 東証 13.46 % 2.11 920
65 6869 シスメックス 東証 13.97 % 2.57 1,768
66 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証 14.46 % 3.51 2,119
67 7912 大日本印刷 東証 14.52 % 2.84 8,028
68 4917 マンダム 東証 15.40 % 2.38 514
69 4997 日本農薬 東証 15.57 % 2.10 630
70 4202 ダイセル化学工業 東証 15.71 % 2.19 1,788
71 2613 J- オイルミルズ 東証 15.75 % 2.17 526
72 6134 富士機械製造 名証 16.62 % 2.51 499
73 8086 ニプロ 東証 16.68 % 2.95 1,115
74 9719 住商情報システム 東証 17.12 % 2.12 728
75 3626 ITホールディングス 東証 18.53 % 2.08 1,297
76 4028 石原産業 東証 19.71 % 2.48 376
77 6727 ワコム 東証 19.88 % 2.08 669
78 8253 クレディセゾン 東証 20.14 % 2.13 2,368
79 4626 太陽インキ製造 東証 20.30 % 2.83 517
80 7947 エフピコ 大証 21.23 % 2.94 950
81 6508 明電舎 東証 21.77 % 2.78 735
82 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証 22.68 % 2.08 1,569
83 7915 日本写真印刷 東証 22.89 % 2.23 1,702
84 5017 AOCホールディングス 東証 24.10 % 2.04 634
85 7541 メガネトップ 東証 25.14 % 3.40 343
86 1820 西松建設 東証 26.49 % 2.62 311
87 7867 タカラトミー 東証 27.09 % 2.42 528
88 6779 日本電波工業 東証 28.79 % 3.10 371





1 7531 清和中央ホールディングス JQ -14.64 % 443
2 5463 丸一鋼管 東証 -12.93 % 1,674
3 7274 ショーワ 東証 -12.56 % 322
4 7221 トヨタ車体 東証 -10.89 % 1,664
5 3086 J.フロント リテイリング 東証 -8.43 % 2,027
6 1833 奥村組 東証 -6.87 % 797
7 1934 ユアテック 東証 -6.77 % 379
8 8359 八十二銀行 東証 -5.66 % 2,971
9 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 東証 -5.64 % 800
10 1802 大林組 東証 -5.58 % 3,283
11 6419 マースエンジニアリング 東証 -5.00 % 627
12 2590 ダイドードリンコ 東証 -4.77 % 404
13 9513 電源開発 東証 -3.62 % 4,514
14 2142 ユー・エス・ジェイ 東証 -2.35 % 1,079

1 7915 日本写真印刷 東証 6.90 % 1,310
2 8086 ニプロ 東証 5.83 % 943
3 8410 セブン銀行 JQ 3.58 % 3,001
4 4544 みらかホールディングス 東証 2.52 % 1,189
5 2206 江崎グリコ 東証 1.88 % 1,347
6 4661 オリエンタルランド 東証 1.20 % 5,646
7 9513 電源開発 東証 0.94 % 4,522
8 7522 ワタミ 東証 -0.41 % 823
9 2212 山崎製パン 東証 -0.54 % 2,227
10 9602 東宝 東証 -3.21 % 2,425
11 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 東証 -3.33 % 981

かいりとMACD