銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 308,000 311,000 303,000 307,000 25,346 -261,000
ファンケル(4921) 1,140 1,153 1,136 1,151 204,500 -58,400
松屋(8237) 927 1,014 925 1,013 315,100 -138,700
吉野家ホールディングス(9861) 110,000 113,800 109,800 113,000 6,090 -22,000
キリンホールディングス(2503) 1,400 1,412 1,381 1,394 9,923,000 74,000
武田薬品工業(4502) 3,660 3,740 3,650 3,740 6,970,100 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,670 5,740 5,400 5,530 6,206,600 0
東海旅客鉄道(9022) 573,000 580,000 558,000 566,000 25,111 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 428 446 424 444 7,303,000 0
日本航空(9205) 167 168 164 165 35,088,000 0
全日本空輸(9202) 275 275 262 266 208,168,000 0
任天堂(7974) 25,640 26,660 25,570 26,630 2,738,400 0
三菱商事(8058) 1,750 1,829 1,750 1,822 46,640,900 0
現在406,100円の損


一時50万以上あった損が40万まで減った!



これもキリンのおかげ


他の銘柄も先週末に比べて上がってきているし、このまま上がり続けてほしい


なんか空輸が結構下がり気味?

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高   損益
西日本旅客鉄道(9021) 315,000 317,000 304,000 306,000 41,429   -262,000
ファンケル(4921) 1,151 1,165 1,125 1,132 325,900   -60,300
松屋(8237) 922 942 882 918 573,700   -148,200
吉野家ホールディングス(9861) 109,500 109,900 106,600 109,100 6,718   -25,900
キリンホールディングス(2503) 1,431 1,436 1,377 1,387 32,057,000   67,000
武田薬品工業(4502) 3,690 3,730 3,570 3,630 12,362,900    
東日本旅客鉄道(9020) 5,920 6,010 5,510 5,610 9,133,600    
東海旅客鉄道(9022) 580,000 592,000 565,000 569,000 27,325    
阪急阪神ホールディングス(9042) 435 440 421 426 9,446,000    
日本航空(9205) 171 171 160 167 62,973,000    
全日本空輸(9202) 275 279 263 270 261,277,000    
任天堂(7974) 25,720 26,260 25,570 25,630 3,303,400    
三菱商事(8058) 1,555 1,728 1,552 1,700 60,206,200    

現在429,400円の損。まだまだ。。。

しかし、今週は週始めにキリンとサントリー経営統合のニュースが!!!

おかげでキリンが上がった〜!!!

キリンは7万弱の利益が出ている


いつ売ろうかな♪

まだ上がるか????

と欲張ってみる

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 317,000 329,000 315,000 316,000 44,387 -252,000
ファンケル(4921) 1,173 1,192 1,145 1,158 361,800 -57,700
松屋(8237) 1,068 1,068 916 942 584,800 -145,800
吉野家ホールディングス(9861) 112,200 113,000 109,200 109,900 7,720 -25,100
キリンホールディングス(2503) 1,270 1,316 1,252 1,291 13,638,000 -29,000
武田薬品工業(4502) 3,690 3,780 3,660 3,720 12,056,200 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,900 6,120 5,870 5,920 8,113,300 0
東海旅客鉄道(9022) 590,000 606,000 580,000 585,000 29,078 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 444 452 434 436 9,674,000 0
日本航空(9205) 184 184 171 171 44,087,000 0
全日本空輸(9202) 313 314 276 277 109,804,000 0
任天堂(7974) 26,250 26,680 25,790 25,950 3,633,800 0
三菱商事(8058) 1,725 1,725 1,585 1,592 53,093,500 0


松屋下がったなーー。これもまあ優待銘柄なので放置に限るw

地味に全日空三菱商事が下がってる。そろそろロックオンかな

でも買うお金が無いのは秘密。泣

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 319,000 321,000 314,000 315,000 29,878 -253,000
ファンケル(4921) 1,165 1,197 1,150 1,175 458,800 -56,000
松屋(8237) 1,168 1,174 1,062 1,066 375,700 -133,400
吉野家ホールディングス(9861) 110,800 113,000 109,800 112,100 6,876 -22,900
キリンホールディングス(2503) 1,308 1,364 1,259 1,282 17,382,000 -38,000
武田薬品工業(4502) 3,730 3,800 3,670 3,690 15,670,500 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,890 6,030 5,800 5,930 7,382,000 0
東海旅客鉄道(9022) 596,000 608,000 588,000 592,000 39,318 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 456 457 443 444 8,820,000 0
日本航空(9205) 187 188 182 184 27,855,000 0
全日本空輸(9202) 344 344 311 312 94,548,000 0
任天堂(7974) 25,920 26,830 25,900 26,250 4,504,800 0
三菱商事(8058) 1,784 1,810 1,707 1,733 42,275,300 0
現在の503300円の損。

ついに損が50万を超えてしまった。。。



そして、ファンケル株主優待が届いた。

いままで5000円分の商品に交換できたのに、3000円分に減額。

貰えるサプリの数が減ってしまった。。。いけてない。

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 322,000 325,000 313,000 325,000 31,179 -250,000
ファンケル(4921) 1,147 1,169 1,132 1,160 433,200 -57,500
松屋(8237) 1,121 1,180 1,119 1,169 380,400 -123,100
吉野家ホールディングス(9861) 108,300 110,900 108,300 110,700 6,811 -24,300
キリンホールディングス(2503) 1,292 1,342 1,284 1,315 16,080,000 -5,000
武田薬品工業(4502) 3,770 3,820 3,710 3,790 12,815,900 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,820 5,910 5,720 5,890 6,152,600 0
東海旅客鉄道(9022) 612,000 618,000 596,000 597,000 34,204 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 446 456 443 456 9,080,000 0
日本航空(9205) 188 193 186 189 44,509,000 0
全日本空輸(9202) 351 352 341 343 16,430,000 0
任天堂(7974) 25,600 25,980 25,330 25,850 3,016,500 0
三菱商事(8058) 1,822 1,851 1,706 1,814 61,312,800 0
現在は459900円の損。

また損が拡大。



キリンをついに1320円で購入。

買ったとたんに下がり始めた。。。まあいつものこと!



JR西日本株主優待券が届いたので早速、金券屋売りに行ったら4200円になった。

ちょっとうれしい。

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 311,000 328,000 310,000 325,000 54,163 -243,000 -243,000
ファンケル(4921) 1,137 1,144 1,120 1,144 472,300 -591 -59,100
松屋(8237) 1,171 1,222 1,116 1,117 442,000 -1,283 -128,300
吉野家ホールディングス(9861) 109,900 111,500 107,800 108,100 8,450 -26,900 -26,900
キリンホールディングス(2503) 1,235 1,336 1,207 1,301 20,731,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,760 3,830 3,700 3,750 15,805,700 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,730 5,990 5,630 5,870 9,738,100 0 0
東海旅客鉄道(9022) 641,000 664,000 610,000 615,000 34,634 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 457 466 446 448 9,490,000 0 0
日本航空(9205) 184 188 180 188 51,233,000 0 0
全日本空輸(9202) 342 350 339 349 18,541,000 0 0
任天堂(7974) 25,450 26,040 25,370 25,910 3,529,300 0 0
三菱商事(8058) 2,025 2,030 1,762 1,826 60,576,800 0 0
現在は457300円の損。

先週よりも8300円も回復した。

JR西の回復のおかげ!!



キリンがついに1300円台になった。

1200円台で指値していたけど、買えなかった・・・。

来週こそは買う

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 312,000 316,000 307,000 313,000 43,773 -255,000 -255,000
ファンケル(4921) 1,129 1,143 1,120 1,133 667,500 -602 -60,200
松屋(8237) 1,160 1,174 1,121 1,151 336,900 -1,249 -124,900
吉野家ホールディングス(9861) 110,500 110,500 108,200 109,500 8,640 -25,500 -25,500
キリンホールディングス(2503) 1,228 1,235 1,201 1,230 14,729,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,740 3,820 3,660 3,770 20,789,900 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,480 5,730 5,430 5,730 8,909,600 0 0
東海旅客鉄道(9022) 619,000 641,000 614,000 636,000 27,478 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 458 461 450 459 10,548,000 0 0
日本航空(9205) 187 187 182 184 38,517,000 0 0
全日本空輸(9202) 347 348 340 341 25,019,000 0 0
任天堂(7974) 25,570 26,450 25,320 25,450 5,190,400 0 0
三菱商事(8058) 1,927 2,035 1,874 2,020 68,518,700 0 0

現在は465,600円の損。

先週よりも1500円だけ回復。



キリンが上がって来ているのが気になる。

今年は猛暑になるという予想があるし、暑くなったらビール売れまくりで株価さらにあがるか?