Hatena::ブログ(Diary)

MRK RSSフィード

はてな版「サポティスタ」

2010-11-19

なぜ日本ではGoogleよりYahoo!のシェアが高かったのか?

http://d.hatena.ne.jp/teruyastar/20101031/1288459532

個人的には、Yahoo!とGoogleでは、その前提としている世界観が違うと思う。

Yahoo!は、「人は大体同じ」という世界観を、Googleは「人はそれぞれ違う」

ということを前提にしてサービスを構築しているように感じられる。

言い換えると、Yahoo!は「みんな」を、Googleは「あなた」を見ている。

2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 |

美しくない真実は、ただの事実にすぎない