2012-02-22
高齢者(施設)向け配食表(2月23日〜2月29日)
いつも宅配クック123ならびにシニアライフクリエイトをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。
2月も下旬になり少しずつですが日差しも暖かくなってきましたね。
それでも季節の変わり目は体調を崩しやすいのでお気をつけください。
今週は冬が旬の小松菜を宅配クック123(シニアライフクリエイト)がご紹介致します。
見た目も成分もほうれん草に似ていますが、
カルシウムはほうれん草の約3倍も含まれています。
また、βカロテン(ビタミンA)、ビタミンK、カリウムなど
多くのビタミンやミネラルも含んでいます。
アクが少ないのも特徴で、調理する際、下茹でせずに炒めても苦味がなく、
茹でても水にさらす必要もありません。
今週は小松菜を使った「小松菜とじゃこのお浸し」「青菜ピーナッツ和え」
「畑のお肉生姜焼き」をお楽しみください。
高齢者 施設向け宅配クックワン・ツゥ・スリー(シニアライフクリエイト)の
2月23日〜2月29日までの配食メニューです。
| 2012年02月23日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
エビとブロッコリーの中華炒め しゅうまい 吹寄煮 五目厚焼玉子 大根の漬物 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 168kcal | 454kcal | |
| たんぱく 質 | 9.3g | 13.6g | |
| 脂質 | 7g | 7.5g | |
| 炭水化物 | 18g | 81.1g | |
| ナトリウム | 628mg | 630mg | |
| 食塩相当量 | 1.6g | 1.6g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
白糸だら塩焼 人参煮 ナムル 肉野菜炒め 黒豆 なめこみぞれ和え | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 155kcal | 441kcal | |
| たんぱく 質 | 13.4g | 17.7g | |
| 脂質 | 4.4g | 4.9g | |
| 炭水化物 | 15.7g | 78.8g | |
| ナトリウム | 420mg | 422mg | |
| 食塩相当量 | 1.1g | 1.1g | |
| 2012年02月24日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
シルバーの煮付け ちんげん菜のお浸し 切干大根 茄子と挽肉の味噌炒め 花斗六豆 胡瓜の生姜漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 217kcal | 503kcal | |
| たんぱく 質 | 12.3g | 16.6g | |
| 脂質 | 7.9g | 8.4g | |
| 炭水化物 | 22.4g | 85.5g | |
| ナトリウム | 981mg | 983mg | |
| 食塩相当量 | 2.5g | 2.5g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
金平入りつくね 大根葉のお浸し ニラ炒りたまご 畑のお肉生姜焼き おくらの胡麻和え しそ昆布 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 257kcal | 543kcal | |
| たんぱく 質 | 14.2g | 18.5g | |
| 脂質 | 13g | 13.5g | |
| 炭水化物 | 20.3g | 83.4g | |
| ナトリウム | 1112mg | 1114mg | |
| 食塩相当量 | 2.8g | 2.8g | |
| 2012年02月25日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
鶏肉の味噌煮 うの花 コロコロじゃが芋と人参の煮物 キャベツの昆布和え あみの甘露煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 175kcal | 461kcal | |
| たんぱく 質 | 9.5g | 13.8g | |
| 脂質 | 7.6g | 8.1g | |
| 炭水化物 | 15.7g | 78.8g | |
| ナトリウム | 741mg | 743mg | |
| 食塩相当量 | 1.9g | 1.9g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
さばの煮付け 青菜ピーナッツ和え くわいの煮物 五目揚げ豆腐 ずいきなます おかか佃煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 252kcal | 538kcal | |
| たんぱく 質 | 13.8g | 18.1g | |
| 脂質 | 13.7g | 14.2g | |
| 炭水化物 | 18g | 81.1g | |
| ナトリウム | 658mg | 660mg | |
| 食塩相当量 | 1.6g | 1.6g | |
| 2012年02月26日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
とろホッケの照り焼き れんこん金平 かぼちゃの田舎煮 豆腐と隠元のそぼろあん かに風味玉子 木耳の佃煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 186kcal | 472kcal | |
| たんぱく 質 | 11.7g | 16g | |
| 脂質 | 7.9g | 8.4g | |
| 炭水化物 | 16.4g | 79.5g | |
| ナトリウム | 583mg | 585mg | |
| 食塩相当量 | 1.5g | 1.5g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
酢豚 マカロニのクリーム煮 蒸し鶏の柚子胡椒和え 金時豆 さっぱり茎わかめ | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 197kcal | 483kcal | |
| たんぱく 質 | 8.9g | 13.2g | |
| 脂質 | 5.3g | 5.8g | |
| 炭水化物 | 28g | 91.1g | |
| ナトリウム | 605mg | 607mg | |
| 食塩相当量 | 1.4g | 1.4g | |
| 2012年02月27日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
牛しぐれ煮 小松菜とじゃこのお浸し 野菜の巾着煮 中華春雨 赤しそ大根 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 166kcal | 452kcal | |
| たんぱく 質 | 10.5g | 14.8g | |
| 脂質 | 7.5g | 8g | |
| 炭水化物 | 16.3g | 79.4g | |
| ナトリウム | 721mg | 723mg | |
| 食塩相当量 | 1.9g | 1.9g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
さんまの味噌煮 味付けいんげん きのこのカレー炒め 中華あんかけ玉子 春菊のお浸し なめこもずく | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 211kcal | 497kcal | |
| たんぱく 質 | 11.8g | 16.1g | |
| 脂質 | 13.3g | 13.8g | |
| 炭水化物 | 11g | 74.1g | |
| ナトリウム | 661mg | 663mg | |
| 食塩相当量 | 1.6g | 1.6g | |
| 2012年02月28日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
あじチーズフライ いんげんのごま和え チキンのコーンクリーム煮 ゆず風味昆布 刻みたくあん フライソース | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 227kcal | 513kcal | |
| たんぱく 質 | 8.8g | 13.1g | |
| 脂質 | 12.1g | 12.6g | |
| 炭水化物 | 22.9g | 86g | |
| ナトリウム | 717mg | 719mg | |
| 食塩相当量 | 1.9g | 1.9g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
若鶏のカレー焼き キャベツと人参の炒め じゃがいも味噌マヨ 大根とさつま揚げの煮物 きんぴらごぼう 浸し豆 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 179kcal | 465kcal | |
| たんぱく 質 | 9.7g | 14g | |
| 脂質 | 9.2g | 9.7g | |
| 炭水化物 | 13.1g | 76.2g | |
| ナトリウム | 608mg | 610mg | |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g | |
| 2012年02月29日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
デミグラスソースハンバーグ ペペロンチーノ ひじき煮 舞茸とほうれん草の玉子とじ 五目豆 野沢菜漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 187kcal | 473kcal | |
| たんぱく 質 | 8.9g | 13.2g | |
| 脂質 | 9g | 9.5g | |
| 炭水化物 | 17.9g | 81g | |
| ナトリウム | 915mg | 917mg | |
| 食塩相当量 | 2.3g | 2.3g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
黄金カレイの塩焼 花形人参旨煮 おさつ甘露 麻婆豆腐 若布と干し海老の当座煮 しそ漬け大根 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 168kcal | 454kcal | |
| たんぱく 質 | 12.3g | 16.6g | |
| 脂質 | 2.4g | 2.9g | |
| 炭水化物 | 24.4g | 87.5g | |
| ナトリウム | 469mg | 471mg | |
| 食塩相当量 | 1.3g | 1.3g | |
2012-02-20
2月丼ぶりメニューのご案内
宅配クック123の2月『丼ぶりメニュー』。
ご利用頂いています高齢者様、各ご施設様より毎月楽しみにお待ち頂いております!
いつものお弁当とはちょっと趣向の違う、丼物をお届け(配食)致しております。
お店により取扱いが異なりますので、お近くのお店にご確認下さい。
2012-02-15
高齢者(施設)向け配食表(2月16日〜2月22日)
冬に旬を迎える「ごぼう」の栄養といえば食物繊維を
思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
食物繊維は水に溶ける水溶性食物繊維と、
水に溶けない不溶性食物繊維に分かれます。
ごぼうには両方の食物繊維が含まれていて、
消化吸収されずにお腹の中を通過するため胃や腸をきれいに掃除し、
便秘改善の効果が期待できます。
また、胃でふくらむため空腹感がまぎれ、暴飲暴食を防ぐことができます。
今週は「牛ごぼう」「味ごぼう」「きのこ入金平牛蒡炒め」をお楽しみください。
高齢者 施設向け宅配クックワン・ツゥ・スリー(シニアライフクリエイト)の
2月16日〜2月22日までの配食メニューです。
| 2012年02月16日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
クロメバルの煮付け 人参煮 マロニー中華風 くわいの甘辛炒め 油揚げとザーサイ煮 胡瓜の生姜漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 181kcal | 467kcal | |
| たんぱく 質 | 13.8g | 18.1g | |
| 脂質 | 5.4g | 5.9g | |
| 炭水化物 | 18.5g | 81.6g | |
| ナトリウム | 945mg | 947mg | |
| 食塩相当量 | 2.4g | 2.4g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
牛ごぼう さつま芋と栗の胡麻和え 海老団子と野菜の炒め煮 かに風味玉子 すき昆布とえのきの酢の物 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 215kcal | 501kcal | |
| たんぱく 質 | 8.1g | 12.4g | |
| 脂質 | 11.4g | 11.9g | |
| 炭水化物 | 19.4g | 82.5g | |
| ナトリウム | 547mg | 549mg | |
| 食塩相当量 | 1.4g | 1.4g | |
| 2012年02月17日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
若鶏から揚げ ペペロンチーノ ツナ入りポテトサラダ 野菜とウインナーの炒めもの ゆず風味昆布 あみの甘露煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 242kcal | 528kcal | |
| たんぱく 質 | 10.1g | 14.4g | |
| 脂質 | 13.5g | 14g | |
| 炭水化物 | 22.6g | 85.7g | |
| ナトリウム | 578mg | 580mg | |
| 食塩相当量 | 1.4g | 1.4g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
とろほっけの塩焼 れんこん金平 ジャンボ肉だんご 高野五目煮 なます 浸し豆 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 252kcal | 538kcal | |
| たんぱく 質 | 15.2g | 19.5g | |
| 脂質 | 14g | 14.5g | |
| 炭水化物 | 15.2g | 78.3g | |
| ナトリウム | 664mg | 666mg | |
| 食塩相当量 | 1.8g | 1.8g | |
| 2012年02月18日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
さんまの煮付け 味ごぼう 大根のそぼろ煮 123の出汁巻き玉子 春菊のお浸し なめこもずく | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 218kcal | 504kcal | |
| たんぱく 質 | 12.3g | 16.6g | |
| 脂質 | 13.4g | 13.9g | |
| 炭水化物 | 10.4g | 73.5g | |
| ナトリウム | 611mg | 613mg | |
| 食塩相当量 | 1.5g | 1.5g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
豚肉のトマトソース煮 キャベツと人参の炒め 里芋の煮物 白菜とさつま揚げの煮浸し 中華春雨 刻みたくあん | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 155kcal | 441kcal | |
| たんぱく 質 | 7.9g | 12.2g | |
| 脂質 | 7.3g | 7.8g | |
| 炭水化物 | 14.5g | 77.6g | |
| ナトリウム | 821mg | 823mg | |
| 食塩相当量 | 2.2g | 2.2g | |
| 2012年02月19日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
マグロハンバーグ 青菜のベーコン煮 豆乳入りしっとり卯の花 じゃが芋の中華炒め きのこのマリネ 赤しそ大根 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 220kcal | 506kcal | |
| たんぱく 質 | 9g | 13.3g | |
| 脂質 | 11.9g | 12.4g | |
| 炭水化物 | 19.5g | 82.6g | |
| ナトリウム | 678mg | 680mg | |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
さわらの照り焼き 花形人参旨煮 れんこんそぼろ 舞茸とほうれん草の玉子とじ ひじき豆 野沢菜漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 161kcal | 447kcal | |
| たんぱく 質 | 12.7g | 17g | |
| 脂質 | 6.2g | 6.7g | |
| 炭水化物 | 14.2g | 77.3g | |
| ナトリウム | 788mg | 790mg | |
| 食塩相当量 | 2g | 2g | |
| 2012年02月20日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
鮭の塩焼 白菜のお浸し さつまいもの蜜がけ くずし豆腐 わさび菜おひたし ずいきの煮物 黒豆入りアミの混ぜ御飯 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 182kcal | 456kcal | |
| たんぱく 質 | 17.7g | 22.4g | |
| 脂質 | 5.4g | 6.1g | |
| 炭水化物 | 14.9g | 74.1g | |
| ナトリウム | 470mg | 778mg | |
| 食塩相当量 | 1.2g | 2g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
鶏すき煮 ハムマカロニサラダ 豚肉の葱味噌炒め ねばねばめかぶ 大根の紫芋酢 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 182kcal | 468kcal | |
| たんぱく 質 | 7.5g | 11.8g | |
| 脂質 | 8.6g | 9.1g | |
| 炭水化物 | 16.6g | 79.7g | |
| ナトリウム | 870mg | 872mg | |
| 食塩相当量 | 2.2g | 2.2g | |
| 2012年02月21日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
牛肉の野菜巻き ナポリタン カリフラワーサラダ キャベツとベーコンの蒸し煮 若布と干し海老の当座煮 しそ漬け大根 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 175kcal | 461kcal | |
| たんぱく 質 | 6.3g | 10.6g | |
| 脂質 | 9g | 9.5g | |
| 炭水化物 | 17.7g | 80.8g | |
| ナトリウム | 905mg | 907mg | |
| 食塩相当量 | 2.3g | 2.3g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
黄金カレイの煮付け 味付けいんげん じゃが芋土佐煮 鶏竜田の南蛮ソース 五目豆 しば漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 167kcal | 453kcal | |
| たんぱく 質 | 14.4g | 18.7g | |
| 脂質 | 4.1g | 4.6g | |
| 炭水化物 | 17.7g | 80.8g | |
| ナトリウム | 850mg | 852mg | |
| 食塩相当量 | 2.1g | 2.1g | |
| 2012年02月22日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
ぶり大根 小松菜と油揚げの胡麻和え 海老芋の白煮 白目大豆と茎わかめ 高菜の梅酢漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 180kcal | 466kcal | |
| たんぱく 質 | 10g | 14.3g | |
| 脂質 | 8.4g | 8.9g | |
| 炭水化物 | 15.9g | 79g | |
| ナトリウム | 946mg | 948mg | |
| 食塩相当量 | 2.4g | 2.4g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
薄切り肉のやわらか豚カツ ほうれん草ツナオムレツ きのこ入金平牛蒡炒め 肉団子のクリーム煮 山菜切干煮 白菜漬け フライソース | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 257kcal | 543kcal | |
| たんぱく 質 | 9.7g | 14g | |
| 脂質 | 16.5g | 17g | |
| 炭水化物 | 16.9g | 80g | |
| ナトリウム | 685mg | 687mg | |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g | |
2012-02-13
宅配クック123十日町店がテレビにて紹介されました
宅配クック123十日町店が1/31放映の【みのもんたの朝ズバ!】にて
「山岳豪雪地域に住む高齢者への配達(配食)、見守り」という内容で紹介されました。
今回は、紹介された十日町店をはじめとした私どもの配達(配食)への「想い」を、改めてご紹介致します。
【向こう三軒両隣の精神】を持って!
「ワン・ツゥ・スリー」というのは、実は「向こう三軒両隣」という
日本に古くからある考えが込められています。
いわばご近所さんのちょっとしたお節介
これが基本となる想いとなっております。
近年、核家族化や女性の社会進出にともない、
一日を独りきりで過ごす高齢者が増えています。
特に日本の高齢者は社会との関わりが極めて稀薄な傾向にあり、
近所付き合いさえない孤独な生活をしている人は少なくありません。
『宅配クックワン・ツゥ・スリー』は、
そういった独り暮らしや自炊のままならない高齢者の方々に、
低価格で美味しいお弁当をお届けする地域密着型の配食サービスです。
高齢者の健康や嗜好を充分に配慮した質の高い食事内容と
きめ細やかなサービスは、多くの方々に大変ご好評いただいています。
話し相手もなく、ほとんど外出することもない高齢者にとって、
毎日配達員の笑顔とともに手渡しされる温かいお弁当は、
単なる食事以上の意味を持っています。
高齢者一人ひとりを社会と結び、生きがいのある幸せな暮らしを支援するため、
私たちはお弁当に願いを託して日々意欲的に事業の推進に取り組んでいます。
高齢者市場の総合商社を目指して
私たち宅配クック123は高齢者市場の先駆者として、市場の充実を目指し、
ご高齢者が豊かに暮らせる社会を創造していきたいと思っています。
すべてのご高齢者様が幸せに暮らせる社会をつくり上げていくためには、
私たちが高齢者市場にしっかりと根を張り、私たちが培った事業展開のノウハウなどを
役立てていただきたいと考えています。
「高齢者市場における総合商社」。それが私たちの目指すものです。
放映内容の詳細はこちら
宅配クック123の店舗をお探しの方はこちらから
2012-02-08
高齢者(施設)向け配食表(2月9日〜2月15日)
朝の冷え込みも厳しい季節となりました。
この寒さの中でも元気に育つ冬野菜の代表格と言えば「白菜」です。
旬の白菜は甘みがあり、淡白な味は他の食材との調和もよく様々な料理に大活躍の食材です。
90%以上が水分の白菜は冬には貴重なカリウムとビタミンCの供給源です。
カリウムとビタミンCは、水に溶け易いため、鍋やスープでも栄養素を余すことなく食べることができます。
高齢者 施設向け宅配クックワン・ツゥ・スリー(シニアライフクリエイト)の
2月9日〜2月15日までの配食メニューです。
| 2012年02月09日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
鶏肉の柚子風味 かにかまサラダ 中華あんかけ玉子 ほうれん草の胡麻和え あみの甘露煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 196kcal | 482kcal | |
| たんぱく 質 | 8.9g | 13.2g | |
| 脂質 | 11.3g | 11.8g | |
| 炭水化物 | 15.7g | 78.8g | |
| ナトリウム | 571mg | 573mg | |
| 食塩相当量 | 1.4g | 1.4g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
さんまの塩焼 花形人参旨煮 小松菜とじゃこのお浸し 吹寄煮 中華春雨 おかか佃煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 226kcal | 512kcal | |
| たんぱく 質 | 12.6g | 16.9g | |
| 脂質 | 13.2g | 13.7g | |
| 炭水化物 | 14.7g | 77.8g | |
| ナトリウム | 647mg | 649mg | |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g | |
| 2012年02月10日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
さわらの煮付け ちんげん菜のお浸し 焼うどん 麻婆豆腐 ずいきなます しそ昆布 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 180kcal | 466kcal | |
| たんぱく 質 | 11g | 15.3g | |
| 脂質 | 6.4g | 6.9g | |
| 炭水化物 | 19g | 82.1g | |
| ナトリウム | 876mg | 878mg | |
| 食塩相当量 | 2.4g | 2.4g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
豚肉とキャベツのカレー炒め 粉ふき芋 一口がんもと彩り野菜の含め煮 春菊のお浸し しば漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 188kcal | 474kcal | |
| たんぱく 質 | 7.3g | 11.6g | |
| 脂質 | 10.6g | 11.1g | |
| 炭水化物 | 15.8g | 78.9g | |
| ナトリウム | 756mg | 758mg | |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g | |
| 2012年02月11日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
こんがり豆腐ハンバーグ ナムル コロコロじゃが芋と人参の煮物 白目大豆と茎わかめ 生姜のきゃら煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 234kcal | 520kcal | |
| たんぱく 質 | 15.1g | 19.4g | |
| 脂質 | 11.1g | 11.6g | |
| 炭水化物 | 17.4g | 80.5g | |
| ナトリウム | 1084mg | 1086mg | |
| 食塩相当量 | 2.7g | 2.7g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
あじの味噌煮 大根葉のお浸し うの花 茄子ミートソース 五目厚焼玉子 なめこもずく | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 160kcal | 446kcal | |
| たんぱく 質 | 13.6g | 17.9g | |
| 脂質 | 6.1g | 6.6g | |
| 炭水化物 | 11.9g | 75g | |
| ナトリウム | 638mg | 640mg | |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g | |
| 2012年02月12日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
白糸だら照り焼き オクラのお浸し しゅうまい 肉野菜炒め きんぴらごぼう 野沢菜漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 171kcal | 457kcal | |
| たんぱく 質 | 12.7g | 17g | |
| 脂質 | 6.9g | 7.4g | |
| 炭水化物 | 14.2g | 77.3g | |
| ナトリウム | 652mg | 654mg | |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
えびフライ ひじき煮 和風温野菜サラダ わさび菜おひたし 赤しそ大根 タルタルソース | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 207kcal | 493kcal | |
| たんぱく 質 | 7.8g | 12.1g | |
| 脂質 | 10.1g | 10.6g | |
| 炭水化物 | 22g | 85.1g | |
| ナトリウム | 673mg | 675mg | |
| 食塩相当量 | 1.8g | 1.8g | |
| 2012年02月13日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
豚肉とほうれん草の卵炒め マカロニのクリーム煮 大根とさつま揚げの煮物 五目豆 高菜の梅酢漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 196kcal | 482kcal | |
| たんぱく 質 | 7.5g | 11.8g | |
| 脂質 | 11.8g | 12.3g | |
| 炭水化物 | 14.3g | 77.4g | |
| ナトリウム | 766mg | 768mg | |
| 食塩相当量 | 2g | 2g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
天然ぶりの煮付け 味付けいんげん かぼちゃの柚子そぼろ 畑のお肉生姜焼き キャベツの昆布和え さっぱり茎わかめ | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 209kcal | 495kcal | |
| たんぱく 質 | 13.8g | 18.1g | |
| 脂質 | 9.3g | 9.8g | |
| 炭水化物 | 17.1g | 80.2g | |
| ナトリウム | 777mg | 779mg | |
| 食塩相当量 | 2g | 2g | |
| 2012年02月14日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
さばの塩焼 青菜ピーナッツ和え 切干大根 五目揚げ豆腐 花斗六豆 蒟蒻の炒り煮 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 259kcal | 545kcal | |
| たんぱく 質 | 13.9g | 18.2g | |
| 脂質 | 14.3g | 14.8g | |
| 炭水化物 | 17.4g | 80.5g | |
| ナトリウム | 479mg | 481mg | |
| 食塩相当量 | 1.2g | 1.2g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
鶏肉と根菜の甘酢あんかけ 野菜たっぷり真丈 海鮮八宝菜 青梗菜の青海苔入り煮浸し なめこみぞれ和え | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 199kcal | 485kcal | |
| たんぱく 質 | 9.9g | 14.2g | |
| 脂質 | 10.5g | 11g | |
| 炭水化物 | 15.2g | 78.3g | |
| ナトリウム | 626mg | 628mg | |
| 食塩相当量 | 1.6g | 1.6g | |
| 2012年02月15日 | |||
|---|---|---|---|
| 昼 | メニュー | ||
|
エビチリソース ジャーマンポテト 鶏と栗の煮物 おくらの胡麻和え 白菜漬け | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 174kcal | 460kcal | |
| たんぱく 質 | 7.3g | 11.6g | |
| 脂質 | 6.6g | 7.1g | |
| 炭水化物 | 21g | 84.1g | |
| ナトリウム | 683mg | 685mg | |
| 食塩相当量 | 1.8g | 1.8g | |
| 夜 | メニュー | ||
|
シルバー柚庵焼き カリフラワーおかか和え 木の葉豆腐の和風あんかけ 茄子と挽肉の味噌炒め 金時豆 大根の漬物 | |||
| 栄養価 | |||
| ごはんなし | ごはんあり | ||
| エネルギー | 240kcal | 526kcal | |
| たんぱく 質 | 14.4g | 18.7g | |
| 脂質 | 10.3g | 10.8g | |
| 炭水化物 | 20.2g | 83.3g | |
| ナトリウム | 821mg | 823mg | |
| 食塩相当量 | 2.2g | 2.2g | |