統計末法の世を生きる(前篇)

えらく大層な見出しをつけてみたが、それに見合った内容があるわけではありません。
まず、去年の大晦日に作った次のグラフをご覧いただきたい。

このグラフを作ったあとで、2010年国勢調査の市区町村別年齢不詳率ワーストランキング表を作ってみた。日本中の全市区町村を対象にすると表が長くなってしまうので、年齢不詳率が3%以上の市区町村*1に限っている。同率でも順位が異なるのは四捨五入前の数値による。
特別地方公共団体である東京都特別区政令指定都市の下部機関に過ぎない行政区がチャンポンになっていて申し訳ないが、せっかく行政区ごとのデータが公表されているのだから、それを使わないのは損だと思ったからだ。なお、政令指定都市の中で唯一千葉市が堂々の3%超となっているが、順位はつけず数値のみ掲げた。

2010年国勢調査市区町村別年齢不詳率ワーストランキング

順位 地域名 人口総数 年少人口 生産年齢人口 老年人口 年齢不詳 年齢不詳率
1 東京都 杉並区 549,569 40,863 323,567 109,199 75,940 13.8
2 愛知県 名古屋市 中区 78,353 5,235 49,134 14,292 9,692 12.4
3 京都府 京都市 中京区 105,306 10,350 64,392 22,841 7,723 7.3
4 広島県 広島市 中区 130,482 12,747 82,246 26,531 8,958 6.9
5 神奈川県 横浜市 中区 146,033 15,174 93,903 29,346 7,610 5.2
6 千葉県 市川市 473,919 54,439 310,379 86,320 22,781 4.8
7 福岡県 水巻町 30,021 3,363 17,827 7,424 1,407 4.7
8 大阪府 東大阪市 509,533 62,228 309,366 114,601 23,338 4.6
9 千葉県 千葉市 花見川区 180,949 20,910 111,517 40,274 8,248 4.6
10 大阪府 四條畷市 57,554 8,721 34,629 11,623 2,581 4.5
11 千葉県 千葉市 美浜区 150,162 21,641 95,060 26,856 6,605 4.4
12 大阪府 大阪市 浪速区 61,745 3,609 43,967 11,548 2,621 4.2
13 愛知県 名古屋市 東区 73,272 7,325 47,915 14,927 3,105 4.2
14 千葉県 千葉市 中央区 199,364 23,198 126,882 40,845 8,439 4.2
15 京都府 京都市 下京区 79,287 7,428 51,295 17,214 3,350 4.2
16 和歌山県 岩出市 52,882 8,580 33,508 8,625 2,169 4.1
17 京都府 京都市 北区 122,037 13,425 75,381 28,551 4,680 3.8
18 福岡県 福岡市 博多区 212,527 21,276 148,740 34,371 8,140 3.8
19 兵庫県 神戸市 中央区 126,393 10,829 82,184 28,696 4,684 3.7
20 東京都 渋谷区 204,492 15,417 142,850 38,660 7,565 3.7
21 京都府 京都市 左京区 168,802 17,430 106,712 38,490 6,170 3.7
22 千葉県 千葉市 若葉区 151,585 17,871 90,698 37,665 5,351 3.5
千葉県 千葉市 961,749 123,972 606,496 198,850 407,646 3.4
23 大阪府 八尾市 271,460 35,846 164,070 62,524 9,020 3.3
24 千葉県 我孫子市 134,017 16,718 81,590 31,271 4,438 3.3
25 京都府 京都市 上京区 83,264 7,715 52,614 20,330 2,605 3.1
26 大阪府 忠岡町 18,149 2,727 10,748 4,112 562 3.1
27 埼玉県 さいたま市 大宮区 108,488 12,307 70,551 22,359 3,271 3.0
28 千葉県 松戸市 484,457 58,921 310,363 100,597 14,576 3.0
29 福岡県 福岡市 中央区 178,429 17,562 127,849 27,724 5,294 3.0
全国 128,057,352 16,803,444 81,031,800 29,245,685 976,423 0.8

この表を眺めてみると、当然のことながら大都市が多い。その中にあって福岡県水巻町が目立つ。この町は北九州市に隣接しているベッドタウンなので大都市に準ずる環境ということだろうか? もう一つ、大阪圏から微妙に外れた和歌山県岩出市も気になる。
このあたりをもうちょっと調べてみたくなり、2005年国勢調査についても同じ仕方で表を作成*2してみた。

2005年国勢調査市区町村別年齢不詳率ワーストランキング

順位 地域名 人口総数 年少人口 生産年齢人口 老年人口 年齢不詳 年齢不詳率
1 大阪府 大阪市 西区 72,591 6,695 44,946 10,553 10,397 14.3
2 愛知県 名古屋市 中区 70,738 5,398 47,151 13,152 5,037 7.1
3 東京都 練馬区 692,339 80,006 432,926 130,755 48,652 7.0
4 東京都 豊島区 250,585 18,567 165,416 49,158 17,444 7.0
5 東京都 目黒区 264,064 23,992 178,396 46,361 15,315 5.8
6 東京都 三鷹市 177,016 19,227 115,651 31,889 10,249 5.8
7 大阪府 大阪市 浪速区 54,174 3,494 37,094 10,734 2,852 5.3
8 愛知県 名古屋市 西区 143,104 18,145 91,765 27,822 5,372 3.8
9 福岡県 福岡市 博多区 195,711 22,015 138,342 28,898 6,456 3.3
10 大阪府 大阪市 北区 100,385 8,688 70,786 17,653 3,258 3.2
11 大阪府 大阪市 生野区 138,564 15,744 86,091 32,401 4,328 3.1
12 京都府 京都市 右京区 202,356 25,098 131,368 39,646 6,244 3.1
13 愛知県 名古屋市 瑞穂区 105,358 12,594 68,026 21,579 3,159 3.0
全国 127,767,994 17,521,234 84,092,414 25,672,005 482,341 0.4

大都市の市区がランクインしていることは同じだが、個別にみるとかなり違っているようだ。両方の表に共通しているのは名古屋市中区大阪市浪速区福岡市博多区の3区だけだ。
最後に2つの表をまとめたものを掲げる。ただし並び順は市区町村コード順とした。

2005年国勢調査または2010年国勢調査で年齢不詳率が3%以上の市区町村一覧

地域名 2005 年齢不詳率 2010 年齢不詳率 年齢不詳率増減 人口増減率
埼玉県 さいたま市 大宮区 0.3 3.0 2.7 1.9
千葉県 千葉市 0.5 3.4 2.9 4.0
千葉県 千葉市 中央区 2.1 4.2 2.1 8.0
千葉県 千葉市 花見川区 0.1 4.6 4.5 -0.4
千葉県 千葉市 若葉区 0.4 3.5 3.1 1.1
千葉県 千葉市 美浜区 0.0 4.4 4.4 3.2
千葉県 市川市 1.5 4.8 3.3 1.6
千葉県 松戸市 0.5 3.0 2.5 2.5
千葉県 我孫子市 0.0 3.3 3.3 2.1
東京都 目黒区 5.8 1.9 -3.9 1.6
東京都 渋谷区 2.0 3.7 1.7 0.6
東京都 杉並区 1.1 13.8 12.7 4.0
東京都 豊島区 7.0 1.5 -5.5 13.6
東京都 練馬区 7.0 0.4 -6.6 3.4
東京都 三鷹市 5.8 0.1 -5.7 5.1
神奈川県 横浜市 中区 2.3 5.2 2.9 4.2
愛知県 名古屋市 東区 0.2 4.2 4.0 7.0
愛知県 名古屋市 西区 3.8 1.3 -2.5 1.3
愛知県 名古屋市 中区 7.1 12.4 5.3 10.8
愛知県 名古屋市 瑞穂区 3.0 1.0 -2.0 -0.3
京都府 京都市 北区 0.4 3.8 3.4 -1.8
京都府 京都市 上京区 0.9 3.1 2.2 -0.3
京都府 京都市 左京区 1.0 3.7 2.7 -0.5
京都府 京都市 中京区 0.6 7.3 6.7 3.1
京都府 京都市 下京区 2.3 4.2 1.9 5.1
京都府 京都市 右京区 3.1 2.2 -0.9 0.3
大阪府 大阪市 西区 14.3 0.0 -14.3 14.4
大阪府 大阪市 浪速区 5.3 4.2 -1.1 14.0
大阪府 大阪市 生野区 3.1 0.7 -2.4 -3.3
大阪府 大阪市 北区 3.2 2.4 -0.8 10.0
大阪府 八尾市 0.8 3.3 2.5 -0.7
大阪府 東大阪市 0.5 4.6 4.1 -0.8
大阪府 四條畷市 0.7 4.5 3.8 0.4
大阪府 忠岡町 0.0 3.1 3.1 3.2
兵庫県 神戸市 中央区 0.4 3.7 3.3 8.4
和歌山県 岩出市 0.0 4.1 4.1 4.0
広島県 広島市 中区 2.0 6.9 4.9 2.1
福岡県 福岡市 博多区 3.3 3.8 0.5 8.6
福岡県 福岡市 中央区 2.5 3.0 0.5 6.8
福岡県 水巻町 0.0 4.7 4.7 -2.1
全国 0.4 0.8 0.4 0.2

以下、これらのデータを見ながら分析と考察という段取りになるのだが、今ちょっと時間がないので、とりあえず「前篇」ということにしておく。後篇はいつになるか未定。

追記(2014/02/08)

統計末法の世を生きる(後篇) - 一本足の蛸を書きました。意外と早く書けたのでびっくり。

*1:厳密にいえば福岡市中央区の年齢不詳率は3%をやや下回っているが四捨五入したら3.0になったので表に含めている。

*2:2010年の福岡県中央区と同じく、名古屋市瑞穂区も微妙に3%を下回っている。