東大早慶調整率ランキング2009

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は3月11日です。

  • 東率=東大÷卒数、早率=早大÷卒数、慶率=慶大÷卒数
  • 早慶調整率=(東率+早率÷6+慶率÷3)÷3−東率≧0
  • 東大早慶調整率=東率+早慶調整率

現浪込みで調整率 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:早慶調整率、TSK:東大早慶調整率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 10x 7x 8x 64.24 46.58 2△ 37.9
2 開成 40x 13x 21x 19x 34.41 47.00 1▼ -26.8
3 栄光学園 17x 5x 11x 10x 32.96 24.29 5△ 35.7
4 桜蔭 23x 6x 15x 8x 29.49 24.89 4 18.4
5 麻布 30x 7x 17x 15x 25.00 25.50 3▼ -2.0
6 聖光学院 22x 4x 14x 15x 22.27 20.47 7△ 8.8
7 学芸大 34x 7x 17x 14x 21.26 20.79 6▼ 2.3
8 筑波大附 23x 4x 16x 10x 18.70 10.33 17△ 81.0
9 駒場東邦 23x 3x 14x 11x 16.60 16.45 8▼ 0.9
10 武蔵 16x 2x 6x 0.40 12.45 10.78 16△ 15.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 浅野 26x 2x 14x 14x 2.87 12.31 13.04 9▼ -5.6
12 浦和・県立 埼○ 31x 3x 12x 8x 11.36 9.30 20△ 22.2
13 慶応義塾 71x x 70x 10.93 11.06 11.02 13 0.4
14 女子学院 22x 2x 16x 7x 0.86 11.04 11.87 10▼ -7.0
15 慶応湘南藤沢 23x 23x 11.02 11.02 10.88 15 1.2
16 慶応義塾女子 17x x 17x 10.80 10.80 11.11 12▼ -2.8
17 慶應志木 埼○ 25x 25x 10.73 10.73 10.93 14▼ -1.9
18 海城 36x 3x 18x 14x 1.02 10.24 11.56 11▼ -11.4
19 千葉・県立 千◎ 31x 2x 17x 10x 0.94 9.40 8.81 22△ 6.8
20 渋谷幕張 千◎ 34x 2x 15x 12x 0.99 9.18 9.92 19▼ -7.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 白百合学園 17x 1x 8x 5x 1.22 8.73 5.17 46△ 68.9
22 日比谷 32x 1x 12x 12x 3.18 8.18 6.48 31△ 26.2
23 横浜雙葉 17x 1x 8x 5x 1.70 7.95 6.17 33△ 29.0
24 巣鴨 28x 2x 8x 7x 7.80 8.18 25△ -4.6
25 桐朋 31x 2x 13x 8x 0.71 7.61 10.13 18▼ -24.8
26 早稲田 31x 1x 22x 5x 2.78 7.24 7.09 29△ 2.1
27 西 33x 1x 11x 10x 2.22 6.66 8.81 21▼ -24.5
28 雙葉 17x x 6x 4x 1.48 6.56 7.51 27▼ -12.6
29 城北 36x 1x 14x 9x 2.33 6.50 6.43 32△ 1.0
30 暁星 16x x 6x 4x 2.33 6.48 7.47 28▼ -13.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 豊島岡女 40x 1x 16x 10x 2.24 6.40 5.90 35△ 8.4
32 頌栄女子学院 22x 9x 7x 6.03 6.03 5.18 45△ 16.5
33 27x 1x 9x 6x 1.58 5.96 5.90 36△ 1.0
34 渋谷渋谷 22x x 9x 4x 2.00 5.95 8.39 23▼ -29.1
35 横浜翠嵐 27x 1x 10x 5x 0.77 5.88 5.82 37△ 1.0
36 サレジオ学院 17x x 5x 5x 4.09 5.81 5.80 38△ 0.1
37 早稲田実業 38x x 38x x 5.53 5.78 5.54 41△ 4.4
38 攻玉社 23x x 8x 6x 3.17 5.70 6.10 34▼ -6.7
39 土浦第一 茨◎ 32x 1x 10x 5x 0.61 5.59 8.15 26▼ -31.4
40 早稲田本庄 埼◎ 24x 24x 5.56 5.56 5.49 42△ 1.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 桐蔭学園中教 17x x 3x 4x 1.00 5.52 8.28 24▼ -33.3
42 早大高等学院 59x 59x 5.51 5.51 5.56 40▼ -0.8
43 水戸第一 茨◎ 32x 1x 11x 5x 0.84 5.49 4.41 48△ 24.5
44 国立・都立 32x 1x 11x 6x 1.38 5.40 3.81 54△ 41.6
45 穎明館 15x x 5x 2x 0.25 5.34 3.12 66△ 71.1
46 晃華学園 13x x 4x 2x 2.27 5.19 4.34 50△ 19.7
47 世田谷学園 22x x 6x 6x 3.43 5.19 3.74 58△ 38.8
48 湘南 31x x 11x 5x 2.25 4.77 5.40 43▼ -11.6
49 柏陽 24x x 8x 3x 1.83 4.75 3.74 59△ 27.0
50 川越 埼○ 32x 1x 14x 3x 1.59 4.68 3.46 63△ 35.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 帝京大学 11x x 4x 2x 3.67 4.52 3.13 64△ 44.3
52 公文国際学園 15x x 4x 1x 4.40 7.04 30▼ -37.5
53 横浜共立学園 17x x 7x 2x 3.75 4.33 5.62 39▼ -23.0
54 鴎友学園女子 24x x 7x 4x 3.08 4.32 2.78 72△ 55.4
55 お茶の水女子 12x x 3x 1x 0.88 4.21 4.50 47▼ -6.4
56 横浜緑ヶ丘 23x x 6x 4x 3.14 3.98 1.42 122△ 179.9
57 浦和第一女子 埼● 31x x 10x 3x 1.54 3.74 2.40 81△ 55.9
58 市川 千◎ 40x x 11x 6x 2.72 3.71 3.79 55▼ -2.2
59 栄東 埼◎ 46x 1x 13x 5x 1.34 3.68 3.78 56▼ -2.6
60 戸山 31x x 10x 3x 2.06 3.64 4.07 53▼ -10.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 東葛 千◎ 38x x 10x 5x 2.30 3.60 3.52 61 2.3
62 フェリス 18x 5x 3.54 3.54 3.77 57▼ -5.9
63 田園調布雙葉 11x x 1x 1x 0.66 3.38 1.61 111△ 110.4
64 浦和明の星 埼● 12x x 3x 1x 2.55 3.37 3.07 67△ 9.9
65 八王子東 32x x 7x 4x 1.17 3.33 3.01 68△ 10.6
66 光塩女子学院 14x x 3x 2x 2.62 3.32 2.63 75△ 26.1
67 湘南白百合 17x x 2x 2x 1.57 3.31 2.54 76△ 30.4
68 洗足学園 24x x 5x 3x 1.69 3.31 2.85 70△ 16.1
69 昭和学院秀英 千◎ 22x x 6x 3x 2.79 3.23 2.50 77△ 29.1
70 本郷 32x x 9x 3x 2.29 3.23 3.13 65▼ 3.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 東邦大付東邦 千◎ 36x x 7x 5x 1.99 3.08 3.61 60▼ -14.6
72 大宮 埼◎ 35x x 9x 3x 1.38 3.08 3.49 62▼ -12.0
73 逗子開成 31x x 7x 3x 1.75 3.00 4.35 49▼ -30.9
74 春日部 埼○ 35x x 7x 3x 0.42 2.95 2.90 69▼ 1.9
75 吉祥女子 24x x 6x 2x 2.13 2.93 2.45 79△ 19.8
76 小石川 16x 5x 1x 2.91 2.91 2.04 92△ 42.7
77 国際基督教大 24x x 4x 3x 2.51 2.91 2.67 73▼ 9.1
78 鎌倉女学院 16x 4x 2x 2.86 2.86 2.04 91△ 40.1
79 船橋・県立 千◎ 36x x 10x 3x 2.29 2.83 4.29 51▼ -34.0
80 江戸川取手 茨◎ 42x x 6x 5x 1.60 2.78 5.21 44▼ -46.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 國學院久我山 47x x 12x 4x 2.09 2.71 2.38 82△ 14.1
82 成蹊 32x x 4x 4x 1.39 2.64 1.86 98△ 41.6
83 学習院高等科 19x x 3x 2x 1.55 2.58 1.59 113△ 62.0
84 厚木 27x x 6x 2x 1.81 2.55 2.48 78▼ 2.9
85 神奈川大付 20x x 3x 2x 1.49 2.48 2.35 83▼ 5.3
86 平塚江南 27x x 6x 1x 0.98 2.44 1.48 117△ 64.8
87 立川 32x x 6x 3x 2.12 2.43 1.88 96△ 28.9
88 桐光学園 56x x 10x 6x 2.18 2.36 2.65 74▼ -11.0
89 開智 埼◎ 63x x 11x 5x 1.26 2.36 2.21 87▼ 6.4
90 千葉東 千◎ 32x x 7x 2x 2.04 2.35 1.65 108△ 42.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 小田原 31x x 6x 2x 1.28 2.22 2.18 88▼ 1.6
92 城北埼玉 埼○ 21x 4x 1x 2.20 2.20 1.16 136△ 89.6
93 武蔵・都立 31x x 7x 2x 1.86 2.18 1.92 94△ 13.8
94 山手学院 49x 10x 4x 2.15 2.15 1.77 102△ 21.4
95 東洋英和 18x 2x 2x 2.15 2.15 1.65 107△ 30.1
96 鎌倉学園 30x 4x 3x 2.15 2.15 1.72 105△ 25.0
97 暁星国際 千◎ 10x x 1x x 1.12 2.08 4.26 52▼ -51.0
98 横須賀・県立 27x x 4x 2x 1.35 2.07 2.00 93▼ 3.7
99 青山 28x x 5x 2x 1.34 2.06 2.31 84▼ -11.0
100 高輪 22x x 3x 1x 1.12 2.01 1.60 112△ 25.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 森村学園 19x x 2x 1x 0.93 1.98 1.64 109△ 20.6
102 川越女子 埼● 31x 8x 1x 1.94 1.94 1.85 99▼ 5.0
103 西武学園文理 埼◎ 51x x 7x 2x 0.55 1.91 1.43 121△ 33.2
104 桐蔭学園 131x 1x 15x 11x 0.99 1.90 2.08 90▼ -8.4
105 熊谷 埼○ 35x x 6x 2x 1.32 1.88 1.64 110△ 14.6
106 茗渓学園 茨◎ 23x x 3x 1x 0.97 1.82 2.25 86▼ -19.0
107 田園調布学園 24x x 3x 2x 1.39 1.81 2.42 80▼ -25.5
108 普連土学園 12x 1x 1x 1.73 1.73 2.84 71▼ -39.0
109 大妻多摩 16x 3x 1x 1.73 1.73 2.27 85▼ -23.9
110 聖心女子学院 12x x 1x 1x 0.90 1.70 1.90 95▼ -10.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
111 両国 20x x 1x 1x 0.24 1.69 1.27 129△ 32.9
112 学芸大附国際 5x x x 1.67 1.67 0.00 −△ Infinity
113 川和 27x x 3x 1x 1.24 1.60 1.76 103▼ -8.8
114 佐倉 千◎ 31x x 4x 1x 1.24 1.56 1.34 126△ 16.3
115 国際 23x 4x 1x 1.51 1.51 2.15 89▼ -29.8

合格率表記

  • 卒数(下二桁は[x]でマスク)から右は、東大率、早大率、慶大率、東大早慶調整率、前年の調整率、左の順位、△は上昇、▼は下降、増加率

校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
1 筑波大附駒場 1xx 64.2 42.4 50.3 64.24* 46.58* 2△ 37.9
2 開成 4xx 34.4 53.9 48.4 34.41* 47.00* 1▼ -26.8
3 栄光学園 1xx 33.0 63.7 60.9 32.96* 24.29* 5△ 35.7
4 桜蔭 2xx 29.5 67.5 36.8 29.49* 24.89* 4 18.4
5 麻布 3xx 25.0 56.8 50.3 25.00* 25.50* 3▼ -2.0
6 聖光学院 2xx 22.3 65.0 68.6 22.27* 20.47* 7△ 8.8
7 学芸大 3xx 21.3 51.1 40.8 21.26* 20.79* 6▼ 2.3
8 筑波大附 2xx 18.7 72.6 47.0 18.70* 10.33* 17△ 81.0
9 駒場東邦 2xx 16.6 59.6 49.8 16.60* 16.45* 8▼ 0.9
10 武蔵 1xx 12.0 39.8 12.45 10.78 16△ 15.5
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
11 浅野 2xx 9.4 54.7 55.1 12.31 13.04 9▼ -5.6
12 浦和・県立 埼○ 3xx 11.4 40.4 28.1 11.36* 9.30* 20△ 22.2
13 慶応義塾 7xx 0.1 98.7 11.06 11.02 13 0.4
14 女子学院 2xx 10.2 73.0 32.3 11.04 11.87* 10▼ -7.0
15 慶応湘南藤沢 2xx 99.1 11.02 10.88 15 1.2
16 慶応義塾女子 1xx 1.1 96.6 10.80 11.11 12▼ -2.8
17 慶應志木 埼○ 2xx 96.5 10.73 10.93 14▼ -1.9
18 海城 3xx 9.2 49.3 39.8 10.24 11.56 11▼ -11.4
19 千葉・県立 千◎ 3xx 8.5 55.2 31.7 9.40 8.81 22△ 6.8
20 渋谷幕張 千◎ 3xx 8.2 45.3 35.4 9.18 9.92* 19▼ -7.4
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
21 白百合学園 1xx 7.5 47.4 32.4 8.73 5.17 46△ 68.9
22 日比谷 3xx 5.0 39.1 39.1 8.18 6.48 31△ 26.2
23 横浜雙葉 1xx 6.3 46.6 29.5 7.95 6.17 33△ 29.0
24 巣鴨 2xx 7.8 29.1 25.2 7.80* 8.18* 25△ -4.6
25 桐朋 3xx 6.9 43.6 26.0 7.61 10.13* 18▼ -24.8
26 早稲田 3xx 4.5 71.7 15.9 7.24 7.09 29△ 2.1
27 西 3xx 4.4 34.0 29.6 6.66 8.81 21▼ -24.5
28 雙葉 1xx 5.1 35.6 26.0 6.56 7.51 27▼ -12.6
29 城北 3xx 4.2 40.3 25.8 6.50 6.43 32△ 1.0
30 暁星 1xx 4.1 39.6 26.0 6.48 7.47 28▼ -13.3
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
31 豊島岡女 4xx 4.2 39.4 25.4 6.40 5.90 35△ 8.4
32 頌栄女子学院 2xx 44.6 32.0 6.03 5.18 45△ 16.5
33 2xx 4.4 35.0 23.0 5.96 5.90 36△ 1.0
34 渋谷渋谷 2xx 3.9 42.1 20.6 5.95 8.39 23▼ -29.1
35 横浜翠嵐 2xx 5.1 38.0 18.6 5.88 5.82 37△ 1.0
36 サレジオ学院 1xx 1.7 29.9 32.2 5.81 5.80 38△ 0.1
37 早稲田実業 3xx 0.3 97.9 2.3 5.78 5.54 41△ 4.4
38 攻玉社 2xx 2.5 35.3 26.1 5.70 6.10 34▼ -6.7
39 土浦第一 茨◎ 3xx 5.0 34.0 18.4 5.59 8.15* 26▼ -31.4
40 早稲田本庄 埼◎ 2xx 100.0 5.56 5.49 42△ 1.2
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
41 桐蔭学園中教 1xx 4.5 20.3 26.0 5.52 8.28 24▼ -33.3
42 早大高等学院 5xx 99.2 5.51 5.56 40▼ -0.8
43 水戸第一 茨◎ 3xx 4.6 35.6 17.6 5.49 4.41 48△ 24.5
44 国立・都立 3xx 4.0 35.3 18.9 5.40 3.81 54△ 41.6
45 穎明館 1xx 5.1 32.5 16.6 5.34 3.12 66△ 71.1
46 晃華学園 1xx 2.9 33.6 21.2 5.19 4.34 50△ 19.7
47 世田谷学園 2xx 1.8 30.0 26.4 5.19 3.74 58△ 38.8
48 湘南 3xx 2.5 34.9 17.9 4.77 5.40 43▼ -11.6
49 柏陽 2xx 2.9 37.1 15.4 4.75 3.74 59△ 27.0
50 川越 埼○ 3xx 3.1 45.4 10.2 4.68 3.46 63△ 35.1
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
51 帝京大学 1xx 0.8 40.7 17.8 4.52 3.13 64△ 44.3
52 公文国際学園 1xx 4.4 28.3 11.9 4.40* 7.04 30▼ -37.5
53 横浜共立学園 1xx 0.6 41.9 16.3 4.33 5.62 39▼ -23.0
54 鴎友学園女子 2xx 1.2 29.8 20.2 4.32 2.78 72△ 55.4
55 お茶の水女子 1xx 3.3 32.5 11.7 4.21 4.50 47▼ -6.4
56 横浜緑ヶ丘 2xx 0.8 28.7 19.0 3.98 1.42 122△ 179.9
57 浦和第一女子 埼● 3xx 2.2 34.0 10.1 3.74 2.40 81△ 55.9
58 市川 千◎ 4xx 1.0 27.8 16.5 3.71 3.79 55▼ -2.2
59 栄東 埼◎ 4xx 2.3 28.4 11.9 3.68 3.78 56▼ -2.6
60 戸山 3xx 1.6 33.9 11.1 3.64 4.07 53▼ -10.6
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
61 東葛 千◎ 3xx 1.3 28.4 14.3 3.60 3.52 61 2.3
62 フェリス 1xx 31.9 3.54 3.77 57▼ -5.9
63 田園調布雙葉 1xx 2.7 17.3 13.6 3.38 1.61 111△ 110.4
64 浦和明の星 埼● 1xx 0.8 29.5 13.1 3.37 3.07 67△ 9.9
65 八王子東 3xx 2.2 21.6 12.7 3.33 3.01 68△ 10.6
66 光塩女子学院 1xx 0.7 20.8 17.4 3.32 2.63 75△ 26.1
67 湘南白百合 1xx 1.7 15.6 16.8 3.31 2.54 76△ 30.4
68 洗足学園 2xx 1.6 20.6 14.6 3.31 2.85 70△ 16.1
69 昭和学院秀英 千◎ 2xx 0.4 26.4 14.5 3.23 2.50 77△ 29.1
70 本郷 3xx 0.9 28.1 12.2 3.23 3.13 65▼ 3.3
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
71 東邦大付東邦 千◎ 3xx 1.1 20.5 14.2 3.08 3.61 60▼ -14.6
72 大宮 埼◎ 3xx 1.7 26.0 9.6 3.08 3.49 62▼ -12.0
73 逗子開成 3xx 1.3 22.0 12.3 3.00 4.35 49▼ -30.9
74 春日部 埼○ 3xx 2.5 19.9 9.0 2.95 2.90 69▼ 1.9
75 吉祥女子 2xx 0.8 25.4 11.3 2.93 2.45 79△ 19.8
76 小石川 1xx 35.4 8.5 2.91 2.04 92△ 42.7
77 国際基督教大 2xx 0.4 18.5 15.7 2.91 2.67 73▼ 9.1
78 鎌倉女学院 1xx 27.3 12.1 2.86 2.04 91△ 40.1
79 船橋・県立 千◎ 3xx 0.5 27.1 10.3 2.83 4.29 51▼ -34.0
80 江戸川取手 茨◎ 4xx 1.2 15.4 13.8 2.78 5.21* 44▼ -46.5
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
81 國學院久我山 4xx 0.6 25.9 9.6 2.71 2.38 82△ 14.1
82 成蹊 3xx 1.3 13.8 13.1 2.64 1.86 98△ 41.6
83 学習院高等科 1xx 1.0 17.5 11.3 2.58 1.59 113△ 62.0
84 厚木 2xx 0.7 23.0 9.3 2.55 2.48 78▼ 2.9
85 神奈川大付 2xx 1.0 17.8 10.4 2.48 2.35 83▼ 5.3
86 平塚江南 2xx 1.5 24.2 5.5 2.44 1.48 117△ 64.8
87 立川 3xx 0.3 20.7 10.5 2.43 1.88 96△ 28.9
88 桐光学園 5xx 0.2 18.8 11.3 2.36 2.65 74▼ -11.0
89 開智 埼◎ 6xx 1.1 17.7 9.1 2.36 2.21 87▼ 6.4
90 千葉東 千◎ 3xx 0.3 23.1 8.6 2.35 1.65 108△ 42.7
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
91 小田原 3xx 0.9 21.7 6.3 2.22 2.18 88▼ 1.6
92 城北埼玉 埼○ 2xx 22.4 8.6 2.20 1.16 136△ 89.6
93 武蔵・都立 3xx 0.3 23.4 7.0 2.18 1.92 94△ 13.8
94 山手学院 4xx 21.0 8.9 2.15 1.77 102△ 21.4
95 東洋英和 1xx 15.5 11.6 2.15 1.65 107△ 30.1
96 鎌倉学園 3xx 15.3 11.7 2.15 1.72 105△ 25.0
97 暁星国際 千◎ 1xx 1.0 16.3 7.7 2.08 4.26* 52▼ -51.0
98 横須賀・県立 2xx 0.7 16.3 8.3 2.07 2.00 93▼ 3.7
99 青山 2xx 0.7 17.8 7.5 2.06 2.31 84▼ -11.0
100 高輪 2xx 0.9 14.7 8.0 2.01 1.60 112△ 25.4
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
101 森村学園 1xx 1.0 14.7 7.3 1.98 1.64 109△ 20.6
102 川越女子 埼● 3xx 27.4 3.8 1.94 1.85 99▼ 5.0
103 西武学園文理 埼◎ 5xx 1.4 15.0 5.6 1.91 1.43 121△ 33.2
104 桐蔭学園 13xx 0.9 12.0 8.4 1.90 2.08 90▼ -8.4
105 熊谷 埼○ 3xx 0.6 18.7 5.9 1.88 1.64 110△ 14.6
106 茗渓学園 茨◎ 2xx 0.9 14.0 6.8 1.82 2.25 86▼ -19.0
107 田園調布学園 2xx 0.4 12.8 8.6 1.81 2.42 80▼ -25.5
108 普連土学園 1xx 15.2 8.0 1.73 2.84 71▼ -39.0
109 大妻多摩 1xx 18.9 6.1 1.73 2.27 85▼ -23.9
110 聖心女子学院 1xx 0.8 9.7 8.1 1.70 1.90 95▼ -10.3
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
111 両国 2xx 1.4 9.2 6.3 1.69 1.27 129△ 32.9
112 学芸大附大泉 xx 14.0 8.0 1.67 0.00* −△ Infinity
113 川和 2xx 0.4 13.7 6.5 1.60 1.76 103▼ -8.8
114 佐倉 千◎ 3xx 0.3 14.8 5.7 1.56 1.34 126△ 16.3
115 国際 2xx 17.2 5.0 1.51 2.15 89▼ -29.8


更新履歴

  • 2017/04/01
    • 早大未判明校に補整値を適用*1
  • 2017/04/15
    • 合格数表記を追加
  • 2017/06/08