独立型太陽光発電 発電記録 2009年12月

480W 独立型太陽光発電システム発電記録/2009年12月

日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh 日付 kWh
12/1 0.7 12/11 0.0 12/21 0.7 12/31 0.0
12/2 0.7 12/12 1.0 12/22 0.7
12/3 0.3 12/13 1.0 12/23 1.4
12/4 1.1 12/14 1.0 12/24 1.1
12/5 0.4 12/15 0.7 12/25 0.8
12/6 0.4 12/16 0.7 12/26 1.7
12/7 0.7 12/17 0.7 12/27 0.9
12/8 0.8 12/18 0.6 12/28 1.1
12/9 0.6 12/19 0.7 12/29 0.5
12/10 0.2 12/20 0.6 12/30 0.9

合計 22.7kWh(511円相当)@160Wパネル×3直列
電気料金相当額の計算は中部電力の従量電灯B契約「300kWhをこえる」税込み料金単価(22.52円/kWh)を乗じた