2010年03月04日
ツイッタークライアントのシェア調査(2010/3/4版)
先日Twitter Streaming APIのエントリを書いたのですが、これ使って何かできんかなーと思って、とりあえず簡単そうなところでツイッタークライアントのシェアとか調べてみました。
調査方法
| 調査方法 | 2010/3/3 0:06から2010/3/4 0:12まで一日中Sampling APIを呼び出し、ユーザーごとの使用クライアント数を集計 |
|---|---|
| サンプルしたツイート数 | 1,797,691(Sampling APIを使用してますので、上記時間帯に発生した全ツイート数ではありません) |
| サンプルしたユーザー数 | 989,284(Sampling APIを使用してますので、上記時間帯にツイートした全ユーザー数ではありません) |
| 備考 | 同一ユーザーが複数クライアントを使用していた場合それぞれ1とカウントしてます (あるユーザーがweb、web、モバツイッターと使用した場合、web:1、モバツイッター:1とカウントしてます) |
調査結果概要
まずは日本ユーザーのみのクライアントシェアトップ30。サードパーティアプリだとmovatwitterが圧倒的な気もしますが、Keitai Webより少ないのはちと意外。
| クライアント | 使用ユーザー数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | web | 50,674 | 33.61058049 |
| 2 | Keitai Web | 17,966 | 11.91632177 |
| 3 | movatwitter | 15,624 | 10.36294174 |
| 4 | Echofon | 7,997 | 5.30417595 |
| 5 | TwitBird iPhone | 7,543 | 5.00305105 |
| 6 | API | 7,539 | 5.00039796 |
| 7 | Tween | 7,238 | 4.80075348 |
| 8 | TweetDeck | 4,630 | 3.07094344 |
| 9 | Twit | 2,839 | 1.88302558 |
| 10 | HootSuite | 2,690 | 1.78419824 |
| 11 | P3:PeraPeraPrv | 1,651 | 1.09505996 |
| 12 | Twittelator | 1,529 | 1.01414093 |
| 13 | Tweetie | 1,488 | 0.98694683 |
| 14 | YoruFukurou | 1,405 | 0.93189536 |
| 15 | yubitter | 1,165 | 0.77271039 |
| 16 | twitterfeed | 985 | 0.65332166 |
| 17 | TwitPic | 977 | 0.64801549 |
| 18 | Keitai Mail | 887 | 0.58832113 |
| 19 | mobile web | 830 | 0.55051470 |
| 20 | ツイっぷる | 787 | 0.52199406 |
| 21 | 緊急災害支援ツイッター募金 | 785 | 0.52066752 |
| 22 | Seesmic | 754 | 0.50010612 |
| 23 | NatsuLiphone | 567 | 0.37607450 |
| 24 | TweetMe for iPhone | 560 | 0.37143160 |
| 25 | Twitterrific | 453 | 0.30046164 |
| 26 | Movatter | 429 | 0.28454314 |
| 27 | Chromed Bird | 368 | 0.24408363 |
| 28 | pochitter | 355 | 0.23546111 |
| 29 | Saezuri | 351 | 0.23280802 |
| 30 | Ustream | 337 | 0.22352223 |
次は世界のクライアントシェアトップ30。UberTwitterとか始めて聞きました。他も知らんのが多いです。
| クライアント | 使用ユーザー数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | web | 457,022 | 42.26124701 |
| 2 | UberTwitter | 77,173 | 7.13625868 |
| 3 | TweetDeck | 67,974 | 6.28561864 |
| 4 | Echofon | 44,512 | 4.11606581 |
| 5 | API | 43,152 | 3.99030535 |
| 6 | txt | 33,276 | 3.07706249 |
| 7 | mobile web | 32,345 | 2.99097206 |
| 8 | twitterfeed | 29,019 | 2.68341377 |
| 9 | Tweetie | 18,924 | 1.74991978 |
| 10 | Keitai Web | 18,278 | 1.69018356 |
| 11 | Twitterrific | 17,356 | 1.60492537 |
| 12 | movatwitter | 15,858 | 1.46640393 |
| 13 | TwitBird iPhone | 13,209 | 1.22144845 |
| 14 | HootSuite | 13,014 | 1.20341662 |
| 15 | MySpace | 11,300 | 1.04492145 |
| 16 | twidroid | 10,085 | 0.93256928 |
| 17 | 9,645 | 0.89188207 | |
| 18 | Seesmic | 9,543 | 0.88245004 |
| 19 | Snaptu | 8,287 | 0.76630655 |
| 20 | TwitPic | 7,894 | 0.72996548 |
| 21 | formspring.me | 7,830 | 0.72404734 |
| 22 | Tween | 7,321 | 0.67697964 |
| 23 | Mobile Tweete | 5,872 | 0.54298927 |
| 24 | 5,784 | 0.53485183 | |
| 25 | Tumblr | 4,298 | 0.39744003 |
| 26 | Twittelator | 3,980 | 0.36803428 |
| 27 | dabr | 3,206 | 0.29646178 |
| 28 | Power Twitter | 3,003 | 0.27769019 |
| 29 | Twit | 2,886 | 0.26687109 |
| 30 | Sidekick | 2,783 | 0.25734658 |
調査結果詳細
全調査結果はcsvでGoogleドキュメントに置いています。ご自由にどうぞ。
ちなみに、概要に円グラフ貼りたくてGoogleドキュメント試してみたのですが、グラフの仕上がりがいまいちだったので表だけになりました。誰かグラフにしてくれねーかなw
Streaming APIに関するおまけ
集計し始めてから分かったのですが、Streaming APIからEOFが返ってくることがあるようです。ぶっ続けで動かす場合は、向こうから切断されたら再接続する必要があります。
追記
表にクライアント利用率を足しました。
Googleドキュメントにシート足したのでリンク変えてます。前のリンクでも表示される内容同じだと思うのですが・・・違うかもw
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/xmalloc/20100304/1267686893
リンク元
- 424 http://twitter.com/
- 324 http://b.hatena.ne.jp/hotentry
- 191 http://reader.livedoor.com/reader/
- 161 http://longurl.org
- 152 http://www.google.co.jp/reader/view/
- 143 http://b.hatena.ne.jp/hotentry/it
- 137 http://hootsuite.com/dashboard
- 135 http://www.google.com/reader/view/
- 98 http://d.hatena.ne.jp/
- 90 http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=faa858a20082ef6d25ad27557e37e011
