生年月日 | : | 1969年4月14日生まれ、牡、栗毛 |
生産者 | : | カントリー牧場(北海道静内) |
父 | : | ブランブルー |
母 | : | タニノチエリ |
母の父 | : | ティエポロ |
馬主 | : | 谷水雄三 |
管理調教師 | : | 島崎宏(栗東) |
競走成績 | : | 24戦13勝 |
主な勝ち鞍 | : | 朝日チャレンジC 天皇賞(秋) 京都大賞典 有馬記念 京都記念(春) |
備考 | : | 1973年優駿賞最優秀5歳以上牡馬 1974年優駿賞最優秀5歳以上牡馬 半兄タニノムーティエ |
ブランブルー *Blanc Bleu |
Klairon | Clarion | Djebel |
Columba | |||
Kalmia | Kantar | ||
Sweet Lavender | |||
Sans Tares | Sind | Solario | |
Mirawala | |||
Tara | Teddy | ||
Jean Gow | |||
タニノチエリ | ティエポロ *Tiepolo |
Blue Peter | Fairway |
Fancy Free | |||
Trevisana | Niccolo Dell'Arca | ||
Tofanella | |||
シーマン *Seaman |
Able Seaman | Admiral's Walk | |
Charameuse | |||
Vermah | Vermeer | ||
Marheke |