生年月日 | : | 1962年6月8日生まれ、牡、鹿毛、鎌田牧場(北海道浦河)生産 |
父 | : | ヒンドスタン |
母 | : | ダイアンケー |
母の父 | : | Lillolkid |
馬主 | : | 橋元幸吉 上田清次郎 |
管理調教師 | : | 柴田不二男(中京) 上田武司(京都) |
競走成績 | : | 30戦13勝(うち障害4戦1勝) |
主な勝ち鞍 | : | スプリングS NHK杯 神戸杯 菊花賞 (2着・皐月賞 日本ダービー) |
1965年の菊花賞馬。皐月賞2着を含む8戦6勝の有力馬として上田清次郎氏にトレードされ日本ダービーに望んだが、キーストンに敗れ「ダービーはカネでは買えない」と話題に。1987年死亡。
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
プレジデントシチー | 牡 | 1983年 | ニシノアイゲツ | マタドア |
ニシノライデン | 牡 | 1981年 | ミスホマレシロー | ダディダンフィ |
アイアンシロー | 牡 | 1982年 | ニシノコダマ | ムーティエ |
キタノリキオー | 牡 | 1977年 | ヒガシサミー | サミーデイヴィス |
サクラエイリュウ | 牡 | 1976年 | アルサイ | Alcimedes |
ホウシュウリッチ | 牡 | 1970年 | トサクイン | トサミドリ |
ホウシュウミサイル | 牡 | 1971年 | アランバード | アドミラルバード |
ブゼンダイオー | 牡 | 1974年 | アランバード | アドミラルバード |
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
ニシノチェニル | 牝 | 1978年 | シルクレディ | Red Mars |
セントアモーレ | 牝 | 1984年 | ニシノフリート | イースタンフリート |
ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
ダイユウサク | 牡 | 1985年 | ノノアルコ | クニノキヨコ |
ケイティタイガー | 牡 | 1989年 | スーパールーセント | ホウシュウムサシ |
メイショウビトリア | セ | 1987年 | ミスターシービー | サクラスイセイ |
セイウンエリア | 牡 | 1995年 | シェリフズスター | ソフィアシロー |
ヒンドスタン *Hindostan |
Bois Roussel | Vatout | Prince Chimay |
Vasthi | |||
Plucky Liege | Spearmint | ||
Concertina | |||
Sonibai | Solario | Gainsborough | |
Sun Worship | |||
Udanipur | Blandford | ||
Uganda | |||
ダイアンケー *Dianne K. |
Lillolkid | Jack High | John P.Grier |
Priscilla | |||
Amaranth | Blue Larkspur | ||
Lespedeza | |||
Bonnie Luna | Bon Homme | Sweep | |
Sue Smith | |||
Rockiluna | Rockminister | ||
Markiluna |