衆議院の神奈川県小選挙区の一つ。神奈川県第一区(神奈川県第1区)、神奈川一区。
横浜市(中区、磯子区、金沢区)
■2012年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
松本純 | 自由民主党 | 前 | 101,238票 | 当選 |
中林美恵子 | 民主党 | 前 | 50,927票 | 落選 |
松本孝一 | 日本維新の会 | 新 | 41,198票 | 落選 |
山下頼行 | みんなの党 | 新 | 36,706票 | 落選 |
明石行夫 | 日本共産党 | 新 | 15,664票 | 落選 |
■2009年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
中林美恵子 | 民主党 | 新 | 135,211票 | 当選 |
松本純 | 自由民主党 | 前 | 117,840票 | 比例復活当選 |
香西亮子 | 日本共産党 | 新 | 18,898票 | 落選 |
山本誠一 | 幸福実現党 | 新 | 9,229票 | 落選 |
■2005年
松本純 | 自 | 前 | 161,702 | 当選 |
佐藤謙一郎 | 民 | 前 | 95,601 | 落選 |
■2003年
松本純 | 自 | 元 | 111,730 | 当選 |
佐藤謙一郎 | 民 | 前 | 97,630 | 次点比例復活 |
■2000年
佐藤謙一郎 | 民 | 前 | 91,578 | 当選 |
松本純 | 自 | 前 | 81,245 | 落選 |