ゆるキャラグランプリ2010は、ゆるキャラグランプリの第1回大会。
ゆるキャラまつりin彦根〜キグるミさみっと〜に併せて開催。ゆるキャラまつりに参加するキャラクターのみが投票対象で、169キャラクターが参加。
携帯電話による投票部門及び会場での記名投票部門の2部門で争われ、携帯投票では滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教を模したキャラクターである「タボくん」、記名投票では「ひこにゃん」が制した。
順位 | 出身 | キャラ名 | 得票数 | 順位 | 出身 | キャラ名 | 得票数 | |||||||
1位 | 滋賀県 | タボくん | 26,421 | 1位 | 滋賀県彦根市 | ひこにゃん | 356 | |||||||
2位 | 佐賀県唐津市 | 唐ワンくん | 24,240 | 2位 | 滋賀県彦根市 | ぎんにゃん | 85 | |||||||
3位 | 岐阜県岐阜市 | やなな | 16,097 | 3位 | 岐阜県岐阜市 | やなな | 76 | |||||||
4位 | 愛知県名古屋市 | はち丸 | 15,140 | 4位 | 滋賀県 | タボくん | 56 | |||||||
5位 | 福井県美浜町 | へしこちゃん | 15,048 | 5位 | 京都府京都市 | 鸞恩くん | 51 | |||||||
6位 | 大阪府東大阪市 | いしきりん | 13,144 | 6位 | 愛知県名古屋市 | はち丸 | 42 | |||||||
7位 | 京都府京都市 | 鸞恩くん | 12,707 | 7位 | 兵庫県 | はばタン | 33 | |||||||
8位 | 千葉県成田市 | うなりくん | 11,055 | 7位 | 大阪府大阪市 | ブットンくん | 33 | |||||||
9位 | 滋賀県彦根市 | ひこにゃん | 10,041 | 9位 | 滋賀県守山市 | もーりー | 31 | |||||||
10位 | 愛知県稲沢市 | いなッピー | 8,592 | 10位 | 宮城県 | むすび丸 | 28 |
ゆるキャラグランプリ2010→ゆるキャラグランプリ2011