生年月日 | : | 2003年4月25日生まれ・牡・鹿毛 |
生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
父 | : | アグネスタキオン |
母 | : | ベルセゾン |
母の父 | : | ベリファ |
馬主 | : | 渡辺孝男 |
管理調教師 | : | 河内洋(栗東) |
競走成績 | : | 12戦4勝(2008年6月引退) |
主な勝ち鞍 | : | (2着・天皇賞(秋)) |
アグネスタキオン | サンデーサイレンス *Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
アグネスフローラ | *Royal Ski | Raja Baba | |
Cox o'Nijinsky | |||
アグネスレディー | *Remand | ||
イコマエイカン | |||
ベルセゾン | ベリファ *Bellypha | Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | |||
Belga | Le Fabuleux | ||
Belle de Retz | |||
ヴァインゴールド *Vain Gold | Mr.Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | |||
Chancy Dance | Bold Reason | ||
Hasty Hitter |