| 生年月日 | : | 2001年6月2日生まれ・牡・鹿毛 |
| 生産者 | : | 藤川ファーム(北海道静内) |
| 父 | : | アジュディケーティング |
| 母 | : | オリミツキネン |
| 母の父 | : | Judge Angelucci(ジャッジアンジェルーチ) |
| 馬主 | : | 織戸眞男 |
| 管理調教師 | : | 川島正行(船橋) |
| 競走成績 | : | 27戦10勝(地方21戦10勝・海外1戦0勝・中央4戦0勝) |
| 主な勝ち鞍 | : | 東京ダービー 東京大賞典*1 川崎記念 マイルグランプリ かしわ記念 帝王賞 (2着・JBCクラシック) |
| 備考 | : | 2004年NARグランプリサラブレッド系3歳最優秀馬 2005年NARグランプリ年度代表馬・サラブレッド系4歳以上最優秀馬 2006年NARグランプリ年度代表馬・サラブレッド系4歳以上最優秀馬 |
アジュディミツオーは公営船橋競馬の川島正行厩舎に所属した引退競走馬。
2003年9月に船橋でデビューし翌2004年の東京ダービーを無敗で制した。同年の東京大賞典でユートピアなどを下し交流GI初制覇。2005年には地方所属馬として初めてドバイワールドCに出走した。その後も南関東古馬GIを完全制覇し交流GIも5勝するなど地方所属馬として一時代を築いた。2007年秋シーズン以降は故障に悩まされ、2009年8月の調教中に再度故障を発症。2009年9月24日に引退が発表された。今後は11月18日に引退式を行い種牡馬入りする予定。
| アジュディケーティング *Adjudicating |
Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | ||
| Petitioner | |||
| Resolver | Reviewer | Bold Ruler | |
| Broadway | |||
| Lovely Morning | Swaps | ||
| Misty Morn | |||
| オリミツキネン | ジャッジアンジェルーチ *Judge Angelucci |
Honest Pleasure | What a Pleasure |
| Tularia | |||
| Victorian Queen | Victoria Park | ||
| Willowfield | |||
| ウサロマン | *Tompion | Tom Fool | |
| Sunlight | |||
| ビートフラワー | *Never Beat | ||
| グレートフラワー |
*1:2連覇