競走馬。馬名意味は最新の、現代的な。
生年月日 | : | 2010年2月18日 |
性別 | : | 牡 |
毛色 | : | 芦毛 |
父 | : | クロフネ |
母 | : | リニアミューズ |
母の父 | : | トニービン |
生産者 | : | ノースヒルズ(新冠町) |
馬主 | : | 今西和雄 |
管理調教師 | : | 佐々木晶三(栗東) |
競走成績 | : | 平地15戦2勝 障害8戦5勝(2015年12月現在) |
主な勝ち鞍 | : | 2015年中山大障害(JGI) 2015年中山グランドジャンプ(JGI) 2015年小倉サマージャンプ(JGIII) |
備考 | : | 2015年JRA賞最優秀障害馬 |
*クロフネ | *フレンチデピュティ French Deputy |
Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | |||
Mitterand | Hold Your Peace | ||
Laredo Lass | |||
*ブルーアヴェニュー Blue Avenue |
Classic Go Go | Pago Pago | |
Classic Perfection | |||
Eliza Blue | Icecapade | ||
*Corella | |||
リニアミューズ | *トニービン Tony Bin |
*カンパラ Kampala |
Kalamoun |
State Pension | |||
Severn Bridge | Hornbeam | ||
Priddy Fair | |||
*スリリングディ Thrilling Day |
Prego | Be My Guest | |
Audrey Joan | |||
Leica Pretender | Sir Tristram | ||
Pretend to Leica |