| 生年月日 | : | 1999年5月17日生まれ、 牡、鹿毛 |
| 生産者 | : | ノーザンファーム(北海道早来) |
| 父 | : | ティンバーカントリー |
| 母 | : | ベガ |
| 母の父 | : | トニービン |
| 馬主 | : | 近藤利一 |
| 管理調教師 | : | 松田博資(栗東) |
| 競走成績 | : | 25戦10勝(うち地方7戦5勝・海外1戦0勝) |
| 主な勝ち鞍 | : | 朝日杯FS JBCクラシック*1 南部杯 フェブラリーS 帝王賞 |
| 備考 | : | 半兄アドマイヤベガ、アドマイヤボス 2001年JRA賞最優秀2歳牡馬 2003年JRA賞最優秀ダートホース 2003年NARグランプリ特別表彰馬 2004年JRA賞最優秀ダートホース |
朝日杯FSを制し2001年JRA賞最優秀2歳牡馬。菊花賞4着の後ダート路線に転向し、JBCクラシック3連覇、ジャパンCダート4年連続出走などダートGI 7勝の活躍をした。2005年11月に蹄の不安のため現役引退が決まった。2006年から北海道門別町のブリーダーズスタリオンステーションで種牡馬に。
| ティンバーカントリー *Timber Country |
Woodman | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| *Playmate | Buckpasser | ||
| Intriguing | |||
| Fall Aspen | Pretense | Endeavour | |
| Imitation | |||
| Change Water | Swaps | ||
| Portage | |||
| ベガ | トニービン *Tony Bin |
Kampala | Kalamoun |
| State Pension | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| アンティックヴァリュー *Antique Value |
Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | |||
| Moonscape | Tom Fool | ||
| Brazen |
*1:3連覇