生年月日 | : | 2000年5月2日生まれ、牡、栗毛 |
生産者 | : | 中脇満(北海道浦河) |
父 | : | タマモクロス |
母 | : | マヤノカンパネラ |
母の父 | : | ヤマニンスキー |
馬主 | : | (株)ウイン |
管理調教師 | : | 国枝栄(美浦北) |
競走成績 | : | 20戦5勝(うち地方1戦0勝) |
主な勝ち鞍 | : | 日経賞 |
備考 | : | 半兄マイネルジャパン |
美浦トレーニングセンター国枝栄厩舎に所属する現役競走馬。日経賞を制した2004年の10月に馬房内の事故により右目まぶたを外傷、これが元で失明している。後に他馬に蹴られた影響から背骨を傷めるなど多難な競走生活を送っている。2006年の有馬記念後に左第1指骨剥離骨折が判明。
タマモクロス | シービークロス | *Fortino | Grey Sovereign |
Ranavalo | |||
ズイショウ | *Partholon | ||
キムラス | |||
グリーンシャトー | *Chateaugay | Swaps | |
Banquet Bell | |||
クインビー | *Tudor Period | ||
コーサ | |||
マヤノカンパネラ | ヤマニンスキー | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
*Unmentionable | Buckpasser | ||
Petticoat | |||
ダイナシンデレラ | *Huntercombe | Derring-Do | |
Ergina | |||
ニチドウクイン | *Marino | ||
グローブターフ |