| 生年月日 | : | 1993年4月6日生まれ・牝・鹿毛 |
| 生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
| 父 | : | トニービン |
| 母 | : | ダイナカール |
| 母の父 | : | ノーザンテースト |
| 馬主 | : | (株)ラッキーフィールド |
| 管理調教師 | : | 伊藤雄二(栗東) |
| 競走成績 | : | 19戦9勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | チューリップ賞 優駿牝馬 マーメイドS 札幌記念*1 天皇賞(秋) 産経大阪杯 (2着・ジャパンC*2) |
| 備考 | : | 1997年JRA賞年度代表馬、最優秀5歳以上牝馬 |
エアグルーヴは栗東トレーニングセンター藤雄二厩舎に所属した引退競走馬。オークス馬ダイナカールの娘で4歳時の天皇賞制覇を含め重賞7勝を誇る日本屈指の名牝。1995年7月にデビューし翌年の桜花賞は熱発回避したもののオークスに優勝し母子二代制覇。骨折休養を経て古馬牝馬になると天皇賞(秋)に優勝、ジャパンカップ2着、有馬記念3着の実績が評価され1997年の年度代表馬に選出された。繁殖入り後もアドマイヤグルーヴを輩出し、母子あわせて三代GI制覇の偉業を達成するなど活躍している。また、2004年7月12日にノーザンホースパークで行われたセレクトセールにて、後にザサンデーフサイチの馬名でデビューするエアグルーヴの2004が4億9000万円で関口房朗に落札され話題となった*3。
2013年4月23日、出産後の内出血により死去*4。
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 | 着順 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年7月8日 | 札幌競馬場 | 3歳新馬 | 新馬 | 芝1200 | 2 | 武豊 |
| 1995年7月30日 | 札幌競馬場 | 3歳新馬 | 新馬 | 芝1200 | 1 | 武豊 |
| 1995年10月29日 | 東京競馬場 | いちょうS | OP | 芝1600 | 1 | 武豊 |
| 1995年12月3日 | 阪神競馬場 | 阪神3歳牝馬S | GI | 芝1600 | 2 | マイケル・キネーン |
| 3ヶ月間休養 | 調整 | |||||
| 1996年3月2日 | 阪神競馬場 | チューリップ賞 | GIII | 芝1600 | 1 | オリビエ・ペリエ |
| 1996年4月7日 | 阪神競馬場 | 桜花賞 | GI | 熱発回避 | - | |
| 1996年5月26日 | 東京競馬場 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400 | 1 | 武豊 |
| 5ヶ月間休養 | 調整 | |||||
| 1996年10月20日 | 京都競馬場 | 秋華賞 | GI | 芝2000 | 10 | 武豊 |
| 8ヶ月間休養 | 骨折 | |||||
| 1997年6月22日 | 阪神競馬場 | マーメイドS | GIII | 芝2000 | 1 | 武豊 |
| 1997年8月17日 | 札幌競馬場 | 札幌記念 | GII | 芝2000 | 1 | 武豊 |
| 1997年10月26日 | 東京競馬場 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 1 | 武豊 |
| 1997年11月23日 | 東京競馬場 | ジャパンC | GI | 芝2400 | 2 | 武豊 |
| 1997年12月21日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 3 | オリビエ・ペリエ |
| 4ヶ月間休養 | 調整 | |||||
| 1998年4月5日 | 阪神競馬場 | 産経大阪杯 | GII | 芝2000 | 1 | 武豊 |
| 1998年6月21日 | 阪神競馬場 | 鳴尾記念 | GII | 芝2000 | 2 | 武豊 |
| 1998年7月12日 | 阪神競馬場 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 3 | 武豊 |
| 1998年8月23日 | 札幌競馬場 | 札幌記念 | GII | 芝2000 | 1 | 武豊 |
| 3ヶ月間休養 | 調整 | |||||
| 1998年11月15日 | 京都競馬場 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200 | 3 | 横山典弘 |
| 1998年11月29日 | 東京競馬場 | ジャパンC | GI | 芝2400 | 2 | 横山典弘 |
| 1998年12月27日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 5 | 武豊 |
| 生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | ショパン | 牡 | キングカメハメハ |
| 2010年 | ラストグルーヴ | 牝 | ディープインパクト |
| 2008年 | グルヴェイグ | 牝 | ディープインパクト |
| 2007年 | ルーラーシップ | 牡 | キングカメハメハ |
| 2006年 | フォゲッタブル | 牡 | ダンスインザダーク |
| 2005年 | ポルトフィーノ | 牝 | クロフネ |
| 2004年 | ザサンデーフサイチ | 牡 | ダンスインザダーク |
| 2003年 | ソニックグルーヴ*5 | 牝 | フレンチデピュティ |
| 2002年 | サムライハート | 牡 | サンデーサイレンス |
| 2001年 | イントゥザグルーヴ | 牝 | サンデーサイレンス |
| 2000年 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | サンデーサイレンス |
| トニービン *Tony Bin |
カンパラ *Kampala |
Kalamoun | *Zeddaan |
| Khairunissa | |||
| State Pension | *Only for Life | ||
| Lorelei | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
| Thicket | |||
| Priddy Fair | Preciptic | ||
| Campanette | |||
| ダイナカール | ノーザンテースト *Northern Taste |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | ||
| Lady Angela | |||
| シャダイフェザー | *Guersant | Bubbles | |
| Montagnana | |||
| *Peroxide | Never Say Die | ||
| Feather Ball |