日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝2200mで11月中旬に施行する中央競馬の重賞(GI)競走。
出走条件はサラブレッド系3歳以上牝馬(国際)(指定)。負担重量は定量(3歳54kg、4歳以上56kg)。 1着賞金は9000万円(2014年)。
前身は1970年から1975年まで施行されていた3歳牝馬限定競走のビクトリアカップ。1975年にエリザベス女王が来日されたのを記念して、1976年にエリザベス女王杯として創設。京都競馬場の芝2400m(外回り)、負担重量は定量、4歳(現3歳)牝馬限定の混合競走で、牝馬三冠最後のレースだったがクラシックレースには位置付けられていなかった。1984年、グレード制施行によりGIに格付け。
1996年、牝馬競走体系の見直により、古馬牝馬に開放して施行距離を芝2200mに短縮、同時に4歳(現3歳)牝馬限定の秋華賞が創設された。1999年より国際競走に指定され、外国調教馬も出走可能となった。2008年からはジャパン・オータムインターナショナルに指定され、一定の成績を持った外国調教馬が3着以内に入れば褒賞金が支払われる。
2006年に春のヴィクトリアマイル(GI)が創設されてからは、秋のチャンピオン牝馬決定戦という位置付けとなっている。
府中牝馬ステークス(GII)の優勝馬には、本競走への優先出走権が与えられる。他に有力なステップレースとしては京都大賞典(GII)、秋華賞(GI)などがある。
1995年から中央競馬指定交流競走として、所定の成績を収めた地方競馬所属馬に出走が認められた。京都大賞典、府中牝馬ステークス、秋華賞の2着以内馬に優先出走権が付与されるほか、指定された外国の国際G1競走(2歳G1を除く)優勝馬、地方競馬指定交流競走のGI・JpnI(2歳GI・JpnI を除く)優勝馬にも出走資格が与えられる。
回数 | 施行日 | 施行距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1976年11月21日 | 京都 芝2400 | ディアマンテ | 牝3 | 松田幸春 |
第2回 | 1977年11月20日 | 京都 芝2400 | インターグロリア | 牝3 | 福永洋一 |
第3回 | 1978年11月19日 | 京都 芝2400 | リードスワロー | 牝3 | 武邦彦 |
第4回 | 1979年11月18日 | 阪神 芝2400 | ミスカブラヤ | 牝3 | 岡部幸雄 |
第5回 | 1980年11月16日 | 京都 芝2400 | ハギノトップレディ | 牝3 | 伊藤清章 |
第6回 | 1981年11月15日 | 京都 芝2400 | アグネステスコ | 牝3 | 西浦勝一 |
第7回 | 1982年11月21日 | 京都 芝2400 | ビクトリアクラウン | 牝3 | [[嶋田功 |
第8回 | 1983年11月20日 | 京都 芝2400 | ロンググレイス | 牝3 | 河内洋 |
第9回 | 1984年11月4日 | 京都 芝2400 | キョウワサンダー | 牝3 | 樋口弘 |
第10回 | 1985年11月3日 | 京都 芝2400 | リワードウイング | 牝3 | 内田国夫 |
第11回 | 1986年11月2日 | 京都 芝2400 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 |
第12回 | 1987年11月15日 | 京都 芝2400 | タレンティドガール | 牝3 | 蛯沢誠治 |
第13回 | 1988年11月13日 | 京都 芝2400 | ミヤマポピー | 牝3 | 松田幸春 |
第14回 | 1989年11月12日 | 京都 芝2400 | サンドピアリス | 牝3 | 岸滋彦 |
第15回 | 1990年11月11日 | 京都 芝2400 | キョウエイタップ | 牝3 | 横山典弘 |
第16回 | 1991年11月10日 | 京都 芝2400 | リンデンリリー | 牝3 | 岡潤一郎 |
第17回 | 1992年11月15日 | 京都 芝2400 | タケノベルベット | 牝3 | 藤田伸二 |
第18回 | 1993年11月14日 | 京都 芝2400 | ホクトベガ | 牝3 | 加藤和宏 |
第19回 | 1994年11月13日 | 京都 芝2400 | ヒシアマゾン | 牝3 | 中舘英二 |
第20回 | 1995年11月12日 | 京都 芝2400 | サクラキャンドル | 牝3 | 小島太 |
以降古馬牝馬に開放 | |||||
第21回 | 1996年11月10日 | 京都 芝2200 | ダンスパートナー | 牝4 | 四位洋文 |
第22回 | 1997年11月9日 | 京都 芝2200 | エリモシック | 牝4 | 的場均 |
第23回 | 1998年11月15日 | 京都 芝2200 | メジロドーベル | 牝4 | 吉田豊 |
第24回 | 1999年11月14日 | 京都 芝2200 | メジロドーベル | 牝5 | 吉田豊 |
第25回 | 2000年11月12日 | 京都 芝2200 | ファレノプシス | 牝5 | 松永幹夫 |
第26回 | 2001年11月11日 | 京都 芝2200 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 武豊 |
第27回 | 2002年11月10日 | 京都 芝2200 | ファインモーション | 牝3 | 武豊 |
第28回 | 2003年11月16日 | 京都 芝2200 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武豊 |
第29回 | 2004年11月14日 | 京都 芝2200 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 |
第30回 | 2005年11月13日 | 京都 芝2200 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 |
第31回 | 2006年11月12日 | 京都 芝2200 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 |
第32回 | 2007年11月11日 | 京都 芝2200 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 |
第33回 | 2008年11月16日 | 京都 芝2200 | リトルアマポーラ | 牝3 | クリストフ・ルメール |
第34回 | 2009年11月15日 | 京都 芝2200 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 田中博康 |
第35回 | 2010年11月14日 | 京都 芝2200 | スノーフェアリー*1 | 牝3 | ライアン・ムーア |
第36回 | 2011年11月13日 | 京都 芝2200 | スノーフェアリー | 牝4 | ライアン・ムーア |
第37回 | 2012年11月11日 | 京都 芝2200 | レインボーダリア | 牝5 | 柴田善臣 |
第38回 | 2013年11月10日 | 京都 芝2200 | メイショウマンボ | 牝3 | 武幸四郎 |
第39回 | 2014年11月16日 | 京都 芝2200 | ラキシス | 牝4 | 川田将雅 |
第40回 | 2015年11月15日 | 京都 芝2200 | マリアライト | 牝4 | 蛯名正義 |
第41回 | 2016年11月13日 | 京都 芝2200 | クイーンズリング | 牝4 | クリストフ・ルメール |
第42回 | 2017年11月12日 | 京都 芝2200 | モズカッチャン | 牝3 | ミルコ・デムーロ |
2006年のエリザベス女王杯では、カワカミプリンセスが1位入線を果たしたものの、他馬の進路を妨害したため12着に降着。GI競走での1位降着は1991年の天皇賞(秋)以来2度目。
2007年のエリザベス女王杯では、前日前売り1番人気のウオッカがレース当日に疾病のため出走取消。15億2041万2500円が払い戻された。
2008年のエリザベス女王杯では、3番人気ポルトフィーノが発走直後につまづき騎手が落馬。競走中止したものの空馬として先頭でゴールした。