競走馬、種牡馬。
2016年1月6日付けで競走馬登録を抹消、新ひだか町のレックススタッドで種牡馬となる。
| 生年月日 | : | 2008年3月26日 |
| 性別 | : | 牡 |
| 毛色 | : | 鹿毛 |
| 父 | : | ステイゴールド |
| 母 | : | プアプー |
| 母の父 | : | Dashing Blade |
| 生産者 | : | 社台ファーム(千歳市) |
| 馬主 | : | 青芝商事 |
| 管理調教師 | : | 池江泰寿(栗東) |
| 競走成績 | : | 30戦7勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 2012年金鯱賞(GII) 2014年中山金杯(GIII) |
| 備考 | : | 2012年有馬記念2着 |
| ステイゴールド | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| ゴールデンサッシュ | *ディクタス Dictus |
Sanctus | |
| Dronic | |||
| ダイナサッシュ | *ノーザンテースト | ||
| *ロイヤルサッシュ | |||
| *プアプー Peu a Peu |
Dashing Blade | Elegant Air | Shirley Heights |
| Elegant Tern | |||
| Sharp Castan | Sharpen Up | ||
| Sultry One | |||
| Plains Indian | *ダンシングブレーヴ Dancing Brave |
Lyphard | |
| Navajo Princess | |||
| Prairie Venus | Surumu | ||
| Prairie Stella |