生年月日 | : | 1980年4月25日生まれ、 牡、鹿毛 |
生産者 | : | 社台ファーム(北海道早来) |
父 | : | ノーザンテースト |
母 | : | アスコットラップ |
母の父 | : | エルセンタウロ |
馬主 | : | (有)社台レースホース |
管理調教師 | : | 矢野進(美浦北) |
競走成績 | : | 42戦10勝 |
主な勝ち鞍 | : | 天皇賞(秋) 東京新聞杯 安田記念 (2着・有馬記念) |
ギャロップダイナは美浦矢野進厩舎に所属していた競走馬。本質的には社台ファームの良血馬だったがクラシックとは無縁の存在であり、旧齢表記6歳にして準オープンからの格上挑戦となった天皇賞でシンボリルドルフ以下をまとめて差し切り13番人気で優勝、「あっと驚くギャロップダイナ」の名ゼリフと共に記憶に残る馬としてよく語られる。他にも1985年の札幌日経賞におけるカラ馬での一位入線など活躍馬としては破天荒なエピソードが多い。翌年の安田記念は1番人気に応え優勝し、その夏フランスへ遠征(ジャックルマロワ賞12着・ムーランドロンシャン賞10着)、帰国後したのち天皇賞とジャパンカップを凡走すると、引退レースとなった有馬記念は11番人気ながら社台ファームの僚馬ダイナガリバーの2着と、とにかくも波瀾万丈の競走生活を送った。種牡馬としてはマルマツエース、マイネマジックなどを出し一定の成功を収めた。2003年12月30日用途変更、2006年2月2日死亡。
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
オースミダイナー | 牡 | 1988年 | タケノパール | ミンシオ |
マルシゲギャロップ | 牡 | 1992年 | スナークサカエ | ノーアテンション |
マルマツエース | 牡 | 1988年 | トシシゲエース | バーバー |
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
マイネマジック | 牝 | 1991年 | レッドフラッシュ | ビンゴガルー |
ギャロップビーナス | 牝 | 1988年 | パーソクイン | パーソロン |
ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
マイネソーサリス | 牝 | 2001年 | ブライアンズタイム | マイネマジック |
ゲイリーエクシード | 牡 | 1997年 | Rubiano | ゲイリーシーナー |
テイエムタイガー | 牡 | 1995年 | ダイヤモンドショール | ミツコヴァース |
ゲイリーファントム | 牡 | 1999年 | ハウスバスター | ゲイリーシーナー |
ノーザンテースト *Northern Taste |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | |||
Natalma | Native Dancer | ||
Almahmoud | |||
Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | |
Victoriana | |||
Lady Angela | Hyperion | ||
Sister Sarah | |||
アスコットラップ | エルセンタウロ *El Centauro |
Sideral | Seductor |
Starling | |||
Planetaria | Penny Post | ||
Crescent | |||
ディープディーン *Deepdene |
Bold Ruler | Nasrullah | |
Miss Disco | |||
High Bid | To Market | ||
Stepping Stone |