競走馬。馬名意味は澄み切った空。
| 生年月日 | : | 2012年3月7日 |
| 性別 | : | 牡 |
| 毛色 | : | 鹿毛 |
| 父 | : | クロフネ |
| 母 | : | タイキクラリティ |
| 母の父 | : | スペシャルウィーク |
| 生産者 | : | パカパカファーム(新冠町) |
| 馬主 | : | 杉山忠国 |
| 管理調教師 | : | 友道康夫(栗東) →斎藤誠(美浦) |
| 競走成績 | : | 12戦3勝(2016年8月現在) |
| 主な勝ち鞍 | : | 2015年NHKマイルカップ(G1) 2014年いちょうステークス(新設重賞) |
| 備考 | : |
| *クロフネ | *フレンチデピュティ French Deputy |
Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | |||
| Mitterand | Hold Your Peace | ||
| Laredo Lass | |||
| *ブルーアヴェニュー Blue Avenue |
Classic Go Go | Pago Pago | |
| Classic Perfection | |||
| Eliza Blue | Icecapade | ||
| *Corella | |||
| タイキクラリティ | スペシャルウィーク | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo |
| Wishing Well | |||
| キャンペンガール | マルゼンスキー | ||
| レディーシラオキ | |||
| タイキダイヤ | *オジジアン Ogygian |
Damascus | |
| Gonfalon | |||
| *パテントリークリア Patently Clear |
Miswaki | ||
| Badge of Courage |