競走馬。
2014年10月3日、調教中の事故で左前脚を粉砕骨折して予後不良、安楽死処分が取られた。
| 生年月日 | : | 2010年2月25日 |
| 没年月日 | : | 2014年10月3日 |
| 性別 | : | 牝 |
| 毛色 | : | 芦毛 |
| 父 | : | クロフネ |
| 母 | : | アイアンブリッジ |
| 母の父 | : | トニービン |
| 生産者 | : | 上村清志(新ひだか町) |
| 馬主 | : | 畑清介 |
| 管理調教師 | : | 田所秀孝(栗東) |
| 競走成績 | : | 12戦3勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 2013年チューリップ賞(GIII) |
| 備考 | : | 2012年阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)2着 |
| *クロフネ | *フレンチデピュティ French Deputy |
Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| *ブルーアヴェニュー Blue Avenue |
Classic Go Go | |
| Eliza Blue | ||
| アイアンブリッジ | *トニービン Tony Bin |
*カンパラ |
| Severn Bridge | ||
| パイナップルスター | ニホンピロウイナー | |
| ダイナスワップス |