| 生年月日 | : | 1973年4月5日生まれ・牡・鹿毛 |
| 生産者 | : | 諏訪牧場(青森県) |
| 父 | : | インターメゾ |
| 母 | : | ダーリングヒメ |
| 母の父 | : | ニンバス |
| 馬主 | : | 半沢吉四郎 |
| 管理調教師 | : | 中野隆良(美浦北) |
| 競走成績 | : | 26戦8勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 菊花賞 アメリカジョッキークラブカップ 日本経済賞 天皇賞(春) 有馬記念 |
| 備考 | : | 1979年優駿賞年度代表馬 最優秀5歳以上牡馬 半妹ハザマファースト |
グリーングラスは美浦・中野隆良厩舎に所属した競走馬。12番人気の伏兵ながらテンポイントを退け菊花賞を制覇し、後にこの世代のライバルトウショウボーイ、テンポイント、グリーングラスはそれぞれの頭文字を取りTTGと呼ばれた。この3頭はいずれも有馬記念を優勝するなど三強に相応しい競走生活を送っている。1996年種牡馬を引退し、佐賀県のエンドレスファームに繋養され余生を過ごしていた。しかし2000年6月12日の放牧中柵に衝突し骨折、治療が施されたものの6月19日に安楽死措置がとられている。
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 着順 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976年1月31日 | 東京競馬場 | 4歳新馬 | 芝1400 | 4 | 郷原洋行 | |
| 1976年2月22日 | 東京競馬場 | 4歳新馬 | 芝1600 | 4 | 郷原洋行 | |
| 1976年3月13日 | 中山競馬場 | 4歳未出走未勝利 | ダ1700 | 1 | 郷原洋行 | |
| 1976年4月4日 | 中山競馬場 | 4歳300万下 | ダ1800 | 4 | 郷原洋行 | |
| 1976年5月9日 | 東京競馬場 | NHK杯 | 芝2000 | 12 | 郷原洋行 | |
| 1976年6月6日 | 東京競馬場 | あじさい賞 | 芝2000 | 1 | 安田富男 | |
| 1976年7月10日 | 中山競馬場 | マーガレット賞 | 芝2000 | 2 | 岡部幸雄 | |
| 1976年10月3日 | 東京競馬場 | 中距離H | 芝2000 | 2 | 安田富男 | |
| 1976年10月24日 | 中山競馬場 | 鹿島灘特別 | 芝2000 | 1 | 安田富男 | |
| 1976年11月14日 | 京都競馬場 | 菊花賞 | 芝3000 | 1 | 安田富男 | |
| 1977年1月23日 | 東京競馬場 | AJC杯 | 芝2400 | 1 | 安田富男 | |
| 1977年2月20日 | 東京競馬場 | 目黒記念(春) | 芝2500 | 2 | 安田富男 | |
| 1977年4月29日 | 京都競馬場 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 4 | 安田富男 | |
| 1977年6月5日 | 阪神競馬場 | 宝塚記念 | 芝2200 | 3 | 安田富男 | |
| 1977年7月3日 | 中山競馬場 | 日本経済賞 | 芝2500 | 1 | 嶋田功 | |
| 4ヶ月間休養 | 脚部不安 | |||||
| 1977年11月27日 | 東京競馬場 | 天皇賞(秋) | 芝3200 | 5 | 嶋田功 | |
| 1977年12月18日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 3 | 嶋田功 | |
| 1978年1月22日 | 東京競馬場 | AJC杯 | 芝2400 | 2 | 嶋田功 | |
| 3ヶ月間休養 | 調整 | |||||
| 1978年4月9日 | 中山競馬場 | 5歳上オープン | 芝1800 | 3 | 岡部幸雄 | |
| 1978年4月29日 | 京都競馬場 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 1 | 岡部幸雄 | |
| 1978年6月4日 | 阪神競馬場 | 宝塚記念 | 芝2200 | 2 | 岡部幸雄 | |
| 6ヶ月間休養 | 脚部不安 | |||||
| 1978年12月17日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 6 | 岡部幸雄 | |
| 1979年1月21日 | 東京競馬場 | AJC杯 | 芝2400 | 2 | 岡部幸雄 | |
| 5ヶ月間休養 | 脚部不安 | |||||
| 1979年6月3日 | 阪神競馬場 | 宝塚記念 | 芝2200 | 3 | 岡部幸雄 | |
| 5ヶ月間休養 | 脚部不安 | |||||
| 1979年11月10日 | 東京競馬場 | 4歳上オープン | 芝1800 | 2 | 岡部幸雄 | |
| 1979年12月16日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 1 | 大崎昭一 |
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| トシグリーン | 牡 | 1987年 | ファインフレーム | ロードリージ |
| トウショウファルコ | 牡 | 1986年 | カメリアトウショウ | ハンザダンサー |
| ツルマルミマタオー | 牡 | 1987年 | ミヤノマツ | イエローゴッド |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| リワードウイング | 牝 | 1982年 | フクインデアナ | インディアナ |
| ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
| ザスクープ | セ | 1991年 | サクラユタカオー | カワチグリーン |
| マイネルプレーリー | 牡 | 1999年 | タマモクロス | グリンビューティ |
| マイネルナチュラル | 牡 | 1995年 | ヤエノムテキ | グリンビューティ |
| インターメゾ *Intermezzo |
Hornbeam | Hyperion | Gainsborough |
| Selene | |||
| Thicket | Nasrullah | ||
| Thorn Wood | |||
| Plaza | Persian Gulf | Bahram | |
| Double Life | |||
| Wild Success | Niccolo Dell'Arca | ||
| Lavinia | |||
| ダーリングヒメ | ニンバス *Nimbus |
Nearco | Pharos |
| Nogara | |||
| Kong | Baytown | ||
| Clang | |||
| ダーリングクイン | *Gay Time | Rockfella | |
| Daring Miss | |||
| ダーリング | *Theft | ||
| 第弐タイランツクヰーン |