SI単位系の接頭語として半ば冗談で提唱されているもの。
10のマイナス30乗である。
他には以下のように。
数値 | 名称 | 記号 | 英語 |
---|---|---|---|
10の30乗 | グルーチ | ? | Grouchi |
10の27乗 | ハーピ | ? | Harpi |
10の24乗 | ヨッタ | Y | Yotta |
10の21乗 | ゼッタ | Z | Zetta |
10の18乗 | エクサ | E | Exa |
10の15乗 | ペタ | P | Peta |
10の12乗 | テラ | T | Tera |
10の09乗 | ギガ | G | Giga |
10の06乗 | メガ | M | Mega |
10の03乗 | キロ | k | Kilo |
10の02乗 | ヘクト | h | Hecto |
10の01乗 | デカ | da | Deca |
10の00乗 | * | * | * |
10の-01乗 | デシ | d | Deci |
10の-02乗 | センチ | c | Centi |
10の-03乗 | ミリ | m | Milli |
10の-06乗 | マイクロ | μ | Micro |
10の-09乗 | ナノ | n | Nano |
10の-12乗 | ピコ | p | Pico |
10の-15乗 | フェムト | f | Femto |
10の-18乗 | アト | a | Atto |
10の-21乗 | ゼプト | z | Zepto |
10の-24乗 | ヨクト | y | Yocto |
10の-27乗 | ハーポ | ? | Harpo |
10の-30乗 | グルーチョ | ? | Groucho |
→グルーチョ・マルクス