| 生年月日 | : | 1990年5月11日生まれ、牡、鹿毛 |
| 生産者 | : | 谷岡牧場(北海道静内) |
| 父 | : | トニービン |
| 母 | : | サクラクレアー |
| 母の父 | : | ノーザンテースト |
| 馬主 | : | (株)さくらコマース |
| 管理調教師 | : | 境勝太郎(美浦南) |
| 競走成績 | : | 21戦9勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 中山記念 京王杯オータムH AJC杯 天皇賞(秋) (2着・安田記念) |
| 備考 | : | 1995年JRA賞最優秀5歳以上牡馬 半兄サクラヤマトオー 半妹サクラキャンドル |
1995年天皇賞馬。京王杯オータムHは1分32秒1のレコードタイムでの優勝。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| ナムラサンクス | 牡 | 1999年 | テンザンナイーブ | スルーザドラゴン |
| エーティーダイオー | 牡 | 1999年 | ロマンシラオキ | ビゼンニシキ |
| ジェイケイガバナー | 牡 | 1999年 | メグミガバナー | ニホンピロウイナー |
| トーアカゼノオー | 牡 | 1997年 | トーアシュプール | ロイヤルスキー |
| ナムラリュージュ | 牡 | 2001年 | バーハレン | Capote |
| ラガーレグルス | 牡 | 1997年 | レインボーパーク | ドン |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| コアレスブランカ | 牝 | 1997年 | コアレスホワイト | リーファーマッドネス |
| シシャモムスメ | 牝 | 1999年 | ハシケンクイン | ターゴワイス |
| トニービン *Tony Bin |
カンパラ *Kampala |
Kalamoun | *Zeddaan |
| Khairunissa | |||
| State Pension | *Only for Life | ||
| Lorelei | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
| Thicket | |||
| Priddy Fair | Preciptic | ||
| Campanette | |||
| サクラクレアー | ノーザンテースト *Northern Taste |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | ||
| Lady Angela | |||
| クレアーブリッジ *Clare Bridge |
Quadrangle | Cohoes | |
| Tap Day | |||
| Abeyance Lass | Ambiorix | ||
| Vulcania |