競走馬。
2013年の菊花賞ではエピファネイアの2着。
| 生年月日 | : | 2010年3月18日 |
| 性別 | : | 牡 |
| 毛色 | : | 黒鹿毛 |
| 父 | : | ディープインパクト |
| 母 | : | クライウィズジョイ |
| 母の父 | : | トニービン |
| 生産者 | : | メジロ牧場(洞爺湖町) |
| 馬主 | : | 里見治 |
| 管理調教師 | : | 池江泰寿(栗東) |
| 競走成績 | : | 18戦4勝(2015年1月現在) |
| 主な勝ち鞍 | : | 2014年日経新春杯(GII) 2014年小倉記念(GIII) |
| 備考 | : |
| ディープインパクト | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ウインドインハーヘア Wind in Her Hair |
Alzao | Lyphard | |
| Lady Rebecca | |||
| Burghclere | Busted | ||
| Highclere | |||
| クライウィズジョイ | *トニービン Tony Bin |
*カンパラ Kampala |
Kalamoun |
| State Pension | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| *クライングフォーモア Cryingformore |
Always Run Lucky | What Luck | |
| Big Puddles | |||
| *オールドスタッフ Old Stuff |
Irish River | ||
| *アンティックヴァリュー |