競走馬、種牡馬。
春2冠を人気薄の逃げ切り勝ち、主戦の大西騎手の「1番人気はいらない、1着が欲しい」の言葉が印象深い。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| グランリーオ | 牡 | 2000年 | エステーローザ | アンシェントタイム |
| カゼニフカレテ | 牡 | 1999年 | マナーリー | ラグビーボール |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| ダービーゾーン | 牝 | 2000年 | ダービーキングダム | ロイヤルアカデミーII |
| アートブライアン | 牝 | 1999年 | アートロマン | ラシアンルーブル |
| ブライアンズタイム *Brian’s Time |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail | Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| サニースイフト | スイフトスワロー *Swift Swallow |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Homeward Bound | Alycidon | ||
| Sabie River | |||
| サニーロマン | *Faberge | Princely Gift | |
| Spring Offensive | |||
| ファイナルクイン | *Final Score | ||
| ツキカワ |