生年月日 | : | 1990年4月15日生まれ、牝、鹿毛 |
生産者 | : | 様似渡辺牧場(北海道様似) |
父 | : | ノーザンテースト |
母 | : | レイホーソロン |
母の父 | : | パーソロン |
馬主 | : | (有)関澤産業 |
管理調教師 | : | 加藤敬二(栗東) |
競走成績 | : | 31戦8勝 |
主な勝ち鞍 | : | 金鯱賞 府中牝馬S 阪神牝馬特別 |
備考 | : | 半弟ダンツキッチョウ |
生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
---|---|---|---|
2005年 | サマニベッピンの2005 | 牝 | ブライアンズタイム |
2003年 | エプソムシーザー | 牡 | ブライアンズタイム |
2001年 | レディインブラック | 牝 | サンデーサイレンス |
2000年 | ビックリバコ | 牝 | サンデーサイレンス |
1999年 | ヨシディグニティ | 牡 | サンデーサイレンス |
1998年 | サンデーサマニ | 牡 | サンデーサイレンス |
1997年 | シロキタサイレンス | 牡 | サンデーサイレンス |
ノーザンテースト *Northern Taste | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | |||
Natalma | Native Dancer | ||
Almahmoud | |||
Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | |
Victoriana | |||
Lady Angela | Hyperion | ||
Sister Sarah | |||
レイホーソロン | パーソロン *Partholon | Milesian | My Babu |
Oatflake | |||
Paleo | Pharis | ||
Calonice | |||
ヤマトシャルダン | *Sedan | Prince Bio | |
Staffa | |||
リンダセニョリータ | *Hindostan | ||
ワカシラオキ |