| 生年月日 | : | 2007年1月30日生まれ・牝・黒鹿毛 |
| 生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
| 父 | : | ゼンノロブロイ |
| 母 | : | モテック |
| 母の父 | : | ラストタイクーン |
| 馬主 | : | 吉田照哉 |
| 管理調教師 | : | 古賀慎明(美浦北) |
| 競走成績 | : | 6戦4勝(2010年10月現在) |
| 主な勝ち鞍 | : | 優駿牝馬*1 フローラS |
| ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス *Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| ローミンレイチェル | *Mining | Mr.Prospector | |
| I Pass | |||
| One Smart Lady | Clever Trick | ||
| Pia’s Lady | |||
| モテック *Moteck | ラストタイクーン *Last Tycoon | *Try My Best | Northern Dancer |
| Sex Appeal | |||
| Mill Princess | Mill Reef | ||
| Irish Lass | |||
| Sudaka | Garde Royale | Mill Reef | |
| Royal Way | |||
| Didia Clara | Sea Break | ||
| Patria |
*1:アパパネとの同着優勝。